IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Portal "Arkon-Trilogie": Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klenzy (Diskussion | Beiträge) K (→Personen) |
Quasar (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(36 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
* [[Seth-Apophis]] <!--AHC16 S.86, 91, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 137, 138, 190, 191, 324, 375--> | * [[Seth-Apophis]] <!--AHC16 S.86, 91, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 137, 138, 190, 191, 324, 375--> | ||
* [[Sternenentität]] <!--AHC15 S.332, 334, 350; AHC16 S.17, 21, 23, 204, 245, 402, 403, 404, 405, 406, 418, 422, 423--> | * [[Sternenentität]] <!--AHC15 S.332, 334, 350; AHC16 S.17, 21, 23, 204, 245, 402, 403, 404, 405, 406, 418, 422, 423--> | ||
* [[Sternenfresser]] <!--AHC14 S.48, 66; AHC15 S.207, 208; AHC16 S.84, 85, 91, 138, 153, 184, 191, 192--> | * [[Sternenfresser (Suprahet)|Sternenfresser]] <!--AHC14 S.48, 66; AHC15 S.207, 208; AHC16 S.84, 85, 91, 138, 153, 184, 191, 192--> | ||
* [[Superintelligenz]] <!--AHC16 S.85, 86, 91, 93, 127, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 148, 153, 197, 375--> | * [[Superintelligenz]] <!--AHC16 S.85, 86, 91, 93, 127, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 148, 153, 197, 375--> | ||
* [[Suprahet]] <!--AHC16 S.84, 85, 153, 184, 192, 193--> | * [[Suprahet]] <!--AHC16 S.84, 85, 153, 184, 192, 193--> | ||
Zeile 205: | Zeile 205: | ||
* [[DORIFER]] <!--AHC15 S.206.. 210--> | * [[DORIFER]] <!--AHC15 S.206.. 210--> | ||
* [[Dunkelwolke]] <!--AHC14 S.12; AHC15 S. 342, 343, 349, 352; AHC16 S. 188, 234--> | * [[Dunkelwolke]] <!--AHC14 S.12; AHC15 S. 342, 343, 349, 352; AHC16 S. 188, 234--> | ||
* [[Einsteinsche Hypersphäre]] <!--AHC14 S.136--> | * [[Einsteinsche Hypersphäre]] <!--AHC14 S.136--> | ||
* [[Eiris]] <!--AHC14 S.17--> | * [[Eiris]] <!--AHC14 S.17--> | ||
Zeile 218: | Zeile 217: | ||
* [[Galaxie]] <!--z.B.AHC14 S.17--> | * [[Galaxie]] <!--z.B.AHC14 S.17--> | ||
* [[Gasriese]] <!--AHC15--> | * [[Gasriese]] <!--AHC15--> | ||
* [[Gravitationskonstante]] | |||
* [[Halbraum]] <!--AHC14 S.11; AHC16 S. 204--> | * [[Halbraum]] <!--AHC14 S.11; AHC16 S. 204--> | ||
* [[Halo (Galaxie)|Halo]] <!--AHC15--> | * [[Halo (Galaxie)|Halo]] <!--AHC15--> | ||
Zeile 262: | Zeile 262: | ||
* [[Mikrouniversum|Mini-Universum]] <!--AHC16 S. 22--> | * [[Mikrouniversum|Mini-Universum]] <!--AHC16 S. 22--> | ||
* [[Miniaturkontinuum]] <!--AHC14 S. 154; AHC16 S. 11, 18, 397--> | * [[Miniaturkontinuum]] <!--AHC14 S. 154; AHC16 S. 11, 18, 397--> | ||
* [[Minusseite]] <!--AHC15 S.208--> | |||
* [[Mikrokosmos]] <!--AHC14 S. 71, 102--> | * [[Mikrokosmos]] <!--AHC14 S. 71, 102--> | ||
* [[Mikrouniversum]] <!--AHC15 S. 206 »Mikrouniversen«--> | * [[Mikrouniversum]] <!--AHC15 S. 206 »Mikrouniversen«--> | ||
Zeile 328: | Zeile 329: | ||
* [[Tiefenkonstante]] <!--AHC16 S. 74--> | * [[Tiefenkonstante]] <!--AHC16 S. 74--> | ||
* [[Tlaga Sutere]] <!--AHC16 S. 195--> | * [[Tlaga Sutere]] <!--AHC16 S. 195--> | ||
* [[TRIICLE-9]] | |||
* [[Ultimate Fragen]] <!--AHC16 S. 89, 374--> | * [[Ultimate Fragen]] <!--AHC16 S. 89, 374--> | ||
* [[Ultimater Stoff]] <!--AHC16 S. 70, 94--> | * [[Ultimater Stoff]] <!--AHC16 S. 70, 94--> | ||
Zeile 340: | Zeile 342: | ||
* [[Weißes Loch]] <!--AHC15--> | * [[Weißes Loch]] <!--AHC15--> | ||
* [[Welt]] <!--AHC15--> | * [[Welt]] <!--AHC15--> | ||
* [[Zeitdilatation]] <!--AHC14 S.71--> | * [[Zeitdilatation]] <!--AHC14 S.71--> | ||
* [[Zeitreise]] <!--AHC16--> | * [[Zeitreise]] <!--AHC16--> | ||
Zeile 472: | Zeile 473: | ||
* [[Psionische Kraft]] <!--AHC16 S. 43--> | * [[Psionische Kraft]] <!--AHC16 S. 43--> | ||
* [[Psychovampir]] <!--AHC15 S.243; AHC16 S. 345, 391--> | * [[Psychovampir]] <!--AHC15 S.243; AHC16 S. 345, 391--> | ||
* [[Semi- | * [[Semi-Teleportation]] | ||
* [[Semi-Teleporter]] <!--AHC14 S.24--> | |||
* [[Semi-Transition]] <!--AHC14 S.24, 28, 63, 137, 166, 210, 231, 312, 322, 323, 341; AHC15 S. 132, 164, 179, 200, 249, 270, 313, 348, 355, 359--> | * [[Semi-Transition]] <!--AHC14 S.24, 28, 63, 137, 166, 210, 231, 312, 322, 323, 341; AHC15 S. 132, 164, 179, 200, 249, 270, 313, 348, 355, 359--> | ||
* [[Strukturlaufen]] <!--AHC16 S. 71, 72--> | * [[Strukturlaufen]] <!--AHC16 S. 71, 72--> | ||
Zeile 628: | Zeile 630: | ||
:* [[Meistergilde]] <!--AHC16 S. 77, 79, 82, 89--> | :* [[Meistergilde]] <!--AHC16 S. 77, 79, 82, 89--> | ||
:* [[Mivado-Ring]] <!--AHC14 S.139, 185, 290, 381--> | :* [[Mivado-Ring]] <!--AHC14 S.139, 185, 290, 381--> | ||
:* [[Monizér]] | |||
:* [[Mutantenkorps]] <!--AHC14 S.43, 74, 97, 112, 134, 265, 372, 373, 374, 377; AHC15 S.23, 65, 85; AHC16 S. 40, 41, 44, 96, 179, 250, 271, 272, 339, 372--> | :* [[Mutantenkorps]] <!--AHC14 S.43, 74, 97, 112, 134, 265, 372, 373, 374, 377; AHC15 S.23, 65, 85; AHC16 S. 40, 41, 44, 96, 179, 250, 271, 272, 339, 372--> | ||
Zeile 643: | Zeile 646: | ||
:* [[Opha]] <!--AHC14 S.75--> | :* [[Opha]] <!--AHC14 S.75--> | ||
:* [[Orbanaschol]] <!--AHC14 S.32, 44, 75, 101, 139, 145, 267, 367, 368, 372, 375, 386, 388--> | :* [[Orbanaschol]] <!--AHC14 S.32, 44, 75, 101, 139, 145, 267, 367, 368, 372, 375, 386, 388--> | ||
:* [[Orcast]] | |||
:* [[OSS (Exekutive)|OSS]] <!--AHC16--> | :* [[OSS (Exekutive)|OSS]] <!--AHC16--> | ||
:* [[Ostblock]] <!--AHC14--> | :* [[Ostblock]] <!--AHC14--> | ||
Zeile 708: | Zeile 712: | ||
:* [[Tekteron-Bund]] <!--AHC14 S.29, 41, 44, 45, 46, 51, 91, 93, 95, 114, 115, 116, 139, 163, 198, 208, 261, 290, 296, 307, 308, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 335, 336, 349, 352, 365, 378; AHC15 S. 10, 36, 44, 45, 64, 75, 86, 89, 98, 99, 144, 153, 154, 159, 161, 163, 166, 319, 337, 340; AHC16 S. 97, 200, 405, 419, 422, 425--> | :* [[Tekteron-Bund]] <!--AHC14 S.29, 41, 44, 45, 46, 51, 91, 93, 95, 114, 115, 116, 139, 163, 198, 208, 261, 290, 296, 307, 308, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 335, 336, 349, 352, 365, 378; AHC15 S. 10, 36, 44, 45, 64, 75, 86, 89, 98, 99, 144, 153, 154, 159, 161, 163, 166, 319, 337, 340; AHC16 S. 97, 200, 405, 419, 422, 425--> | ||
:* [[Tekteronii]] <!--AHC14 S.44, 45, 46, 47, 51, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 114, 115, 116, 142, 147, 185, 197, 198, 202, 208, 261, 262, 263, 289, 290, 291, 296, 300, 306, 307, 309, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 348, 349, 352, 353, 356, 362, 363; AHC15 S.7, 8, 9, 10, 15, 19, 21, 24, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 45, 47, 51, 54, 58, 59, 60, 61, 64, 69, 71, 75, 77, 86, 87, 89, 99, 108, 115, 130, 137, 145, 147, 148, 150, 152, 153, 155, 156, 159, 160, 161, 163, 177, 180, 183, 247, 248, 255, 278, 290, 291, 298,304, 319, 321, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 345, 347, 348, 349, 350, 384, 386; AHC16 S. 7, 8, 11, 21, 22, 23, 44, 98, 234, 245, 246, 247, 392, 402, 403, 404, 406, 417, 419, 422, 425--> | :* [[Tekteronii]] <!--AHC14 S.44, 45, 46, 47, 51, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 114, 115, 116, 142, 147, 185, 197, 198, 202, 208, 261, 262, 263, 289, 290, 291, 296, 300, 306, 307, 309, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 348, 349, 352, 353, 356, 362, 363; AHC15 S.7, 8, 9, 10, 15, 19, 21, 24, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 45, 47, 51, 54, 58, 59, 60, 61, 64, 69, 71, 75, 77, 86, 87, 89, 99, 108, 115, 130, 137, 145, 147, 148, 150, 152, 153, 155, 156, 159, 160, 161, 163, 177, 180, 183, 247, 248, 255, 278, 290, 291, 298,304, 319, 321, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 345, 347, 348, 349, 350, 384, 386; AHC16 S. 7, 8, 11, 21, 22, 23, 44, 98, 234, 245, 246, 247, 392, 402, 403, 404, 406, 417, 419, 422, 425--> | ||
:* [[Terranische Abwehr-Föderation]] | |||
:* [[Terranische Administration]] <!--AHC16 S. 51--> | :* [[Terranische Administration]] <!--AHC16 S. 51--> | ||
:* [[Thailand]] <!--AHC16--> | :* [[Thailand]] <!--AHC16--> | ||
Zeile 750: | Zeile 755: | ||
:* [[Zalit-Garderegiment]] <!--AHC15 S.101--> | :* [[Zalit-Garderegiment]] <!--AHC15 S.101--> | ||
:* [[Zehnerrat|Zehner-Rat]] <!--AHC15 S. 39--> | :* [[Zehnerrat|Zehner-Rat]] <!--AHC15 S. 39--> | ||
:* [[Zellaktivatorträger]] | |||
:* [[Zhy-Fam]] <!--AHC14 S.22, 23, 103, 104, 105, 131, 165, 189, 202, 213, 224, 226, 230, 231, 276, 283, 284, 286, 292, 293, 295, 301, 316, 326, 336, 337, 338, 340, 350, 354, 357, 360, 362, 374, 376, 380, 383; AHC15 S.14, 15, 26, 82, 102, 107, 137, 145, 148, 158, 165, 167, 172, 175, 183, 253, 265, 275, 276, 284, 304, 336, 337, 339, 342, 344, 371, 378; AHC16 S. 18, 42, 43, 307, 366, 402, 418, 425--> | :* [[Zhy-Fam]] <!--AHC14 S.22, 23, 103, 104, 105, 131, 165, 189, 202, 213, 224, 226, 230, 231, 276, 283, 284, 286, 292, 293, 295, 301, 316, 326, 336, 337, 338, 340, 350, 354, 357, 360, 362, 374, 376, 380, 383; AHC15 S.14, 15, 26, 82, 102, 107, 137, 145, 148, 158, 165, 167, 172, 175, 183, 253, 265, 275, 276, 284, 304, 336, 337, 339, 342, 344, 371, 378; AHC16 S. 18, 42, 43, 307, 366, 402, 418, 425--> | ||
:* [[Zhy-Famii]] <!--AHC14 S.22, 23, 103, 104, 105, 131, 165, 189, 202, 213, 224, 226, 230, 231, 276, 283, 284, 286, 292, 293, 295, 301, 316, 326, 336, 337, 338, 340, 350, 354, 357, 360, 362, 374, 376, 380, 383; AHC15 S.14, 15, 26, 82, 102, 107, 137, 145, 148, 158, 165, 167, 172, 175, 183, 253, 265, 275, 276, 284, 304, 336, 337, 339, 342, 344, 371, 378; AHC16 S. 18, 42, 43, 307, 366, 402, 418, 425--> | :* [[Zhy-Famii]] <!--AHC14 S.22, 23, 103, 104, 105, 131, 165, 189, 202, 213, 224, 226, 230, 231, 276, 283, 284, 286, 292, 293, 295, 301, 316, 326, 336, 337, 338, 340, 350, 354, 357, 360, 362, 374, 376, 380, 383; AHC15 S.14, 15, 26, 82, 102, 107, 137, 145, 148, 158, 165, 167, 172, 175, 183, 253, 265, 275, 276, 284, 304, 336, 337, 339, 342, 344, 371, 378; AHC16 S. 18, 42, 43, 307, 366, 402, 418, 425--> | ||
Zeile 802: | Zeile 808: | ||
:* [[Karmina da Arthamin|Arthamin, Karmina]] <!--AHC14 S.139--> | :* [[Karmina da Arthamin|Arthamin, Karmina]] <!--AHC14 S.139--> | ||
:* [[Kwan von Arthamin|Arthamin, Kwan von]] <!--AHC14 S.139--> | :* [[Kwan von Arthamin|Arthamin, Kwan von]] <!--AHC14 S.139--> | ||
:* [[Assylia von Brogaaze | :* [[Assylia]] | ||
:* [[Assylia von Brogaaze]] <!--AHC14 S.88, 295, 368--> | |||
:* [[Asyrta-Maraye]] <!--AHC14 S.210--> | :* [[Asyrta-Maraye]] <!--AHC14 S.210--> | ||
:* [[Atlan]] <!--AHC14 S.10, 12, 13, 14, 15, 34, 35, 38, 41, 43, 46, 75, 77, 81, 88, 92, 100, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 118, 125, 128, 130, 146, 164, 165, 173, 175, 179, 181, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 202, 203, 211, 214, 219, 220, 221, 225, 229, 230, 232, 236, 244, 246, 247, 249, 252, 255, 257, 258, 263, 265, 266, 267, 269, 272, 273, 274, 276, 277, 280, 284, 285, 288, 298, 300, 304, 311, 314, 324, 326, 327, 329, 330, 331, 336, 339, 343, 344, 350, 353, 355, 356, 357, 358, 362, 364, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 386; AHC15 S. 5, 7, 8, 11, 29, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 93, 101, 114, 123, 130, 141, 142, 145, 146, 165, 169, 170, 172, 175, 177, 180, 181, 183, 186, 187, 199, 235, 236, 237, 238, 243, 244, 248, 250, 252, 255, 264, 265, 271, 282, 289, 291, 292, 294, 295, 300, 315, 317, 323, 325, 336, 341, 344, 350, 351, 362, 365, 368, 369, 377, 391, 394, 395, 398; AHC16 S. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 41, 42, 43, 97, 138, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 200, 203, 242, 244, 245, 305, 308, 310, 311, 313, 340, 343, 344, 345, 346, 365, 366, 367, 368, 374, 392, 398, 399, 400, 415, 418, 421, 427, 433--> | :* [[Atlan]] <!--AHC14 S.10, 12, 13, 14, 15, 34, 35, 38, 41, 43, 46, 75, 77, 81, 88, 92, 100, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 118, 125, 128, 130, 146, 164, 165, 173, 175, 179, 181, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 202, 203, 211, 214, 219, 220, 221, 225, 229, 230, 232, 236, 244, 246, 247, 249, 252, 255, 257, 258, 263, 265, 266, 267, 269, 272, 273, 274, 276, 277, 280, 284, 285, 288, 298, 300, 304, 311, 314, 324, 326, 327, 329, 330, 331, 336, 339, 343, 344, 350, 353, 355, 356, 357, 358, 362, 364, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 386; AHC15 S. 5, 7, 8, 11, 29, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 93, 101, 114, 123, 130, 141, 142, 145, 146, 165, 169, 170, 172, 175, 177, 180, 181, 183, 186, 187, 199, 235, 236, 237, 238, 243, 244, 248, 250, 252, 255, 264, 265, 271, 282, 289, 291, 292, 294, 295, 300, 315, 317, 323, 325, 336, 341, 344, 350, 351, 362, 365, 368, 369, 377, 391, 394, 395, 398; AHC16 S. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 41, 42, 43, 97, 138, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 200, 203, 242, 244, 245, 305, 308, 310, 311, 313, 340, 343, 344, 345, 346, 365, 366, 367, 368, 374, 392, 398, 399, 400, 415, 418, 421, 427, 433--> | ||
Zeile 851: | Zeile 858: | ||
:* [[Tairi No Chiyu|Chiyu, Tairi No]] <!--AHC16 S. 366--> | :* [[Tairi No Chiyu|Chiyu, Tairi No]] <!--AHC16 S. 366--> | ||
:* [[Arthur C. Clarke|Clarke, Arthur C.]] <!--AHC16 S. 43, 284--> | :* [[Arthur C. Clarke|Clarke, Arthur C.]] <!--AHC16 S. 43, 284--> | ||
:* [[Clynvanth-Oso-Megh]] | |||
:* [[Clyvanth-Oso-Megh]] <!--AHC16 S. 133, 134--> | :* [[Clyvanth-Oso-Megh]] <!--AHC16 S. 133, 134--> | ||
:* [[Cokaze]] <!--AHC14 S.90, 92, 95, 128, 129, 369; AHC15 S. 103--> | :* [[Cokaze]] <!--AHC14 S.90, 92, 95, 128, 129, 369; AHC15 S. 103--> | ||
Zeile 857: | Zeile 865: | ||
:* [[Crysalgira]] <!--AHC14 S.102--> | :* [[Crysalgira]] <!--AHC14 S.102--> | ||
:* [[Cunor]] <!--AHC16 S. 307, 391--> | :* [[Cunor]] <!--AHC16 S. 307, 391--> | ||
:* [[Cunór]] | |||
:* [[Cyrus]] <!--AHC16 S. 320--> | :* [[Cyrus]] <!--AHC16 S. 320--> | ||
Zeile 869: | Zeile 878: | ||
:* [[Darrid I.]] <!--AHC14 S.216--> | :* [[Darrid I.]] <!--AHC14 S.216--> | ||
:* [[Darrid II.]] <!--AHC14 S.20, 370--> | :* [[Darrid II.]] <!--AHC14 S.20, 370--> | ||
:* [[Farnathia da Declanter|Declanter, Farnathia da]] | |||
:* [[Désirée DeGoey|DeGoey, Désirée]] <!--AHC16 S. 49, 50, 52, 53, 57, 66, 102, 103, 106, 109, 112, 113, 114, 115, 118, 121, 159, 160, 161, 162, 164, 168, 169, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 272, 273, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 292, 294, 295, 296, 299, 300, 301, 302, 315, 317, 327, 328, 329, 330, 335, 336, 337, 340, 350, 351, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 382, 383, 384, 385, 386--> | :* [[Désirée DeGoey|DeGoey, Désirée]] <!--AHC16 S. 49, 50, 52, 53, 57, 66, 102, 103, 106, 109, 112, 113, 114, 115, 118, 121, 159, 160, 161, 162, 164, 168, 169, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 272, 273, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 292, 294, 295, 296, 299, 300, 301, 302, 315, 317, 327, 328, 329, 330, 335, 336, 337, 340, 350, 351, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 382, 383, 384, 385, 386--> | ||
:* [[Demeter]] <!--AHC16 S. 173--> | :* [[Demeter]] <!--AHC16 S. 173--> | ||
Zeile 893: | Zeile 903: | ||
:* [[Cimoc Elerke|Elerke, Cimoc]] <!--AHC15--> | :* [[Cimoc Elerke|Elerke, Cimoc]] <!--AHC15--> | ||
:* [[Epetran]] <!--AHC14 S.16, 370--> | :* [[Epetran]] <!--AHC14 S.16, 370--> | ||
:* [[Leif Eriksson|Eriksson, Leif]] | :* [[Leif Eriksson (Person)|Eriksson, Leif]] <!--AHC16 S. 23--> | ||
:* [[E.T.]] <!--AHC16 S. 347--> | :* [[E.T.]] <!--AHC16 S. 347--> | ||
:* [[Eternazher]] <!--AHC16 S. 249, 251, 409--> | :* [[Eternazher]] <!--AHC16 S. 249, 251, 409--> | ||
Zeile 912: | Zeile 922: | ||
:* [[Norman Foster|Foster, Norman]] <!--AHC16 S. 181--> | :* [[Norman Foster|Foster, Norman]] <!--AHC16 S. 181--> | ||
:* [[Michael Freyt|Freyt, Michael]] <!--AHC15 S. 120--> | :* [[Michael Freyt|Freyt, Michael]] <!--AHC15 S. 120--> | ||
:* [[Michael J. Freyt|Freyt, Michael J.]] | |||
:* [[Fufulgon II.]] <!--AHC14 S.24; AHC15 S. 59--> | :* [[Fufulgon II.]] <!--AHC14 S.24; AHC15 S. 59--> | ||
:* [[Richard Buckminster Fuller|Fuller, Richard Buckminster]] <!--AHC14 S.123--> | :* [[Richard Buckminster Fuller|Fuller, Richard Buckminster]] <!--AHC14 S.123--> | ||
Zeile 1.030: | Zeile 1.041: | ||
:* [[Pierre Kendoir|Kendoir, Pierre]] <!--AHC15 S. 262, 287--> | :* [[Pierre Kendoir|Kendoir, Pierre]] <!--AHC15 S. 262, 287--> | ||
:* [[John F. Kennedy|Kennedy, John F.]] <!--AHC16 S. 39--> | :* [[John F. Kennedy|Kennedy, John F.]] <!--AHC16 S. 39--> | ||
:* [[John Fitzgerald Kennedy|Kennedy, John Fitzgerald]] | |||
:* [[Crysara da Kentigmilan|Kentigmilan, Crysara da]] <!--AHC14 S.85, 95, 96, 99, 100, 103, 107, 109, 276, 284, 369--> | :* [[Crysara da Kentigmilan|Kentigmilan, Crysara da]] <!--AHC14 S.85, 95, 96, 99, 100, 103, 107, 109, 276, 284, 369--> | ||
:* [[Kerlon]] <!--AHC14 S.20, 373--> | :* [[Kerlon]] <!--AHC14 S.20, 373--> | ||
Zeile 1.069: | Zeile 1.081: | ||
:* {{WP|Laozi|Lao-tzu}} <!--z.B.AHC14 S.19--> | :* {{WP|Laozi|Lao-tzu}} <!--z.B.AHC14 S.19--> | ||
:* {{WP|Laotse|Lao Tse}} <!--AHC14 S.19; AHC16 S. 305, 309--> | :* {{WP|Laotse|Lao Tse}} <!--AHC14 S.19; AHC16 S. 305, 309--> | ||
:* [[Larsaf]] | |||
:* [[Lasam]] <!--AHC14 S.316, 351, 373; AHC15 S. 125, 246, 254, 347--> | :* [[Lasam]] <!--AHC14 S.316, 351, 373; AHC15 S. 125, 246, 254, 347--> | ||
:* [[Lo'uv Latse|Latse, Lo'uv]] <!--AHC15 S. 189--> | :* [[Lo'uv Latse|Latse, Lo'uv]] <!--AHC15 S. 189--> | ||
Zeile 1.113: | Zeile 1.126: | ||
:* [[Yancy Meek|Meek, Yancy]] <!--AHC14 S.176, 177, 178, 179, 180, 374--> | :* [[Yancy Meek|Meek, Yancy]] <!--AHC14 S.176, 177, 178, 179, 180, 374--> | ||
:* [[Megistias]] <!--AHC16 S. 332--> | :* [[Megistias]] <!--AHC16 S. 332--> | ||
:* | :* [[Menes]] <!--AHC16 S. 315, 316, 319--> | ||
:* {{WP|Menes|Meni}} <!--AHC16 S. 315, 316, 319--> | :* {{WP|Menes|Meni}} <!--AHC16 S. 315, 316, 319--> | ||
:* [[Meni-Narmer]] | |||
:* [[Menkauhor]] <!--AHC16 S. 316--> | :* [[Menkauhor]] <!--AHC16 S. 316--> | ||
:* [[Allan D. Mercant|Mercant, Allan D.]] <!--AHC15--> | :* [[Allan D. Mercant|Mercant, Allan D.]] <!--AHC15--> | ||
Zeile 1.137: | Zeile 1.151: | ||
:* [[Calus de Monizér|Monizér, Calus de]] <!--AHC14 S.75, 80, 192, 193, 195, 197, 199, 370--> | :* [[Calus de Monizér|Monizér, Calus de]] <!--AHC14 S.75, 80, 192, 193, 195, 197, 199, 370--> | ||
:* [[Hillom del Monotos|Monotos, Hillom del]] <!--AHC14 S.39, 187--> | :* [[Hillom del Monotos|Monotos, Hillom del]] <!--AHC14 S.39, 187--> | ||
:* [[Marilyn Monroe|Monroe, Marilyn]] | :* [[Marilyn Monroe (Person)|Monroe, Marilyn]] <!--AHC16 S. 40, 355--> | ||
:* [[Monsieur]] <!--AHC16--> | :* [[Monsieur]] <!--AHC16--> | ||
:* [[Montaigne]] <!--AHC15--> | :* [[Montaigne]] <!--AHC15--> | ||
Zeile 1.199: | Zeile 1.213: | ||
:* [[Gerror dom Ortoba|Ortoba, Gerror dom]] <!--AHC14 S.39, 187--> | :* [[Gerror dom Ortoba|Ortoba, Gerror dom]] <!--AHC14 S.39, 187--> | ||
:* [[Oscer]] <!--AHC14 S.74, 375--> | :* [[Oscer]] <!--AHC14 S.74, 375--> | ||
:* [[Oscér]] | |||
:* [[Roger Osega|Osega, Roger]] <!--AHC14 S.80--> | :* [[Roger Osega|Osega, Roger]] <!--AHC14 S.80--> | ||
:* [[Ekral da Osh|Osh, Ekral da]] <!--AHC14 S.33; AHC15 S. 53, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 177, 335--> | :* [[Ekral da Osh|Osh, Ekral da]] <!--AHC14 S.33; AHC15 S. 53, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 177, 335--> | ||
Zeile 1.235: | Zeile 1.250: | ||
:* [[Krishal da Quertamagin|Quertamagin, Krishal da]]<!--AHC14 S.75, 84, 192, 200, 369; AHC15 S. 49, 50, 51, 52, 159--> | :* [[Krishal da Quertamagin|Quertamagin, Krishal da]]<!--AHC14 S.75, 84, 192, 200, 369; AHC15 S. 49, 50, 51, 52, 159--> | ||
:* [[Regir da Quertamagin|Quertamagin, Regir da]] <!--AHC14 S.40, 74, 75, 84, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 369; AHC15 S. 49, 50, 51, 52--> | :* [[Regir da Quertamagin|Quertamagin, Regir da]] <!--AHC14 S.40, 74, 75, 84, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 369; AHC15 S. 49, 50, 51, 52--> | ||
: | |||
:* [[Regir da Quertamagin (2047)|Quertamagin, Regir da]] | |||
:* [[Quertamagin XXIV.]] <!--AHC15 S. 64--> | :* [[Quertamagin XXIV.]] <!--AHC15 S. 64--> | ||
Zeile 1.255: | Zeile 1.272: | ||
:* [[Rhanteermalan]] <!--AHC15 S. 270--> | :* [[Rhanteermalan]] <!--AHC15 S. 270--> | ||
:* [[Rhea]] <!--AHC16 S. 173--> | :* [[Rhea]] <!--AHC16 S. 173--> | ||
:* [[Tarts da Rhegant|Rhegant, Tarts da]] | |||
:* [[Delorian Rhodan|Rhodan, Delorian]] <!--AHC16 S. 154--> | :* [[Delorian Rhodan|Rhodan, Delorian]] <!--AHC16 S. 154--> | ||
