IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Raumstationen
(Weitergeleitet von ARTHANOK)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Liste führt die Raumstationen des Perryversums auf.
Eine Raumstation unterscheidet sich von Raumschiffen dadurch, dass sie nicht primär der Fortbewegung dient. Vielmehr sind Raumstationen entweder an einen festen Orbit gebunden, dessen Verlassen zu einer Beeinträchtigung ihrer Funktion führt, oder sie lassen sich nur im Notfall und mit sehr gemächlicher Geschwindigkeit an einen anderen Ort versetzen.
Siehe auch: Raumschiffe, Raumschiffstypen, Raumschiffsklassen, Flottenverbände
0-9
Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
11-KYR | ZENTAPHER | Chaotarchen | Trägerschiff | PR 2084 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Inkar-Durn | Leerraum | Lemurer | Habitat; bestand aus etwa hundert zusammenhängenden Kugelraumern. | PR 2392 |
INNUGIS | Karahol | Uvaven | Technifizierter Asteroid. | PR 3168 |
Insel der Bewährung | Panjasen | umgewandelte MAGELLAN. | PR 3200 | |
Insel der Lotsen | Ritiquian | Alven | Ursprünglich eine Überwachungsstation für den Fall eines Angriffs auf den Dunklen Oheim; später Kommunikationszentrale. | Atlan 485 |
Insel der Sieben Burgen | Nonkart | Raumstation in einer Kampfsimulation. | PR 1291 | |
INTRALUX | Sol | Liga-Flotte | Sonnentaucher | PR 2276 |
Ispargue | ZENTAPHER | Ektapa | Herstellung von Transportcontainern. | PR 2087 |
ITHAFOR | Ash Irthumo | Distribut-Depot | PR 2500 | |
ITHAFOR-4 | Rusuma | Polyport-Hof | PR 2716 | |
ITHAFOR-5 | Ghatamyz | Polyport-Hof | PR 2700 | |
ITHAFOR-7 | Mhargo-Trio | Polyport-Hof | PR 2572 | |
ITHAFOR-8 | Hundertsonnenwelt | Polyport-Hof | PR 2700 |
J
Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
JARCHIBOL | Sol | Terraner | Sonnenforschungsstation | PR 2616 |
Jawne | Milchstraße | Ranus Fliederbaum / Ydrani | Habitat; bestand aus verschiedensten Raumschiffsteilen. | PR 514 |
JERGALL | Milchstraße | Handelsstern | PR 2565 | |
JOJ-20 | Leerraum | Terraner | Ortungs- und Relaisstation im Jahr 2112. | PR 130 |
Junk-Station | Junk | Anti-ES | Gefängnis für Tyar und Prezzar. | Atlan 649 |
K
L
M
N
O
P
Q
Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
QI TAQROSCH | Wuanq | Schiqalaya | Diente der Gewinnung von Exotischer Materie. | Jupiter |
Quinto-Center | mobil | USO | Hauptquartier | PR 150 |
R
S
T
U
Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
UARAM | Milchstraßenzentrum | Hamamesch | Hamamesch-Basar | PR 1734 |
UDHURU | Milchstraße | Stygian | Station am Dengejaa Uveso. | PR 1347 |
ULTIST | Baolin-Nda | Kollagen | ||
UNKAS | zwischen Milchstraße und M 13 | ehemalige Bergbaustation, im Jahr 3587 durch Weltraumbeben zerstört. | PR 975 | |
UNKATORUN | Milchstraße | Ortungs- und Relaisstation. | PR-TB 300 | |
Ur amm Taloq | Surprise | Hauri | Materiewippe | PR 1386 |
Urian | Surprise | Hauri | Materiewippe | PR 1386 |
Urmutter | Sikohat | Ovaron | Riesenroboter, Steuerorgan der Sammler. | PR 499 |
USHIRIKA | Milchstraße | Stygian | Station am Dengejaa Uveso. | PR 1347 |
USO-1 | Milchstraße | USO | Hauptquartier | PR 150 |
USO-98 | Milchstraße (Zentrumsgebiet) | USO | Kommandant: Vangan Bombran. | Atlan 28 |
USO-Bolban-Termi | Milchstraße | USO | Geheimsatellit | PR 595 |
V
Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
VAGURNAR | Anthuresta | Frequenz-Monarchie | ausgebrannter Handelsstern. | PR 2588, S. 33 |
Vallord | Milchstraße | Handelsstation. Treffpunkt von Tusnetze und Vicheline im Jahr 2112. | PR 128 | |
VARXODON | Milchstraße | Varganen | In einer Dunkelwolke versteckt. | Lordrichter 10 |
Vatomandry | Dhatabaar | Krovor | Eine der sieben Raumfestungen des Ewigen Kriegers. | PR-TB 284 |
VA-universell | Hathorjan | Paddler | Werftplattform | Atlan 823 |
Verlorener Hof | Frequenz-Monarchie | Polyport-Hof | PR 2514 | |
VERSTÄRKER | Dekalog der Elemente | Eine der drei Basen. | PR 1220 | |
VINITRIS | Karahol | Uvaven | Technifizierter Asteroid. | PR 3168 |
Virtuelle Fabrik | Baolin-Deltaraum | Baolin-Nda | Kollagen | PR 1899 |
VOGAS STOLZ | Zalit | Kristallimperium | Eine direkt dem Zarlt unterstellte Station. | PR-Arkon 1 |
Voogothis | WILD MAN | Basis und Umschlagplatz für Prospektoren. | PR 3030 | |
VORACHEM | Chorat | Hamamesch | Hamamesch-Basar | PR 1734 |
VOZIMM | Plophos | Hamamesch | Hamamesch-Basar | PR 1742 |
W
X
Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
XA-sparsam | Hathorjan | Paddler | Werftplattform | Atlan 823 |
Y
Name | Standort | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Yahamk-Gatt | Jheisch | Kleenster | Ziel eines Angriffes der Erste Dämmerung. | Atlan 773 |
YAKANA | Yandi | Distribut-Depot des Polyport-Netzes. | PR 2597 | |
YAL KOR'RAK | Arkon | Neues Galaktikum | Beobachtungsstation | PR 2958 |
YANINSCHA | mobil | Arkoniden | Relikt der Methankriege. | PR-TB 246 |
YCHTHOS | nahe Rosella Rosado | Friedensfahrer | Konferenzort | PR 2334 |
YEDDVEN | Weltraumbahnhof 280.200 Lichtjahre vor Andromeda | Tefroder | Diente 1638 NGZ als Wachstation, um Unbefugte am Einflug nach Andromeda zu hindern. | PR 3058 |
Ysterioon | All-Mohandot | Ysteronen | Heimat der Ysteronen. | Atlan 538 |