IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Planeten E
(Weitergeleitet von Eid-dy)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ea Eb Ec Ed Ee Ef Eg Eh Ei Ej Ek El Em En Eo Ep Er Es Et Eu Ev Ew Ex Ey Ez
Siehe auch: Perrypedia:Schauplätze, Galaxien, Sonnensysteme, Monde und kleinere Himmelskörper.
Ea
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
EAST-TTN-333 83/ZAR-173 | Milchstraße | Planet in der Eastside, Standort von PANTO III. | PR 611 |
Eb
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Ebora | Gasriese im Einflussbereich der Phyloser | Atlan 710 |
Ec
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Ecaitan | Cayssis und Cayunin | Cairaner | Planet des Sternenrades Emlophe. | PR 3076 | |
Eccol | Varras | Milchstraße | Kolonialterraner | Kolonialwelt der LFT. | PAN-THAU-RA 3 |
Echnahan | Togerath | Einsatz eines Loower-Teams im Saal der Spiegel. | PAN-THAU-RA 2 |
Ed
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Edduha | Arkon | M 13, Milchstraße | Eiswelt, 21. Planet des Arkonsystems. | PR 1885 | |
Eden | Blaustern | Morschaztas, Gruelfin | PR 489 | ||
Eden | YB | Milchstraße | 23. Planet des Systems, eine Paradieswelt. | ||
EDEN II | Medaillon | ES | Hälfte von Goshmos Castle | PR 836 | |
Eden IV | Milchstraße | Terraner | Dritter Planet einer gelben Sonne; Atmosphäre: atembar; im Jahr 3460 Versteck für terranische Flüchtlinge. | PR 792, PR 1995 | |
Eden V | Campbells Stern | Milchstraße | Terraner | Erdähnliche Agrarwelt mit atembarer Atmosphäre, bekannt durch ihre Weine; Hauptstadt Vino-City. | PR 507 |
Ednil | Bourjaily | Druithora | Perlians | Wasserwelt; Heimatwelt der Perlians. | PR 366 |
Edyja | Protos | Hangay | Edyjam | PR 1354 |
Ee
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Eelema | Naupaum | Eelemaner | Heimatwelt der Eelemaner | PR 636 | |
Eenborn | Queeneroch | Kospien | atembare Atmosphäre | PR 1795 |
Ef
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Efaar | Vier-Sonnen-Reich | Sethdropoon | Sooldocks | Planet, der die Sonnen Kurbosch und Hgnun umkreist. | PR 1142 |
Efrem | Opra | Milchstraße | Terraner, Topsider | Innerster Planet des Systems. | PR 1521 |
Efrinia | Dondala | Milchstraße | Efroten | Heimatwelt der Efroten. | Lepso 1 |
Eg
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Eggship III | Eggship | Milchstraße | Erdähnlich mit atembarer Atmosphäre | PR-TB 93 | |
Egret | Tau-Ceti | Milchstraße | Terraner | Terranischer Kolonialplanet. | PR 317 |
Egret | Taranis | Milchstraße | Terraner | Zweiter Planet, marsähnlich. | PR 2707 |
Eh
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Eherner Smaragd | Cinnamon | Alkordoom | Auch: Läveress; Stahlplanet mit Sauerstoffatmosphäre. | Atlan 804 | |
Ehlo | Schwarze Galaxis | Ehlos | Heimatwelt der Ehlos. | Atlan 476 |
Ei
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Eid-dy | Milchstraße | Atmosphäre: atembar; Heimat der Weiotostan aus der Armee der Tiere des Kopfgeldjägers Corpkor. | Atlan 108 | ||
Einmuure | Milchstraße | Kleiner Planet mit einem geheimen Stützpunkt der GAVÖK. | PR 828 | ||
Einseitendreher | |||||
Eisball | Eine Station auf der Reise der Nonontol. | PR-TB 70 | |||
Eiskane | Milchstraße | Eiskaner | Glückswelt | Die Tefroder 3 | |
Eispanzer | Löbon | Milchstraße | Standort der Czifra-Mine. | PR 937 | |
Eiswelt |
Ej
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Ejembiol | Milchstraße | Vhirlghaner | Hauptwelt des Vhirlgha-Herzogtums. | Blauband 15 |
Ek
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Ekhas | Naral | Milchstraße | Ekhoniden | Entfernung nach Terra 4536 Lj; Typ: erdähnlich; Atmosphäre: atembar; vor mehr als 10.000 Jahren besiedelt; die Bewohner blieben immer sehr aktiv und imperiumstreu. | PR 71 |
Eklaguq | Naupaum | Die Oberfläche ist von rotbraunen Wüsten aus Phosphor bedeckt. | PR 633 | ||
Eklitt | Absantha-Gom/-Shad | Eklitter | Planetenweite Müllkippe im Dunklen Himmel. | PR 1307 |
El
Em
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Emain | Cairpre | Zomoot | Mit Nechtan zu einem neuen Planeten, Airmid, verschmolzen. | Die Tefroder 3 | |
Ementa | Eme | Escalian | Escalianer | Vergnügungswelt im Reich der Harmonie | PR 2622 |
Emeron | Milchstraße | Terranische Kolonialwelt. | |||
Emha-Ethan | Milchstraße | 3460 eine der Gefängniswelten Leticrons. | PR 688 | ||
EMschen | M 3, Milchstraße | EM-Amöben | PR 1058 |
En
Eo
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Eolix | Zentrale Statiksonne | Kys Chamei | Cynos | Wurde von der LEUCHTKRAFT vernichtet. | PR 2158 |
Ep
Er
Es
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Eschens Welt | Nurten | Gruelfin | Flammenstaub 9 | ||
Eskaphon | Milchstraße | Eskaphonen | Arkonidische Kolonialwelt, von Maahks vernichtet. | Atlan 204 | |
Esperdetyn | Beteigeuze | Milchstraße | Dschungelwelt | PR-TB 210 | |
Es-Planet | Balayndagar | Kelosker | Guckys Bezeichnung für Tomphus aufgrund des S-förmigen Kontinents. | PR 711 | |
Estefanu | Milchstraße | Terraner | atembare Atmosphäre; Kolonie der Veteranen des Druuf-Krieges | PR-TB 24 | |
Esterabat | Milchstraße | Atlan 175 | |||
Es'teria | Chanda | Es'terianer | Sauerstoffwelt | PR 2614 |
Et
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Etabe | T-Zon | Milchstraße | Kybb-Traken | Erster Planet des Systems im Sternenozean; Vorkommen an Khalumvatt. | PR 2252 |
Etad-Rauda | Vintiih | Tad de Raud | Ursprungswelt der Tad de Raud im Orellana-Sternhaufen. | PR 2384 | |
Etustar | Absantha-Gom/-Shad | ESTARTUS Sitz im Dunklen Himmel. | PR 1299 |
Eu
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Eudewuer | Milchstraße | Terraner | Wasserwelt; Kolonie | PR 1922 | |
E'ugramac | Milchstraße | Terraner | erdähnliche Urlaubswelt | PR 306 | |
Euhja | Euthets Stern | Milchstraße | Wasserwelt mit atembarer Atmosphäre; 2326 erster Kontakt mit einem Schreckwurm; später von Tolkandern besetzt | PR 161 | |
Europium | Sigma Europium | Milchstraße | Euro-Kretins, Volk von Europium | Extremwelt mit giftiger Atmosphäre. | PR-TB 62 |
Eurydike | Andromeda | Gurmaer | Planet in der Hades-Dunkelwolke. | PR 2524 |
Ev
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Evehorst | Milchstraße | Die Eingeborenen wurden im Jahr 2843 von zwei als Götter verehrten Antis regiert. | Atlan 153 | ||
Everblack | Posbis | Atmosphäreloser Dunkelplanet im Leerraum vor der Milchstraße. | PR 134 | ||
Evolution | Dritter Planet, ≈63 Mio. Lj von der Milchstraße. | PR 1650 E | |||
Evolux | Evo | Tare-Scharm | Yakonto u. a. | Werftplanet der Kosmokraten. | PR 2450 |
Evron | Heimatwelt Colemayns. | Atlan 679 | |||
Evutuum | Manam-Turu | Evutuumer | Dschungelwelt | Atlan 755 |
Ew
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
EWK-Welt | verschiedene | Muun | EWK | Sammelbezeichnung für die von den Extremwelt-Kolonisten bewohnten Welten. | PR 1348 |
Ex
Ey
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Eydermak | Rute | Planet im Dakkardim-Ballon. | PR 745 | ||
Eyhoe II | Eyhoe | Andromeda | Sonneningenieure | Zweiter Planet, Ödwelt; auch: Hoel. | PR 288 |
Eyhoe VIII | Eyhoe | Andromeda | Erdähnliche Welt mit atembarer Atmosphäre: atembar, 0 bis 50 °C; Planet wurde zerstört; Versteck der Crew der KC-1 im Juli 2405. | PR 289, PR 290 | |
Eyhoe IX | Eyhoe | Andromeda | Planet wurde zerstört | PR 289 | |
Eyhoe XII | Eyhoe | Andromeda | Eiswelt; Planet wurde zerstört | PR 289 | |
Eyry-Ganaty III | Eyry-Ganaty | Milchstraße | Tote, vegetationslose Ödwelt. | PR 517, S. 22 | |
Eyry-Ganaty IV | Eyry-Ganaty | Milchstraße | gebirgige Steinwüstenwelt ohne Atmosphäre | PR 517, S. 22 | |
Eysal | Eyciteo | Milchstraße | Eysaler | Stützpunkt der Apasos zur Kontrolle der Hornschrecken. | PR 156 |
Eysenor | Queeneroch | Crypers | atembare Atmosphäre; Hauptwelt der Solten-Crypers | PR 1761 | |
Eyyo | Milchstraße | Eyleshioni | Dunkelwelt in der Southside der Milchstraße. | PR 2782 |
Ez
Name | System | Galaxie | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Èze | Milchstraße | Terraner | Kolonie frankophoner Terraner; Freihandelswelt. | Rico | |
Ezialistenwelt | Milchstraße | Umtarer | Bezeichnung für Umtar. | PR-TB 96 | |
Ezy | Aerthan | M 3, Milchstraße | Porleyter | PR 1070 |
Ea Eb Ec Ed Ee Ef Eg Eh Ei Ej Ek El Em En Eo Ep Er Es Et Eu Ev Ew Ex Ey Ez