IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Sonnensysteme K
(Weitergeleitet von Kaihina)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Siehe auch: Perrypedia:Schauplätze, Galaxien, Planeten, Monde und kleinere Himmelskörper.
K
Ka
Ke
Kh
Ki
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Kiko-Leussen | DaGlausch | Völker von DaGlausch | PR 1909 | ||
Kiliosaar | Milchstraße | Abishadia | Terraner, Arkoniden, Aras | PR-TB 382 | |
Killam | Hirdobaan | Mommen | Hamamesch | PR 1752 | |
Kimb | Kohagen-Pasmereix | Kimb | Kimbaner | PR 2069 | |
Kinathan | Tare-Scharm | Thestos | Orangerote Riesensonne mit 21 Planeten. | PR 2454 | |
Kinsbourne | Milchstraße | Kinsbourne | terranische Kolonisten | 102 Lj von Ephelegon. Gehörte im Jahr 1469 NGZ politisch zur Opral-Union. | PR 2619 |
Kira | Milchstraße | Teltun | Pinang, Dettu, Terraner | PR-TB 372 |
Kj
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Kjupp-Dana | Alkordoom | Planetenlose Normalsonne | Atlan 848 |
Kl
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Klahteul | Shaogen-Himmelreich | Bressor | PR 1892 | ||
Kleithofen | Milchstraße | Malisia | Trommler | System in der Northside. | Atlan 30 |
Klipp | Pers-Mohandot | Klipp | Klipper | Auch bekannt als Deignar; Standort der Dimensionsspindel. | Atlan 595 |
Klonai | Milchstraße | Kaimaer | Terraner, Kaimaer | System gegenüber den Magellanschen Wolken. | PR-TB 81 |
Kn
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Kneuz | Hirdobaan | Zeytter | PR 1792 |
Ko
Kr
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Kraa | Absantha-Gom | Muantok | Freihandelswelt | PR 1304 | |
Kraltmock | Andromeda | Chemtenz | Terraner | Enklave des Solaren Imperiums. | PR 681 |
Kramong | Milchstraße | Kormanen | Heimatsystem der Kormanen. | Atlan 116 | |
Krandhor | Vayquost | Kran, Ursuf | Kranen | Heimat- und Hauptsystem des Herzogtums von Krandhor. | PR 1036, PR 1039 |
Kratakh | Milchstraße | Skrantasquor | Maahks | Stützpunktsystem im Machtbereich des Großen Imperiums. | Atlan 192 |
Kre | DaGlausch | Kre'Pain | Korrago | PR 1925 | |
Kreit | Milchstraße | Ertrus, Japprot | Ertruser | PR 150 | |
Kreitmagon | |||||
Krela | Milchstraße | Rusuf | Arkoniden, Springer, Terraner | PR 67 | |
Krell | Milchstraße | Krelleg | Stützpunktsystem der USO. | Lepso 2 | |
Krens | Milchstraße | Krens IV | PR 554 | ||
Kreythentan | Segafrendo | PR 2016 | |||
Krimor | Karakhoum | Yaya-4 | Yac-Real, Truzenen | PR 1963 | |
Kromsoe | DaGlausch | Kristan | Companeii | Ort der Begegnung zwischen Perry Rhodan und den Alashanern. | PR 1909, PR 1914 |
Ks
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Ksaltarin | DaGlausch | Ksaltar | erwähnt als Verbündete Thorrims gegen die Dscherro | PR 1910 |
Ku
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
K'uhnar | Dubensys | Gumollz | K'UHGAR | Andromeda 6 | |
Kulloch-Duo | Kalif von Bagdad | Maahks, Terraner | Sonnentransmitter im Leerraum zwischen Milchstraße und Andromeda. | PR 231 | |
Kulpuschi | Alkordoom | Boden | Llodals | Heimatsystem der Llodals in der Sonnensteppe. | Atlan 689 |
Kur | |||||
Kurbosch | Sethdropoon | Vrugg | Sooldocks | Sonne des Vier-Sonnen-Reiches. | PR 1142 |
Kuros / Kuros Stern | Kleine Magellansche Wolke | Taifun | Yreks | Gelbe Sonne mit zwei Planeten. | PR 383 |
Kurryan | DaGlausch | Kurryan X, Kurryan IV-2 | Korrago | PR 1970 |
Ky
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Kylltodna | Theuershavd | Tynod | Malltynod | Hauptsonnensystem der Malltynod. | PR 2938 |
Kymran | Milchstraße | Quorda | PR 1523 | ||
Kyndir | Milchstraße | Asgaard | Terraner | Sonne des Spektraltyps F5, 522 Lj von Sol entfernt in den Plejaden. 12 Planeten, der Vierte ist Asgaard. | PR-TB 49, PR 2696 – Report |
Kynnah | Milchstraße | Topper | System mit sieben Planeten in der Eastside. | PR 1553 | |
Kyrou | Milchstraße | Gieseler, Roanoke, Amphora | Ronaks, Terraner | PR 352 | |
Kys | Hirdobaan | Kyschnoch | Hamamesch | Kyschnoch ist der vierte Planet der Sonne Kys im Grencheck-Oktanten. | PR 1758 |