IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Sonnensysteme W
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Siehe auch: Perrypedia:Schauplätze, Galaxien, Planeten, Monde und kleinere Himmelskörper.
Wa
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Wadarra | Manam-Turu | Goshling | Goshlings | Atlan 802 | |
Waerleat | Kyon Megas | Stark frequentierter Verkehrsknoten, 1308 Lj von Neu-Bokaz; erste Station des Jungfernfluges der ANIAZUU im Januar 1463 NGZ. | PR 2504, S. 14 | ||
Wahiat Zent | Milchstraße | Arpa Chai | Laboris | Rote Sonne mit fünf Planeten; bis 3587 Versteck der Reste der Horden von Garbesch. | PR 976 |
Wakros-Ohk | Milchstraße | Surfon | 17.211 Lj vom Solsystem. | PR 760 | |
Walgon | Walgon I, Walgon II | Walgonier | Doppelsonne in der Namenlosen Zone. | Atlan 670 | |
Wallabys Ear | Milchstraße | Wollonggong | Terraner | PR-TB 42 | |
Wartok | M 13, Milchstraße | Ariga | Arkoniden | PR 1517 | |
Warwock | Triangulum (Natuum) | Hitchi | PIG | Kleine rote Sonne mit zwei Planeten; der zweite ist Hitchi. | PR 1351, PR 1367 |
Wayne | Milchstraße | Terraner | Kolonialsystem | PR 419 | |
Wazarom | Milchstraße | Wazarom III | Kolonial-Arkoniden | Kolonialsystem | Blauband 15 |
Wazaroms Stern | Milchstraße | Wazarom III | Kolonial-Arkoniden | Kolonialsystem | Blauband 15 |
We
Wh
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Wheel | Druithora | Konstrukteure des Zentrums | System im Internraum von M 87. | PR 367 | |
Whekrol | Chearth | Pauthor | Gharrer | PR 1966 | |
Whilor | Milchstraße | Opposite, Pulsa | Plophoser | Letzter Rückzugsort Iratio Hondros. | PR 200 |
White | Milchstraße | White III | Weiße Sonne in der Southside. | PR-TB 84 | |
Whitemar | Milchstraße | Thomas Olmenth | Akonen | Gelbe Sonne mit sieben Planeten. | PR 760 |
Wi
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Widow | Andromeda | Lapewon, Mascot | Tlunx | PR-TB 45 | |
Wilan | Milchstraße | 2 namenlose Planeten | PR 53 | ||
Wilanet | Milchstraße | Isan | Isaner | PR 53, PR-TB 12 | |
WILD MAN | Milchstraße | PR 598 | |||
Winola | Hangay | Winola III | Terraner | Weißgelbe Sonne mit sechs Planeten. | |
Wints Auge | Bonil-Tymar | Winten | Wintener | PR 2109 |
Wl
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Wlaschos | Chearth | Ein Pulsar im Gefüge der Sonnentresorsterne. | PR 1958 |
Wo
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Wolf 28 | Milchstraße | Dexters Paradies | Katalogbezeichnung für Van Maanens Stern; Doppelstern mit einem Planeten. | PR 608 | |
Wolk | Shaogen-Himmelreich | Wolkenort | Mönche | PR 1891 | |
Woloo | Ancaisin | Woloo III | PR 3036 | ||
Wondart | Milchstraße | Bekkenar | Kolonial-Terraner | Gelbe Sonne, acht Planeten. | PAN-THAU-RA 2 |
Worsian | All-Mohandot | All-Jasgard | Pluuh | Zentralsystem der Pluuh. | Atlan 537, Atlan 538 |
Worzaiin | M 13, Milchstraße | Baidkhabin | Kolonial-Arkoniden | Hauptbörse von Tunpii'l-Baidkhabin; Im Jahr 2048 eine der 14 Schattenzonen und Standort eines Mondes des Schreckens. | Blauband 14, Blauband 15 |
Wr
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Wracksystem | Andromeda | Terminal | Tefroder | Auch: Redeye. | PR 259 |
Wrischaila | Vaaligo / Milchstraße | Quochten | Standort der Werftwerke von Wrischaila. | Odyssee 2 |
Wu
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Wuanq | Baschq | Quarkstern | Jupiter |
Wy
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Wyotta | Milchstraße | Dhoom | Wolklovs | Große blaue Sonne mit acht Planeten. | PR 828, PR 834 |