IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Völker C
(Weitergeleitet von Cauer)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ca
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Caebraden | Humanoide Intelligenzen mit rattenähnlichem Kopf. | Atlan 157 | ||
Cairaner | 2045 NGZ das herrschende Volk der Milchstraße. | PR 3000 | ||
Caiwanen | Milchstraße | Caiwan | im September 1344 NGZ mit der Vernichtung des Planeten ausgestorben | PR 2236, PR 2237, PR 2316 |
Caliguren | Shaogen-Himmelreich | PR 1891, PR 1892 | ||
Callomare | Lokaler Schwarm | Orbinoyc | Teilvolk im PHV-System. | PR 561 |
Calurier | Milchstraße | Calurien | Atlan 50 | |
Camagurs | Schwarze Galaxis | fledermausähnliche sechsarmige Intelligenzen im Marantroner-Revier | Atlan 401 | |
Camater | Siom Som | Camat | Kleinwüchsige Humanoide, standen um etwa 430 NGZ kurz vor Beginn der Raumfahrt. | PR 1288 |
Cameloter | Milchstraße | Camelot | Bezeichnung für die Bewohner Camelots. | |
Campaneii | DaGlausch | grünhäutige, verrunzelte Gesichter, begabte Wissenschaftler | PR 1909 | |
Canalis | Manam-Turu | Canali | Froschähnliche Intelligenzen | Atlan 778 |
Canarii | Milchstraße | Terra | Geheimnisvolles Volk von Humanoiden. | Atlan X 4 |
Canide | Allgemeinbezeichnung für hundeartige Völker. | |||
Cantaro | Neyscuur, zeitweilig Milchstraße | PR 1442 | ||
Cantrell | Kummerog | PR 1806 | ||
Cappins | Gruelfin | Das Volk der Cappins splittet sich in viele Zweigvölker | PR 421 | |
Caracarr | ||||
Caranesen | Kohagen-Pasmereix, später Dommrath | reptiloide mit rostbrauner Haut und Rückenpanzer | PR 2069 | |
Carlissen | Manam-Turu | Carli | Einheimische Intelligenzen | Atlan 733 |
Carmena | Sethdropoon | Carmen | PR 1149 | |
Cartagener | Chearth | Cartagena | wasserbewohnende Sauerstoffatmer | PR 1954 |
Carthiller | Carthillum | Wächter im Archiv des Schreckens | Atlan 397 | |
Cassas | ||||
Cauer | Milchstraße | Unbenannter Planet (Trilith Okt) | Bewohner des Stadtstaates Cau. | Rudyn 1 |
CawCadd | DaGlausch | arachnoide, aggressive Wesen | PR 1977 | |
Caymas |
Ce
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Ceckander | Tradom | PR 2107 | ||
Celester | Alkordoom | Atlan 678 | ||
Celkarer | Milchstraße | Celkar | Nachkommen von Arkoniden | Traversan 9 |
Cenavos | Milchstraße | avoid, geflügelt | PR 308 | |
Cephalopoide | Allgemeinbezeichnung für krakenähnliche Völker. | |||
Cepraun | Vaaligo | Humanoide | Odyssee 1 | |
Ceresprammarer | Tausensie | PR 1057 | ||
Ceytefroder | Milchstraße | Ceydemes | Tefrodernachkommen | Die Tefroder 3 |
Cg
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Cgh-Ring | Chmacy-Pzan | PR 747 |
Ch
Ci
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Ciconider | Endlose Armada. Vogelwesen mit zwei Beinen, einem breiten Schnabel. Zwei feuerrote links und rechts vom Schnabel herabhängende Tränensäcke. Sie sprechen den Armadaslang mit krächzender Stimme. | PR 1156, PR 1157 | ||
Cimaner | Milchstraße | Ciman | Humanoide Intelligenzen. | Atlan 39 |
Cishaba | KRO'GOM'ATHO | PR 2183 |
Ck
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Ckatoner | Erendyra | Ckaton | Herrscher über das Reich der hundert Sonnen. | PR 1264 |
Ckornauten | ||||
Ckorvonen | Xertomph | Varganisches Kolonialvolk im Mikrokosmos. | Atlan 206 |
Cl
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Cla-Koaken | Manam-Turu | Relais | Zweigvolk der Koaken | Atlan 770 |
Clans | Endlose Armada | PR 1179 | ||
Clayokouzen | Volk in einer der Zukünfte. Hat im Jahr 21169 NGZ die Galaktiker aus der Milchstraße verdrängt. | PR 1592 | ||
Clooser | Morschaztas, Gruelfin | Sumpfbewohner. Ein Clooser ähnelt einem Krokodil mit dem Gang eines Kängurus. | PR 484 | |
Cloreonen | PR 1254 | |||
Cloyds | Milchstraße | Umshyr | sechs Beine, zwei Arme, Telepathen | Atlan 17 |
Co
Cp
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Cpt'Cpt | Xiinx-Markant | Cpt | Intelligenzlebewesen | Atlan 610 |
Cpt'Kul | Xiinx-Markant | Cpt | Viertes Entwicklungsstadium der Cpt'Cpt. | Atlan 611 |
Cpt'Nok | Xiinx-Markant | Cpt | Drittes Entwicklungsstadium der Cpt'Cpt. | Atlan 610 |
Cpt'Tak | Xiinx-Markant | Cpt | Zweites Entwicklungsstadium der Cpt'Cpt. | Atlan 610 |
Cpt'Won | Xiinx-Markant | Cpt | Erstes Entwicklungsstadium der Cpt'Cpt. | Atlan 610 |
Cr
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Craahzz | Shaogen-Himmelreich | Kavdar | Insektoide | PR 1891, PR 1892 |
Crabber | Crabb | in Symbiose mit Psikern | PR 1235 | |
Crahmanen | DaGlausch | PR-TB 128 | ||
Craiolaner | Milchstraße | Kolonial-Terraner | ||
Cransurger | Cransurg | Medusenähnliche Wesen | Atlan 816 | |
Creear | Suuvar | Viniden-Volk | PR 1860 | |
Croisloner | Croislon | Dieses Volk teilt sich in verschiedene Geschlechter auf. | PR 803 | |
Crokaner | Milchstraße | PR-TB 290 | ||
Crontaner | Schelv | Von Hilfsvölkern der Seth-Apophis ausgerottet. | PR 1171 | |
Crookander | Kiemenatmer | PR-TB 52 | ||
Crozeiren | Pooryga | PR 1987 | ||
Crriis | Crrii | Insektoide | PR-TB 106 | |
Cruuns | Hedropoon | Cruuntar | Hilfsvolk von Seth-Apophis | PR 1089, PR 1096, PR 1104 |
Crux | Jupiter II | Insektoide aus dem Sternenuniversum. | Atlan 567 | |
Crypers | Queeneroch | Teilvolk der Hamamesch | PR 1682 | |
Crysalen | Rautengalaxis | Humanoide; wahrscheinlich nur fiktive Wesen | Atlan 596 | |
Cryssadd | Shaogen-Himmelreich | insektoides Tessma-Volk | PR 1893 |
Cs
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Cschwnskis | Alkordoom | Heimatloses Volk im Nukleus von Alkordoom. | Atlan 822 |
Ct
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Ctl-Roboter / Ctls |
Cu
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Cucullaten | Sashpanu | Cessairs Welt | Bezeichnung der Menes für das Volk der Nodhkaris. | PR 2950 |
Cucupax | lebten im Tiefenland | PR 1238 | ||
Cuduhs | Milchstraße | Lovely | PR 186 | |
Cumhu | Baschq | Volk des Bundes von Ducphaun. | Jupiter | |
Cunuur | Spaphu | PR 3231 | ||
Currucs | Milchstraße | Umshyr | Wasserbewohner | Atlan 17 |
Cutenexer | Neyscuur | Weibliches Stadium der Scuuru. | PR 1442 | |
Cüünen | Andrabasch | Volk von Cyborgs. | PR 2828 | |
Cuweji | Sashpanu | Insektoides Volk. | PR 2964 | |
Cwuaur | Milchstraße | PR 2958 |
Cy
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Cyén | Milchstraße | Raupenvolk, wehrte mit Petroniern die Horden von Garbesch ab | Blauband 14 | |
Cyén-Götze | ||||
Cygriden | Endlose Armada. Blasige Haut, Hörstäbchen, tiefsitzende, schwarze Augen. | PR 1100 | ||
Cykropen | Insektoide | PR-TB 240 | ||
Cylaesten | Manam-Turu | Relais | Zweigvolk der Koaken. | Atlan 770 |
Cyll | Zomoot | Die Tefroder 2 | ||
Cynos | In vielen Teilen des Universums anzutreffendes Volk. | PR 531 | ||
Cypron | ||||
Cyrglarer | Milchstraße | Cyrglar | Terraner-Abkömmlinge, etwa ab dem 21. Jahrhundert. | PR 2508, PR-TB 225 |
Cyv | Spaphu | PR 3232 | ||
Cy'Valenter | Tradom | Feingliedrig; tragen goldfarbene Kettenhemden | PR 2170 |
Cz
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Czé | ||||
Czugmonther | Milchstraße | PR 1922 |