IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Sonnensysteme P
(Weitergeleitet von Penunun)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Siehe auch: Perrypedia:Schauplätze, Galaxien, Planeten, Monde und kleinere Himmelskörper.
P
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
P2 | Far Away, Anthuresta | Gelbe Sonne mit drei namenlosen Planeten. | PR 2521 |
Pa
Pe
Pf
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Pfado | Milchstraße | Fogha | Blassrote Sonne mit drei Planeten. | ||
PFX-2635 | Milchstraße | Fauron | 22.455 Lj von Trilith Okts Heimatwelt. Katalogbezeichnung der Springer. | Rudyn 2 |
Ph
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Phaedra | Milchstraße | Badrannar | Lemurer, Arkoniden, Terraner | PR-TB 382 | |
Phan | Milchstraße | Phanwaner | Arkoniden | Hauptsystem der Sternenbaronie Phan. | PR 2759 |
Pharao | Milchstraße | Chephren Nova | Terraner | PR-TB 35 | |
Phart | Milchstraße | Ametigo-Phart | Akonen | Gelbe Sonne mit sieben Planeten; Stützpunktwelt unter Herrschaft von Fertless-Ton-Svass. | Atlan 161 |
Pharyx | Milchstraße | Vaar, Depot | Blues | Eine solähnliche Sonne mit insgesamt 8 Planeten. | PR-TB 347, PR 1543 |
Phekda | Milchstraße | Phekda IV | Terraner | PR-TB 174 | |
PHP-39 | Milchstraße | Planetenlose Sonne, 70 Lichtjahre von Sol. | PR 2704 | ||
Phrokus | Milchstraße | Suskor | Terraner | Gelbe Sonne mit vier Planeten. | Atlan 139 |
Phur | Manam-Turu | Phurthul | Phurthuler | Heimatsystem der Phurthuler. | Atlan 730 |
Pi
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Pianathara | Milchstraße | Chloreon, Morgenröte | Dabrifaner | Sonne im ehemaligen Imperium Dabrifa. | PR 927 |
Pilar | Mujadjh | Taccamohn | Gelbweiße Sonne, mindestens drei Planeten. | Jubiläumsband 7 Story 3 |
Pl
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Plaak | Erendyra | Oskort / Oskrot | Shabaren | System im Zentrum Erendyras; Heimat der Shabaren. | PR 1263, PR 1305 |
Planetenschleuse | Schwarze Galaxis | Guhrno, Ptäk | Kunen | Bezeichnung für das Nurschug-System im Rghul-Revier. | Atlan 410 |
Planetenwälle | |||||
Pliyirt | Milchstraße | Zülüt | Hanen | PR 1230 | |
Ploit | Cassiopeia | Darvab | Gelbe Sonne | PR 3131 | |
Ploohnon | Ploohn-Nabyl | Kneys | Ploohns | Gelbe Sonne mit zehn Planeten. | PR 693 |
Po
Pr
Ps
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Psisonne | Krelquan | Von den Torquanturs manipuliert | Atlan 769 |
Pt
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Ptish | Milchstraße | Pordypor | Thoitemi | Bezeichnung der Thoitemi (Paramags) für Paramag-Alpha. | PR 2789 |
Pu
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Pucker | Lokaler Schwarm | Harda-Hardy | Schwarmgötzen | System mit insgesamt 14 Planeten. | PR 560 |
Pullger | Milchstraße | Targriffe | Gys-Voolbeerah | PR 882 | |
Pulsar Borgia | Röntgendoppelsternsystem an der Großen Leere; kurz: Borgia. | PR 1651 | |||
Punark | Nähe Schwarze Galaxis | Xuverloth | Torzaganer | System mit insgesamt 14 Planeten. | Atlan 395 |
Pungin | Milchstraße | Bolan, Dandor | Bolaner | PR 1619 | |
Punkt Davis | Gruelfin | Roter Riese, der der MARCO POLO als Versteck diente; 62 Lj nach Takera. | PR 472 | ||
Punkt Imago | Hangay | Hulor | Benguel | Auch: Arivor; orangerote Sonne mit acht Planeten. | PR 1393 |
Punkt Para | Milchstraße | Markantes Doppelstern-System. | PR 598, PR 599 | ||
Punta-Pono | Milchstraße | Paricza | Pariczaner | Freihandelssystem | PR 663, PR 2126 |
Puntoron-Shin | Milchstraße | Obelisk | Cynos | Sonne vom Spektraltyp G, insgesamt acht Planeten. 38.771 Lj von Sol. | PR 547 |
Puursz | Milchstraße | Hennisch III | System in der Eastside. | PR 1473 |
Py
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Pyros | Milchstraße | Pyros II | Terraner | PR 376 | |
Pyrrha | Milchstraße | Terraner | Mit Plophos verbündete Kolonie. | PR 193 | |
Pysoma | Gruelfin | Molakesch | Moritatoren | Gelbe Sonne. | PR 459 |