IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Organisationen K
(Weitergeleitet von Korra)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
In eigene Listen ausgelagert sind Allianzen und Bündnisse, Flottenverbände, Staaten und Wirtschaftsorganisationen.
K
Name | Art der Organisation | Volk | Sitz | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Kaargenna-Wächter | Gruppe | Skagsramer | Skagsram | Wächter der Skulpturen aus Kaargenna. | Sternensplitter 1 |
Kaiserlicher Nachrichtendienst | Exekutive | Arkoniden | Großes Imperium | Spezialtruppe im Großen Imperium | Atlan 268 |
Kakastaun | Raumakademie | Cappins | BOYSCH | Eine der vier berühmtesten Raumakademien der Freihandelszone Susch. | Flammenstaub 8 |
Kalam Butong | Organisation | Ertruser | Ertrus | Widerstandsorganisation gegen das Triumvirat (Mitglied: Toronar Kasom) | PR 445, S. 10 |
Kalfaktat | Exekutive | Rudyner | ZGU | Ministerium der ZGU | Rudyn 3 |
Kalkulationsrat | Exekutive | Mamositu | NARGA PUUR | Hochrangiges Führungsgremium der Mamositu. | PR 1320 |
Kalpen | |||||
Kamos-Clan | Clan | Cappins (Takerer) | Früher sehr einflussreich, im 35. Jahrhundert praktisch bedeutungslos. | PR 492, S. 52 | |
Kämpfer der Wissenschaft | Untergrundorganisation | Umtarer | Umtar | Widerstandskämpfer gegen Zetes theokratisches Regime. | PR-TB 46 |
Kampf-Malter | Einheit | Elfahder | Kleine Kampfeinheit bei den Elfahdern. | PR 2521 | |
Kampfpriester | Organisation | Asporcos | Asporc | Die Kampfpriester bedienen die Ortungs- und Verteidigungsanlagen des Planeten. | |
Kampftaucher | Einheit | Arkoniden | Falgrohst | Elitetruppe | Atlan 223 |
Kapalitor | |||||
Kargan | Sippe | Ulupho | Eine Sippe der Ulupho. | PR-TB 348 | |
Kariolender Clan | Sippe | Seelenquell | Land Dommrath | Familienverband der nomadisierenden Seelenquell. | PR 2049, S. 10 |
Karjul | Nest | Jankaron | Das kleinste der Großen Nester. | PR 2102 | |
Karymauner | Untergrundbewegung | Uzerfoner | Uzerfon | Widerstandsbewegung | Atlan 630 |
Kasmond | Familie | Dandels | Charastinte | Sippe | Marasin 1 |
Kaz-Fresser | Untergrundorganisation | Neu-Kardoll | Widerstandsbewegung im Sektor Ordardor | Atlan 686 | |
KChi | |||||
Keim-Händler | Organisation | Springer | keinen | Sippe, die mit Samen und Keimen handelt. Sie suchen Planetenoberflächen nach Vegetation und Tieren ab. | |
Kelatos-Söldner | Einheit | Arkoniden | Trumschvaar | abtrünnige Kralasenen, die die blutige Herrschaft des Blinden Sofgart beenden wollten | Atlan 112 |
Kern der Quellenplaner | Gruppe | Hyptons | Manam-Turu | Traube der Hyptons | Atlan 762 |
Kernix-Zukahartos | Sippe | Zukahartos | Dorkh | Sippe der Zukahartos | Atlan 446 |
Kernpech-Clan | |||||
Ketzer | Gruppe | Frerin | Frerino | Weichen von den Dogmen der Pontifikalklause ab | |
K-Faktor | Organisation | Gestalter | keinen | »Kosmische Faktoren«; Bezeichnung für die Gestalter in den Virtuellen Schiffen | PR 1963, S. 19 |
Khaal | Familienverband | Arkoniden | Altes Adelsgeschlecht | Atlan 280 | |
Kharoon | Sippe | Raumnomaden | Clan der Raumnomaden. Das Habitat des Clans ist das Kharoon-Habitat-VI. | Traversan 4 | |
Khif Chimanga | Piratenorganisation | Segarenis-Sternhaufen in Hangay | PR 2411 | ||
Khonan-Tap | Organisation | Terraner | Nosmo | Terrafreundliche Widerstandorganisation des Imperiums Dabrifa; Kern der »Toleranz« | PR 400 |
Kijitoner | Personengruppe | Som-Ussadi | Som-Ussad | Bewohner der Stadt Kijito. | PR 1301 |
Kinder des Lichts | Organisation | Terraner | Terra | Siehe Söhne des Lichts. | PR 866 |
Kinder des Verkünders | Personengruppe | Puschyden | Cur-Cur U | Mönche | Atlan 544 |
Kinipol | Sippe | Mehandor | Sippe der Mehandor. | PR 2705 | |
Kitsune | Einheit | Tefroder | Gord | wissenschaftlich ausgebildete Spezialtruppe (kam während des MdI-Krieges nie zum Einsatz) | PR 375, PR-TB 402 |
K-Kammer | Parlamentskammer | Trojaner | Troja-Alpha | Repräsentativ gewählte Vertretung der Bewohner des Fracersystems. | PR 3106 |
Klaschoys | |||||
Klassenlose | |||||
Kleine dunkle Männer vom Rand | |||||
Kleine Runde | Behörde | Largamenia | ARK SUMMIA-Prüfungskommission | Atlan 100 | |
Kleinliche | Clan | Krejoden | Xudon | Clan auf Xudon. | Atlan 401 |
Klem | Dynastie der Menes | Menes | Cessairs Welt | Bedeutendste der fünf Dynastien. | PR 2951 |
Klub der Raumartisten | Organisation | Terraner | Terra | Verein der Raumakademie Terrania, in dem der Kunstflug perfektioniert wurde | PR 390 |
Klub SOL | |||||
Kniesterbeiner | Sippe | Ghyxaner | Ghyx | Familie der Kudonaberer. | Atlan 427 |
Knochenbrecher | Organisation | Terraner | Terra | Polizei auf dem Raumhafen Terranias. Als Bewaffnung tragen sie Neurogeißeln. | Atlan 25 |
Knyr | |||||
Kodexgegner | Personengruppe | Feinde des Kriegerkults. | PR 1301 | ||
Kodextreue | Personengruppe | Anhänger des Kriegerkults. | PR 1310 | ||
KoKom | Einheit | Terraner | Terra | Spezialabteilung des TLD | Monolith 6 |
Kokon-Kommando | Einheit | Terraner | Terra | Spezialabteilung des TLD | Monolith 6 |
Kollektiv der Höheren Welten | Höhere Welten | Zusammenschluss körperloser Bewusstseine | Atlan 470 | ||
Kolonialamt | Behörde | Terraner | Terra | Kolonisation | PR-TB 38 |
Kolonialgemeinschaft Belisar | Einheit | Teltun | paramilitärische Söldner-Truppe, die unter Vraimont Dlatschils Befehl stand | PR-TB 372 | |
Kolonialterraner | Personengruppe | ||||
Kolonisationsbehörde | Solares Imperium | PR-TB 113 | |||
Kolonisationskommando | |||||
Kolonnen-Gericht | |||||
Komarchos | Sippe | Bathrer | Cairon | Sippe der Nomaden | Atlan 705 |
Kometen-Einheit | Streitkräfte | Thoogondu | Pentasphärenraumer | Raumlandetruppen der Thoogondu. | PR 2914 |
Kommando 4. Oktober | Einheit | Ertruser | Ertrus | Untergrundbewegung gegen die arkonidische Okkupation | PR 2055, S. 11 |
Kommando für Lemurische Hinterlassenschafts-Forschung / KLH | Institut | Terraner | Team zur Auswertung archäologischer Daten des versunkenen Kontinents Lemuria | PR 666 | |
Kommando Information und Sicherung (KIS) | |||||
Kommando Kristallfraß | Untergrundorganisation | Ertruser | Ertrus | Untergrundbewegung gegen die arkonidische Okkupation. | PR 2055, S. 15 |
Kommando Settember | Agentengruppe | Gäonen | Agenten des Zweiten Solaren Imperiums in der Milchstraße. | PR 2932 | |
Kommandogruppe Judith | |||||
Kommission Auge-Auf-NATHAN | Spezialkommando | PR 2293 | |||
Kommitur Grün | Behörde | Lupenchoi | Regierungsgremium von Lupenchoi | Marasin 3 | |
Kommitur Rot | Behörde | Lupenchoi | Regierungsgremium von Lupenchoi | Marasin 3 | |
Kommitur Schwarz | Behörde | Lupenchoi | Regierungsgremium von Lupenchoi | Marasin 3 | |
Komondat | Familie | Chailiden | Chail | Einflussreiche Familie in Ushun. | Atlan 528 |
KOMPANIE | Organisation | Alashaner | Thorrim | Deckfirma der Nation Alashan auf Kristan | PR 1920 |
Komplett | Gruppe | Terraner | Ockhams Welt | Gremium, das den Titel Maven verleiht. | PR 2771 |
Kongress von Vaar-gesamt | Exekutive | Diverse | Vaar | Regierungsgremium des Planeten. | PR 2808 |
Konsensus der Völker | Regierung | verschiedene | Saddreykar | Parlament des Imperiums von Nor-Gamaner. | PR 1200 |
Konservative | |||||
Konserv-Psioniker | Gruppe | Krelquotten | Cirgro | Gegenspieler der Dschadda-Moi im Jahr 3820. | Atlan 783 |
Konsortium | Exekutive | Cappins | BOYSCH | Regierung der Freihandelszone Susch | Flammenstaub 8 |
Konsortium der 23 Gewerken | Exekutive | Werftwerke von Wrischaila | Verwaltung auf den einzelnen Gewerken. | Odyssee 2 | |
Konstrukteure des Zentrums | Organisation | schufen das Kastensystem von M 87 als Abwehr gegen die Bestien | PR 339 | ||
Konsulat | Exekutive | Cairaner | Verwaltungsorganisation der Cairaner in der Milchstraße. | PR 3032 | |
Konterkraft | Widerstandsbewegung | verschiedene | dezentral | Widerstand gegen die Lordrichter von Garb | Intrawelt 1 |
Kontra-Cynos | |||||
Konvent der Quantroniken | |||||
Konzepte | |||||
Konzil von Maran | Legislative | Halbspur-Changeure | Endlose Stadt | Oberste Regierung der Halbspur-Changeure | PR 2501 |
Konzilsjäger | Einheit | Daila | Suuma-System | Spezialeinheit | Atlan 753 |
Koordinierendes Konzil | |||||
Kopfjäger von Suun | |||||
Koppensnellers | Verbrecherorganisation | Terraner | Terra | Erpresser und Entführer, griffen 2416 Michael Rhodan an und wurden danach von der USO ausgeräuchert. | PR-TB 70 |
Körperbewahrer | Gruppe | Elfahder | Elfahd | Fraktion der Elfahder. | PR 2521 |
Körperlose | Personengruppe | Sammelbegriff für Wesen, die zeitweise oder dauerhaft ohne physischen Körper existieren. | |||
Körperlose | Personengruppe | Höhere Welten | Gemeinschaft von Wesen in den Höheren Welten. | Atlan 414 | |
Körperlose | Gruppe | Elfahder | Elfahd | Fraktion der Elfahder. | PR 2521 |
Körperlose von Grosocht | |||||
Körpersucher | Personengruppe | Ernst Ellert und Testare. | PR 1329 | ||
Korps der Cappins | Personengruppe | Ominöse Gruppe in Testares Überlegungen. | PR 1340 | ||
Korps der Geweihten | Exekutive | Cransurger | Cransurg | Einheit auf Little Brother. | Atlan 816 |
Korps der Inneren Sicherheit | |||||
Korra | Stamm | Arkoniden | Koetanor-Delp | Eingeborenenstamm. | Atlan 80 |
Korybanten | |||||
Kosmische Kundschafter | |||||
Kosmitter | |||||
Kosmofekt | |||||
Kosmologen von Segafrendo | Organisation | Völker der Galaktischen Krone | Pragaend | legten die Lehren von ESTARTU aus | PR 2007, S. 39 |
Kosmopoliten | Partei | PR 1280 | |||
Krait-Sekte | Personengruppe | Varganen | Yarden | Organisation in Yarden. Die Mitglieder trugen Kapuzenmäntel und arbeiteten eng mit den Lothurnes zusammen. | Atlan 215 |
Kralasenen | Einheit | Arkon | rücksichtslose Leibgarde von Imperator Orbanaschol III., die ab 8003 v. Chr. Atlan und Fartuloon verfolgte | Atlan 92 | |
Kranzwinder-Gilde | Organisation | Vlatschis | Gunjar | Handelsorganisation | PR 1997, S. 5 |
Kraschka-Clan | Sippe | Teloracs | Intrawelt | Clan aus dem Volk der Teloracs | Intrawelt 4 |
Kratamonen | Organisation | Khaza | fanatische Priesterschaft des KRATA; in schwarze Gewänder gekleidet. | Atlan 46 - Atlan 49 | |
Kreativer Beschlussrat | Exekutive | Ziquama | Weisungsgebendes Gremium gegenüber den Konstrukteuren der Purpur-Teufen. | PR 2816 | |
Kreativschöpfer | Personengruppe | Crynn | Vereinigung auf Crynn | Atlan 812 | |
Kreis der Gerechten | Personengruppe | Puschyden | Cur-Cur U | Herrscher über den Norden Cur-Cur Us. | Atlan 544 |
Kreiswächter | Exekutive | D'Tar | D'Tarka | Polizeiartige Organisation bei den D'Tar. | PR 2553 |
Kreiswahrer | Legislative | D'Tar | D'Tarka | Religiöse Oberhäupter der D'Tar | PR 2552 |
Kriegertross | Streitkräfte | Das Gefolge eines Ewigen Kriegers. | PR 1304 | ||
Kriegsdiener | |||||
KrisPol | Behörde | Kristan | Polizeiorganisation der Freihandelswelt, untersteht den regierenden Companeii und greift meist nur ein, wenn deren Interessen gefährdet sind. | PR 1914 | |
Kristallgarde | Einheit | Arkon I | Leibwache der Imperatoren. | Blauband 14 | |
Kristallkabinett | |||||
Kristallkamarilla | |||||
Kristallkommando | Einheit | Garzwon | Sondereinheit des Gentile Kaz. | Atlan 676 | |
Kristallorden | Organisation | Gijahthrakos, Arkoniden | Zhygor | mit ihren Kräften hüten und kontrollieren sie die Natur des Planeten | Blauband 14 |
Kristallpriester | Organisation | Lummensand | Personal des Kults um den Wunderkristall | Atlan 677 | |
Kronenkrieger | Einheit | Josminen | die Streitmacht der Galaktischen Krone; wurde von den Mundänen aufgerieben | PR 2016, S. 12 | |
Kryn | religiöser Kult | Wynger | Wallzu | Kult um das Alles-Rad | PR 870 |
Kühnreiter | |||||
Kulmarische Wissenschaftliche Gesellschaft | |||||
Kult der feurigen Wiedergeburt | religiöser Kult | Milchstraße | Sekte im Jahr 3126. | Polychora 1 | |
Kultpriester von Chrchuu | Religion | erwähnt wegen singsangähnlicher Geisterbeschwörungen | PR 531, S. 18 | ||
Kundschafter | |||||
Kunshu | Kaste | Biophoren | PAN-THAU-RA | Stamm der Biophoren. | PAN-THAU-RA 3 |
Künstlergilde von Arkon | Verein | Arkon I | Kunst | PR-TB 6 | |
Künstlerkombinat Nanokosmos | Personengruppe | Sigansen | Zusammenschluss dreier siganesischer Maler. | PR-Jupiter 1 | |
Kurath | Sippe | Berserker | Pthor | Stamm der Berserker. | Atlan 494 |
Kwin | Gruppe | Nomaden | Intrawelt | Leiter des Thongning. | Intrawelt 5 |
K'yon |