IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Raumschiffe U
(Weitergeleitet von URANIA (Solare Flotte))
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
U
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
U-518 | Space-Jet | USO | Kommandant: Major Cerkush Rynkiwal | Atlan 47 |
UB
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
ÜBERZEUGUNG | Space-Jet | Solaner | Beiboot der SOL. | Atlan 595 |
ÜBERZONE | Anti-ES | Kugelförmig | Atlan 605 |
UF
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
UFARTH | Ewige Krieger | Flaggschiff der Ewigen Kriegerin Shufu. | PR 1319 |
UG
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
UG DVI | Walzenraumer | Springer | 2102: Steindarm-Seuche | PR 103 |
UGANDA | Schwerer Kreuzer | Vereintes Imperium | gehörte zum Verband der Schiffe, mit denen Perry Rhodan 2167 Tarkalon einen diplomatisch-humanitären Besuch abstattete. | PR-Action 13 |
Ü'GRÜGG | Gataser | Schiff der Sonderschutzgruppe der 19. Vorsicht. | PR 1336 |
UH
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
UHLM | 2800 Meter Länge | Mehandor | Einziges Schiff der Uhlmin-Sippe. | PR 2530 |
UJ
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
UJATTA | Panjasen | Einheit der Hofflotte der Ewigen Ganja. | PR 3212 |
UK
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
UK-94 | Korvette | USO | 2409: Transportmittel des Psychoteams | Atlan 46, Atlan 49 |
UKRIAUK | Galactic Guardians | 1289 NGZ: Flaggschiff von Yiltampena | PR 1837 |
UL
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
ULAN BATOR | Leichter Kreuzer / STÄDTE-Klasse | Solare Flotte | 3442 im Einsatz. | PR 550 |
ULASCH | Panjasen | Einheit der Hofflotte der Ewigen Ganja. | PR 3212 | |
ULENBURG | Terraner | 1290 NGZ: auf Weg nach Zyan | PR 1922 | |
ULIXES | Kugelraumer / APOLLO-Klasse | Terraner | 1572 NGZ vom cairanischen Präparator Guulmen Cutthunese zerstört. | PR 3045 |
ULKYOR | Perlkugelraumer | Elfahder | Gehörte zur Explorerflotte von Oberprotektor Bellyr. | PR 2521 |
ULLMARA | Quadih | von den Krequiyet über Purtgoul abgeschossen. | PR 3216 | |
ULTRAHEXE | Kreuzer | Solaner | Beiboot der SOL. | Atlan 597 |
ULUTIS | Phyloser | Im Jahr 3819 Erkundungsflug nach Ebora. | Atlan 710 |
UM
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
UMAKO | Trimaran | Noquaa-Kansahariyya | Einheit der Ultima-Flotte. | PR 2489 |
UMANHAT | 1000 m Schlachtkreuzer | Akonen | 2401: erstes akonisches Schiff bei Twin. | PR 230, PR-TB 411 |
UMBERIA | Schlachtkreuzer | Akonen | Einheit der 7. Flotte von Takhan Mechtan von Taklir. | Lemuria 4 |
UMBRA | Umbra | 448 NGZ Raumschiff des Siganesen Umbra. | PR 1411 | |
UMMARX | Leichter Holk | Kosmische Hanse | 1206 NGZ: Hansekontor Goto. | PR-TB 387 |
UMORA THALO | Schlachtkreuzer | Im Juni 3444 unter dem Kommando von Geoffry Abel Waringer unterwegs von der Hundertsonnenwelt zum Medoplaneten Tahun. | PR 583 |
UN
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
UNALASH | Quaitti | Raumschiff eines Zerstörungskommandos im Jahr 3818. | Atlan 687 | |
Unbenanntes Raumschiff (Regnal-Orton) | Raumjacht | Meister der Insel | Privatjacht Regnal-Ortons. | PR 267 |
UNBRED | Kogge | Kosmische Hanse | Auf Kontor Fornax stationiertes Raumschiff. | PR 1695 |
UNGEZÄHLTE STERNE | Nomadenschiff | Nomaden | 2071 NGZ Schauplatz einer Prüfung Atlans durch Kastellanin Verind Nott. | PR 3145 |
UNGU | Sextadimfähre | Paslaimonen | Diente zur Konstruktion des Geshodroms. | PR 2963 |
UNICORN | Leichter Kreuzer / MERKUR-Klasse | PR 2290 | ||
UNICORN | Schwerer Kreuzer / MINERVA-Klasse | Liga-Flotte | Verloren gegangen im Jahr 1469 NGZ. | PR 2672 |
UNICORN | Space-Jet | PR 1670 | ||
UNIVERSE | Leichter Kreuzer / PLANETEN-Klasse | Solares Imperium | Beiboot der MARCO POLO. | |
UNIVERSO | MOTRANS-Plattform | Terraner | 1469 NGZ Teil des Terra-Arkon-Transits. | PR 2600 |
UNIVERSUM | Korvette | Solares Imperium | Eigenname der EX-333. | PR-TB 101 |
UNTRAC-PAYT | Arkoniden | Im Jahr 3444 von den Altmutanten gekapert. | PR 584, PR 585 |
UP
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
UPSALA | Leichter Kreuzer / STÄDTE-Klasse | Solare Flotte | 2114: Frago. | PR 147 |
UR
US
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
USCHRIIN | Daila | rettete die Daila Tolden und Aksuum von Tirspun. | Atlan 751 | |
USO-ENIGMA ZWO | USO | 3113: Forschungsraumschiff. | Höllenwelt 3 | |
UST-3048 | 2500 m Kugelraumer | ISK | 3442: Sondertransporter des ISK. | PR 532, PR 547 |
UT
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
UTCOCCA | Sterngewerk | Tiuphoren | Im Jahr 20.103.191 v. Chr. am Angriff auf den Planeten Joppachio beteiligt. | PR 2800 |
UTOR DA YOBILYN | Ultraschlachtschiff / GAUMAROL-Klasse | Vereinigte Sternenbaronien Thantur | Im Jahr 2071 NGZ an einer Raumschlacht um den Planeten Selkudervand beteiligt. | PR 3147 |
UTRAK-ZETA | Ultraschlachtschiff | USO | Während der PAD-Seuche im Einsatz. | PR 610 |
UU
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
UURD-AY-NAAM | Muschelschiff | Entführte Idinyphe aus der Milchstraße (1171 NGZ). | PR 1542 |