IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Raumschiffe Y
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
YA
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YA-666 | Schlachtschiff | Yac-Real | PR 1963 | |
YACMOKO | S-Zentrant | Mundänen | PR 2034 | |
YADAUTH | Ewige Krieger | Flaggschiff des Ewigen Kriegers Yarun. | PR 1319 | |
YAKUMI | Varmiren | PR 1918 | ||
YALCANDU | PR 1444 | |||
YAMANA | Korvette | LFG | Beiboot der BJO BREISKOLL. | PR 3001 |
YAMOTSAJJA | Walzenraumer | Einheit des Neuen Konzils, den Bikkren zur Verfügung gestellt. | Atlan 741 | |
YANARA | 1000 m Walzenraumer | Springer | Schiff der Yanar-Sippe. | PR 536 |
YANIVAYA | Frachtraumschiff | Kelmin-Konzern | Im Schatten des Schiffes versuchten sich am 19. Juni 2071 NGZ zwei Kastellane ins Solsystem einzuschleichen. | PR 3126 |
YANKEE | Schlachtschiff / STARDUST-Klasse | Solare Flotte | 2402 am Kampf um das Schrotschuss-System beteiligt. | Kosmos-Chroniken 1 |
YANKEE CLIPPER | Schneller Kreuzer | Kosmische Hanse | PR 1297 | |
YART FULGEN | Omniträgerschiff | Neue USO | Flaggschiff der Neuen USO ab dem Jahr 1517 NGZ. | PR 2769 |
YC
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YCIARTH | Ewige Krieger | Flaggschiff des Ewigen Kriegers Traicy. | PR 1319 |
YD
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YDUA | Sextadim-Kapsel | Kastellanin Verind Nott | Kleinstraumschiff aus dem Fundus der Superintelligenz ES. | PR 3135 |
YE
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YEDD-3 | KAVNA-Klasse | Tefroder | Stationiert auf dem Weltraumbahnhof YEDDVEN. | PR 3058 |
YEOMAN | Leichter Kreuzer | Solaner | Beiboot der SOL. | Atlan 594 |
YERKOLA | Leichter Kreuzer / STÄDTE-Klasse | Terraner | Major Penta Schiroff. | PR 399 |
YETO | GESHOD-Spross | Gemeni | Das erste Pacische Rhizom in der Milchstraße. | PR 2906, PR 2907 |
YG
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YGTRON | Yaanztroner | Eigner Hactschyten. | PR 626 |
YI
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YILLD | Leichter Kreuzer | Arkoniden | Kontrollierte 1402 NGZ den Raumschiffsverkehr im Umfeld des Planeten Iprasa. | PR-Arkon 9 |
YILLD | Raumyacht | Arkoniden | Raumschiff des SENTENZA-Clanführers Trokk. | Traversan 12 |
YIRMÜ VANTAZY | Blues | Flaggschiff des Gatasers Si'it. | PR 1176 | |
YIÜRT | Ultraschlachtschiff / JÜLPRIT-Klasse | Oszyrii | PR 3136 |
YO
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YOI 1 | Tessaler | »Schwerer Erkunder«. Kommandant: Soray. | Atlan 760 | |
YOMHALVU | Entropischer Zyklon | PR 2418 | ||
YON A PAT | Pfeilschiff | Tazolen | PR 1975 | |
YONNTICC | Sterngewerk | Tiuphoren | Schiff des Caradocc Ohxon Bysccu im Jahr 20.103.191 v. Chr. | PR 2800 |
YOS | Legionsschiff | Legion | Flaggschiff von Sig-Zikander. | PR 2063 |
YOS'KARTOLL |
YR
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YREMBEL | Arkoniden | Flaggschiff von Mara Bonkal. | Atlan 220 | |
YRKADA | LICHT VON AHN | Schlachtschiff | PR 2347 | |
YRMION | Kugelraumer | Daila | Kommandant im Jahr 3820: Raktos Jickel. | Atlan 790 |
YRZYN VZOR | Diskusraumer | Blues | Kommandant: Lüy Piötah. | PR 984 |
YS
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YSTOR | Haluter | 1463 NGZ Turlt Danawats Raumschiff während der Operation Hathorjan. | PR 2519, S. 48 |
YT
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Ythloo-Etmall-Pysteron | Zyaner | Eigentlicher Name der GLORIA. | Atlan 592 | |
YTTRAH | Krelquotten | Diskusschiff mit eigener Intelligenz. | Atlan 766 |
YU
Name | Typ / Klasse | Eigner | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
YULETIDE | 446 NGZ das Raumschiff von Bonifazio Slutch. | PR 1346 | ||
YUMA | 434 NGZ ein auf der BASIS stationiertes Kampfschiff. | PR-TB 292 |