BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Innenillustratoren-Statistik der Perry Rhodan-Serie
Innenillustratoren-Statistik aller Innenillustrationen der Perry Rhodan-Heftserie
- Stand: PR 3301
- Sortierung: Innenillustratoren nach der Reihenfolge ihres Einstiegs in die Heftserie
- Gesamtanzahl und Anzahl gezeichneter Innenillustrationen pro Zyklus
- Manche Innenillustrationen sind das Werk zweier Zeichner. In solchen Fällen wird jede Innenillustration mit dem Wichtungsfaktor 0,5 pro Zeichner angesetzt.
- Von PR 728 bis PR 957 enthalten die Romane keine Innenillustrationen.
Siehe auch: weitere Innenillustratoren-Statistiken.
Anzahl der Innenillustrationen (Erstauflage) gesamt und nach Zyklus
Innenillustrator | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe | 5316 | 232 | 248 | 246 | 212 | 400 | 234 | 339 | 205 | 84 | 132 | 79 | 43 | - | - | 84 | 194 | 198 | 190 | 76 | 71 | 177 | 149 | 69 | 63 | 65 | 52 | 59 | 16 | 30 | 40 | 93 | 101 | 101 | 104 | 101 | 101 | 101 | 100 | 96 | 25 | 101 | 99 | 104 | 100 | 2 |
Johnny Bruck | 3214 | 232 | 248 | 246 | 212 | 400 | 230 | 334 | 204 | 82 | 127 | 78 | 43 | - | - | - | - | - | 67 | 76 | 71 | 177 | 149 | 69 | 63 | 62 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willis (J. Bruck) | 13 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfgang Scholz | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unbekannt | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W. Suyrba | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Them. Kanellakis | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dirk Geiling | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alfred Kelsner | 636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 198 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 59 | 12 | 20 | 33 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ralph Voltz | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robert Straumann | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Wittmann | 343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 101 | 47 | 50 | 48 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chr. Anczykowski | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Udo Linke / Lex | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Harry Messerschmidt | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Swen Papenbrock | 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 33 | 32 | 35 | 31 | 68 | 54 | 21 | 64 | 63 | 60 | 96 | 2 |
Dirk Schulz | 227,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 16,5 | 17,5 | 21 | 4 | 36 | 36 | 40 | 4 | - |
Horst Gotta | 78,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,5 | 13,5 | 16,5 | 14,5 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Rainer Castor | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Thiesen | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - |
Anzahl der Innenillustrationen (4. Auflage) gesamt und nach Zyklus
Innenillustrator | Gesamt | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Summe | 323 | 59 | 94 | 170 |
Them. Kanellakis | 245 | 59 | 77 | 109 |
Dirk Geiling | 76 | - | 17 | 59 |
Udo Linke / Lex | 2 | - | - | 2 |
Wissenswertes
Allgemeines
Das absolute Maximum an Innenillustrationen in einem Band lag bei 11 (PR 500), alle gezeichnet von Johnny Bruck. Die Zahl der Innenillustrationen je Roman reduzierte sich mit der Zeit. Waren es zu Serienbeginn oft 6 Innenillustrationen je Band, reduzierte sich die Zahl auf meist 1–3. Zwischendrin konnte es auch gelegentlich vorkommen, dass Bände überhaupt keine Innenillustrationen enthielten.
Zwischen 1975 und 1979 (PR 728 bis PR 957) gab es durchgängig überhaupt keine Innenillustrationen in den Heften.
- Zitat: »[...] Die Mehrheit der Leser hat sich gegen Innenillustrationen ausgesprochen. [...]« (PR 789 – LKS)
Seit PR 2001 enthält bis auf wenige Ausnahmen jeder Band genau eine Innenillustration. Dass ein Band keine Innenillustration enthält, kommt praktisch nicht mehr vor.
In der 4. Auflage erschienen von PR 120 IV bis PR 292 IV neue Innenillustrationen. Das war gedacht als Aufwertung der vierten Auflage.
Johnny Bruck
Johnny Bruck war von 1961 bis 1975 (PR 1–728) sowie von 1985 bis 1995 (PR 1262–1799) für praktisch alle Innenillustrationen (etwa 3000) zuständig. Er zeichnete in der Serienfrühzeit (bis jenseits PR 500) im Schnitt 4 Innenillustrationen je Band, wobei die Zahl deutlich fluktuierte und viele Bände auch überhaupt keine Innenillustrationen aufwiesen.
In PR 1362–1369 sind die Innenillustrationen von einem J. Plasterer signiert. Dahinter verbirgt sich niemand anderes als Johnny Bruck, der in diesem Zeitraum aufgrund eines Unfalls mit eingegipsten Fingern weitermalte.
Themistokles Kanellakis
Zwischen Anfang 1980 und Mitte 1981 (PR 958–1032) zeichnete Themistokles Kanellakis durchgängig zwei Innenillustrationen je Band in der Erstauflage.
Zeitgleich mit der Erstauflage übernahm Kanellakis die neuen Innenillustrationen für die 4. Auflage, bis 1983 (PR 120 IV – PR 292 IV).
Alfred Kelsner
Zwischen 1981 und 1985 (PR 1033–1261) war Alfred Kelsner für die Innenillustrationen der Erstauflage zuständig, wobei die Zahl der Innenillustrationen meist bei zwei je Band lag. Anschließend übernahm wieder Johnny Bruck.
Nach dessen plötzlichem Tod Ende 1995 erstellte ab PR 1800 zunächst wieder Alfred Kelsner die Innenillustrationen, der aber aufgrund eines hohen Arbeitspensums und einer fragilen Gesundheit im Schnitt deutlich weniger als eine Innenillustration je Band zeichnete. Lediglich in PR 1802, PR 1804, PR 1809, PR 1810, PR 1813, PR 1816, PR 1829, PR 1831, PR 1835, PR 1849, PR 1924 und PR 2000 sind sogar jeweils zwei Innenillustrationen abgedruckt.
In PR 2075 erschien Mitte 2001 seine letzte Innenillustration.
Michael Wittmann
Nach Alfred Kelsner kam zunächst Michael Wittmann, der von Anfang 2001 bis Anfang 2013 Innenillustrationen für die Erstauflage erstellte. Bis 2003 war er der einzige Innenillustrator.
Wechselnde Zeichner
Ab PR 2200 wechseln sich immer mehrere Zeichner bei der Erstellung der Innenillustrationen ab. Dies sind Zeichner (siehe unten für die Namen) oder auch Teams.
- In PR 2396 sind zwei Innenillustrationen abgedruckt. Zeichner sind Swen Papenbrock und Michael Wittmann.
- In PR 2400 sind zwei Innenillustrationen abgedruckt. Zeichner von beiden ist Dirk Schulz.
- In PR 2500 sind zwei Innenillustrationen abgedruckt. Zeichner sind das Team Dirk Schulz / Horst Gotta.
- In PR 2556 sind zwei Innenillustrationen abgedruckt. Zeichner sind Michael Wittmann und das Team Dirk Schulz / Horst Gotta.
- In PR 2557 sind zwei Innenillustrationen abgedruckt. Zeichner sind Michael Wittmann und Rainer Castor.
- In PR 2613 sind zwei Innenillustrationen abgedruckt. Zeichner sind Rainer Castor sowie das Team Dirk Schulz / Horst Gotta.
- In PR 2935 sind zwei Innenillustrationen abgedruckt. Zeichner sind Swen Papenbrock und Michael Thiesen.
- In PR 3100 gibt es eine Innenillustration von Dirk Schulz und zwei Galaxienkarten vom Team Michael Thiesen / Arndt Drechsler.
- In PR 3150 gibt es eine Innenillustration von Dirk Schulz und zwei Galaxienkarten von Michael Thiesen.
- Das Team Dirk Schulz / Horst Gotta erstellte zahlreiche Innenillustrationen gemeinsam. Dies sind die Innenillustrationen in:
2336 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2401 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2484 - 2485 - 2486 - 2487 - 2500 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2541 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2556 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2636 - 2637 - 2638 - 2639 - 2648 - 2649 - 2650 - 2651 - 2657 - 2660 - 2661 - 2662 - 2663 - 2672 - 2673 - 2674 - 2675 - 2680 - 2681 - 2682 - 2683 - 2700 - 2701 - 2702 - 2703 - 2712 - 2713 - 2714 - 2715 - 2724 - 2736 - 2737 - 2738 - 2739 - 2744 - 2745 - 2746 - 2757 - 2758 - 2759 - 2768 - 2769 - 2770 - 2771 - 2780 - 2781 - 2782 - 2783 - 2795 - 2804 - 2805 - 2806 - 2807 - 2816 - 2817 - 2818 - 2819 - 2839 - 2844 - 2845 - 2846 - 2847 - 2856 - 2857 - 2858 - 2859 - 2868 - 2869 - 2870 - 2871