IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Völker F
(Weitergeleitet von Faunesen)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fa
Fe
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Felanden | Sashpanu | Von Hunden abstammende Handlanger der Nodhkaris. | PR 2952 | |
Felide | Allgemeinbezeichnung für katzenähnliche Völker. | |||
Felnachin | Triangulum | Kartan | Bezeichnung der Maakar für die Kartanin. | PR 1326 |
Feniker | Milchstraße | Feman | Kolonial-Terraner | Atlan 107 |
Fermyyd | Hirdobaan | Polizeitruppe der Maschtaren | PR 1751 | |
Ferraner | Wega | Umweltangepasste Terraner im Zweiten Zweig. | PR 3064 | |
Ferreaner | Milchstraße | Ferrea | Kolonial-Terraner | PR 384 |
Ferronen | Milchstraße | Ferrol | Lemurer-Abkömmlinge | PR 10 |
Fesoasoani | Andromeda | PR 3058 | ||
Festungsbewohner | Lokaler Schwarm | Bewohner der Scheibe der Siloten. | PR 510 | |
Feuerbläser | Milchstraße | Cronot | Känguruartige Intelligenzen | Atlan 22 |
Feuerflieger | Mahlstrom der Sterne | Ellfat | Flugfähige Intelligenzen | PR 678 |
Feuermenschen | Paradiso nirwana | Humanoide | Atlan 563 | |
Feuertrinker | Erranternohre | keine (Weltraum) | Symbiosepartner der Blautreiber | PR 935 |
Feuerwürmer | PR-TB 4 | |||
Feyerdaler | Dh'morvon | Hilfsvolk der Kaiserin von Therm | PR 779 |
Fh
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Fhilougan | Zomoot | Die Tefroder 3 |
Fi
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Figuren | Schwarze Galaxis | Ximmerrähne | Sie werden von den Ximmerrähnern versklavt. | Atlan 404 |
Fippys | Milchstraße | Ophistur | Kleine Intelligenzwesen. | Atlan 239 |
Firibirim | ||||
Fischmenschen | ||||
Fischwesen | Allgemeinbezeichnung für von Fischen abstammende Völker. |
Fj
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Fjujaler | Pers-Mohandot | Fjujal | Eines von zwei intelligenten Völkern des Planeten | Atlan 592 |
Fjuker | Bennerton | Fjukium | Humanoide Wesen | Atlan 763 |
Fl
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Flachaugen | ||||
Flagell-Zivilisation | Intelligenzen, die einer Kreuzung von Riesenschwan und Känguru gleichen. | PR 1220 | ||
Flakies | Milchstraße | Snowflake | Zweigvolk der Terraner | PAN-THAU-RA 1 |
Flatobaars | Milchstraße | Campopas | Hilfsvolk der Muyscha | Atlan 40 |
Fliccos | Norgan-Tur | Intelligenzen mit einem Vogelkopf | PR 1088 | |
Flixx | Insektoides Volk. | Stellaris 57 | ||
Floggs | Milchstraße | Petronia | Pavianähnliche Halbintelligenzen | Atlan 69 |
Flooths | Milchstraße | Flooth | Insektoide Bewohner des zweiten Planeten namens Flooth im Orbon-System | PR 187 |
Florxes | Endlose Armada. Pflanzenwesen, die zu den Clansschützern gehören. Über vier Meter groß und dürr. Zahlreiche mit Dornen bewehrte Ranken bewegen sich ständig | PR 1180 | ||
Fluderwol | Tiefenland | PR 1206 | ||
Flugaffen | Milchstraße | Fokura | Auch: Fokuranier. | PR 384 |
Flug-Naohden | Cetus | PR 2965 | ||
Fluri | Schwarze Galaxis | Intelligenzen aus dem Marantroner-Revier | Atlan 434 |
Fo
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Fokuranier | Milchstraße | Fokura | Auch: Flugaffen; klein; hohe Intelligenz, hohe Stirn; erinnern an eine Mischung aus Fledermaus, Mandrill und Ochsenfrosch. | PR 384 |
Fol-Chator | Urschoß | Chator | Vorläufer der Schlummernden Macht | Atlan 577 |
Fonshoord | Saurierähnliches Volk | Obsidian 7 | ||
Footen | DaGlausch | Drittes Geschlecht der Dscherro; Mikro-Techniker | PR 1880 | |
Forghs | Milchstraße | Klator (?) | PR 128 | |
Formicen | Gruelfin | Insektoides Volk. | PR 3205 | |
Forrils | Andromeda | PR 292 | ||
Forsboter | Forsbot | Intelligenzwesen aus der Namenlosen Zone. | Atlan 672 | |
Forscher | MODUL | Hilfsvolk der Kaiserin von Therm | PR 757 | |
Fortynier | Gruelfin | Fortyn | Takerernachkommen | Flammenstaub 8 |
Fosken | ||||
Fothok | Shaogen-Himmelreich | Zweigvolk der Tessma | PR 1895 |
Fp
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Fpoler | Virginox, Tradom | vogelartig | PR 2102 |
Fr
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Frabumesser | Ein Volk, wahrscheinlich aus der Mächtigkeitsballung Estartu; einziger bekannter Frabumesser: Friz Hedderle. | PR 1315 | ||
Fraggos | Krähohl | Scharzo | Geschlechtslose Scharzanen | PR 921 |
Fralamber | ||||
Fraternitaner | Milchstraße | Fraternitas | Umweltangepasste Terranerabkömmlinge | PAN-THAU-RA 2 |
Fratoskopen | Krelquan | Frato | Intelligenzwesen | Atlan 769 |
Fraupflanzen | Bezeichnung für die Zataras. | PR 1344 | ||
Fremde Lasquen | Manam-Turu | Pultar | Bewohner des Planeten Pultar | Atlan 719 |
Frerin | ||||
Fretiklianer | Milchstraße | Fretiklia | Terraner-Nachkommen | PR 706 |
Freynyns | Tiefenland | PR 1207 | ||
Friedensmacher | Bezeichnung für die Cairaner. | PR 3000 | ||
Fr'moner | Milchstraße | Volk von Fischartigen. | PR-Trivid 3 | |
Froghs | Milchstraße | Tolimon | Hüter des galaktischen Zoos | PR 51 |
Frohn | durch KONT ausgelöscht | PR 1884 | ||
Froijos | Pthor | Wächter der einzigen Brücke über die Teufelsfurche. | Atlan 323 |
Fu
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Fueganer | Vilamesch | Fuego | Kolonial-Terraner | Mission SOL 3 |
Fuertonen | Milchstraße | Fuerto | Kolonial-Arkoniden | PR 2202 |
Fulgmyrer | Naupaum | Echsenabkömmlinge | PR 628 | |
Fulsomer | Milchstraße | Fulsom XII | Siliziumbasierte Körperchemie | PR-TB 368 |
Funorarier | Milchstraße | Doppelnasen | Atlan 14 | |
Furchtbare Schergen | Lokaler Schwarm | Bezeichnung für die Schwarminstallateure. | PR 516 | |
Furteolen | Pooryga | unförmige Kartoffelwesen, die sich über Laute des Verdauungssystem verständigen | PR 2058 | |
Füßler-Autoritärs | Lokaler Schwarm | Tronko Y Artefo | Sie sind für die Finanzen zuständig. | PR 564 |
Fy
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Fylano | ZENTAPHER | Arachnoide | PR 2085 | |
Fyltenex | Tare-Scharm | nehmen an der Finalen Schlacht teil | PR 2249 | |
Fyrer | Loolandre | Avoide mit sechs Augen | PR 1179 | |
Fyrser | Alkordoom | Fyrs-D | Humanoide Intelligenzen | Atlan 675 |
Fyüswaiett | Far Away, Anthuresta | Zyx | Gemeinschaft der Jülziish in Far Away. | PR-Stardust 4 |