BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Perry Rhodan niederländisch ab Band 800
Diese Aufstellung enthält Informationen über Titel, Übersetzer, Originaltexte, Erstveröffentlichung und Titelbildzeichner zu den Romanen des dreizehnten bis siebzehnten Handlungszyklus der niederländischen Perry Rhodan-Serie ab Band 800, sowie Links zu den jeweiligen Titelbildern.
- Die Wochen der Veröffentlichung wurden von Heft 825 zurückgerechnet.
Cyclus 13: Bardioc
- 13. Zyklus: »Bardioc« – Die Titelbilder entsprechen den deutschen Heften bei zwei gespiegelten und einer gedrehten Darstellung.
Nr. | Titelbildzeichner | TiBi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
800 | De keizerin van Therm | Kees van Toorn | PR 800 | 1986, KW 41 | Johnny Brück | |
801 | De sirenes van het heelal | H. Brown | PR 801 | 1986, KW 42 | J. Brück | |
802 | De planeet van de dode kinderen | Kees van Toorn | PR 802 | 1986, KW 43 | Johnny Bruck | |
803 | De plaats der vergetelheid | H. Brown | PR 803 | 1986, KW 44 | J. Brück | |
804 | De tijdhamer (Druckfehler: tijdkamer) | Kees van Toorn | PR 804 | 1986, KW 45 | Johnny Brück | |
805 | De vlucht van Intermezzo | H. Brown | PR 805 | 1986, KW 46 | J. Brück | |
806 | De Marsiaan en de MV (Druckfehler: Martiaan) |
Kees van Toorn | PR 806 | 1986, KW 47 | Johnny Brück | |
807 | Het gevecht om Terra | H. Brown | PR 807 | 1986, KW 48 | J. Brück | |
808 | Chaos op Lusamuntra | Kees van Toorn | PR 808 | 1986, KW 49 | Johnny Brück | |
809 | De mens uit het niets | H. Brown | PR 809 | 1986, KW 50 | J. Brück | |
810 | Homo Sapiens X-7 | Kees van Toorn | PR 810 | 1986, KW 51 | Johnny Brück | |
811 | Ontmoeting op Olympus | H. Brown | PR 811 | 1986, KW 52 | J. Brück | |
812 | De Howalgoniër | Kees van Toorn | PR 812 | 1987, KW 1 | Johnny Bruck | |
813 | In de stroom van de eeuwigheid | H. Brown | PR 813 | 1987, KW 2 | J. Brück | |
814 | De Vario en de bewaker | Kees van Toorn | PR 814 | 1987, KW 3 | Johnny Brück | |
815 | De Zeven-D-Man | H. Brown | PR 815 | 1987, KW 4 | J. Brück | |
816 | De meester van de zwaartekracht | Kees van Toorn | PR 816 | 1987, KW 5 | Johnny Brück | |
817 | De stadhouder van het kwaad | H. Brown | PR 817 | 1987, KW 6 | J. Brück | |
818 | De gravosluis | Kees van Toorn | PR 818 | 1987, KW 7 | Johnny Brück | |
819 | De vliegende stad | Kees van Toorn | PR 819 | 1987, KW 8 | Johnny Brück | |
820 | De zwaartekrachtgevangenis | Kees van Toorn | PR 820 | 1987, KW 9 | Johnny Brück | |
821 | De gravo-ramp | H. Brown | PR 821 | 1987, KW 10 | J. Brück | |
822 | Een vreemdeling op Luna | Kees van Toorn | PR 822 | 1987, KW 11 | Johnny Brück | |
823 | Het gevecht om de Ironduke | H. Brown | PR 823 | 1987, KW 12 | J. Brück | |
824 | De reuzen van Haloet | H. Brown | PR 824 | 1987, KW 13 | J. Brück | |
825 | De amoklopers | H. Brown | PR 825 | 1987, KW 14 [1] | J. Brück | |
826 | De kristallen van het geweld | H. Brown | PR 826 | 1987, KW 15 | J. Brück | |
827 | De man van Barkon | H. Brown | PR 827 | 1987, KW 16 | J. Brück | |
828 | De goden van de Wolklovs | H. Brown | PR 828 | 1987, KW 17 | J. Brück | |
829 | De list van de Terraan | H. Brown | PR 829 | 1987, KW 18 | J. Brück | |
830 | De vierde incarnatie | Kees van Toorn | PR 830 | 1987, KW 19 | Johnny Brück | |
831 | Patrouille van de MVs | H. Brown | PR 831 | 1987, KW 20 | J. Brück | |
832 | Basis van de MVs | Kees van Toorn | PR 832 | 1987, KW 21 | Johnny Brück | |
833 | Orbit om Terra | H. Brown | PR 833 | 1987, KW 22 | J. Brück | |
834 | De rebel tegen Het | Kees van Toorn | PR 834 | 1987, KW 23 | Johnny Brück | |
835 | De terugkeer van het verstand | H. Brown | PR 835 | 1987, KW 24 | J. Brück | |
836 | Het visioen van de voltooing | Kees van Toorn | PR 836 | 1987, KW 25 | Johnny Brück | |
837 | In de ban van de neutronenster | H. Brown | PR 837 | 1987, KW 26 | J. Brück | |
838 | Het paradijs van de vuurvliegers | Kees van Toorn | PR 838 | 1987, KW 27 | Johnny Brück | |
839 | Het grote vuurwerk | H. Brown | PR 839 | 1987, KW 28 | J. Brück | |
840 | Op het spoor van Bulloc | Kees van Toorn | PR 840 | 1987, KW 29 | Johnny Brück | |
841 | De glazen wereld | H. Brown | PR 841 | 1987, KW 30 | J. Brück | |
842 | De eeuwige poort | Kees van Toorn | PR 842 | 1987, KW 31 | Johnny Brück: PR 842 kopf. | |
843 | De voortijdige dromers | H. Brown | PR 843 | 1987, KW 32 | J. Brück | |
844 | Vreemdelingen op Olympus | Kees van Toorn | PR 844 | 1987, KW 33 | Johnny Brück | |
845 | Ontdekkingen tussen de sterren | H. Brown | PR 845 | 1987, KW 34 | J. Brück | |
846 | De vlucht van de Lare | Kees van Toorn | PR 846 | 1987, KW 35 | Johnny Brück | |
847 | De metamorfose | H. Brown | PR 847 | 1987, KW 36 | J. Brück | |
848 | Titan - de laatste basis | Kees van Toorn | PR 848 | 1987, KW 37 | Johnny Brück | |
849 | De sprong over de afgrond | H. Brown | PR 849 | 1987, KW 38 | J. Brück | |
850 | Bardioc | Kees van Toorn | PR 850 | 1987, KW 39 | Johnny Brück | |
851 | Kosmische nachtmerrie | H. Brown | PR 851 | 1987, KW 40 | J. Brück | |
852 | Eiland tussen de sterren | Kees van Toorn | PR 852 | 1987, KW 41 | Johnny Brück: PR 852 spieg. | |
853 | Planeet van de mensen | H. Brown | PR 853 | 1987, KW 42 | J. Brück | |
854 | Mutanten van Gäa (Druckfehler: Gaä) | Kees van Toorn | PR 854 | 1987, KW 43 | Johnny Brück | |
855 | Spectrum van de geest | H. Brown | PR 855 | 1987, KW 44 | J. Brück | |
856 | Trefpunt dodenplaneet | Kees van Toorn | PR 856 | 1987, KW 45 | Johnny Brück | |
857 | Erfgoed van de Afilie | H. Brown | PR 857 | 1987, KW 46 | J. Brück: PR 857 spieg. | |
858 | De Basis | Kees van Toorn | PR 858 | 1987, KW 47 | Johnny Brück | |
859 | Ring van geweld | H. Brown | PR 859 | 1987, KW 48 | J. Brück | |
860 | Terugkeer van de tijdloze | Kees van Toorn | PR 860 | 1987, KW 49 | Johnny Brück | |
861 | Hersentransport | H. Brown | PR 861 | 1987, KW 50 | J. Brück | |
862 | IJswind van de tijd | Kees van Toorn | PR 862 | 1987, KW 51 | Johnny Brück | |
863 | De slapende godin | H. Brown | PR 863 | 1987, KW 52 | J. Brück | |
864 | De vlucht van Demeter | Kees van Toorn | PR 864 | 1987, KW 53 | Johnny Brück | |
865 | Kosmische dwaaltocht | H. Brown | PR 865 | 1988, KW 1 | J. Brück | |
866 | Aura van het onheil 22) | Kees van Toorn | PR 866 | 1988, KW 2 | Johnny Brück | |
867 | Bardioc en de keizerin | H. Brown | PR 867 | 1988, KW 3 | J. Brück |
22) Gleicher Titel wie PR 1077
„spieg.“ = Originaltitelbild wird gespiegelt dargestellt / „kopf.“ = Originaltitelbild wird um 180° gedreht dargestellt
Cyclus 14: De PAN-THAU-RA
- 14. Zyklus: »PAN-THAU-RA« – Die Titelbilder entsprechen den deutschen Heften mit sieben gespiegelten Darstellungen am Zyklusende.
Nr. | Titelbildzeichner | TiBi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
868 | Het vertrek van de Basis | Kees van Toorn | PR 868 | 1988, KW 4 | Johnny Brück | |
869 | De dagen van het monster | H. Brown | PR 869 | 1988, KW 5 | J. Brück | |
870 | Plondfair, de wetenschapper | Kees van Toorn | PR 870 | 1988, KW 6 | Johnny Brück | |
871 | Het centrum van de leugen | H. Brown | PR 871 | 1988, KW 7 | J. Brück | |
872 | De schaduwwereld | Kees van Toorn | PR 872 | 1988, KW 8 | Johnny Brück | |
873 | De gemanipuleerden | H. Brown | PR 873 | 1988, KW 9 | J. Brück | |
874 | De gravo-hel | Kees van Toorn | PR 874 | 1988, KW 10 | Johnny Brück | |
875 | De psionen-straler | H. Brown | PR 875 | 1988, KW 11 | J. Brück | |
876 | De wereld van het Lard | Kees van Toorn | PR 876 | 1988, KW 12 | Johnny Brück | |
877 | In de macht van het Lard | H. Brown | PR 877 | 1988, KW 13 | J. Brück | |
878 | Impulsen uit het niets | Kees van Toorn | PR 878 | 1988, KW 14 | Johnny Brück | |
879 | Storm op Terra | H. Brown | PR 879 | 1988, KW 15 | J. Brück | |
880 | De onbekende vijand | Kees van Toorn | PR 880 | 1988, KW 16 | Johnny Brück | |
881 | Het erfgoed van het Tba | H. Brown | PR 881 | 1988, KW 17 | J. Brück | |
882 | Brandpunt melkwegstelsel | Kees van Toorn | PR 882 | 1988, KW 18 | Johnny Brück | |
883 | De grote piramide | H. Brown | PR 883 | 1988, KW 19 | J. Brück | |
884 | Het ruimteschip van de machtige | Kees van Toorn | PR 884 | 1988, KW 20 | Johnny Brück | |
885 | Het gevecht in de Pan-Thau-Ra | H. Brown | PR 885 | 1988, KW 21 | J. Brück | |
886 | Planeet van de Suskohnen | Kees van Toorn | PR 886 | 1988, KW 22 | Johnny Brück | |
887 | De vermisten | H. Brown | PR 887 | 1988, KW 23 | J. Brück | |
888 | Overval van de Malgonen | Kees van Toorn | PR 888 | 1988, KW 24 | Johnny Brück | |
889 | De strijd om Quostoht | H. Brown | PR 889 | 1988, KW 25 | J. Brück | |
890 | Het oog in de hyperruimte | Kees van Toorn | PR 890 | 1988, KW 26 | Johnny Brück | |
891 | Geschenk van de goden | H. Brown | PR 891 | 1988, KW 27 | J. Brück | |
892 | Facetten van de eeuwigheid | H. Brown | PR 892 | 1988, KW 28 | J. Brück | |
893 | Afscheid van Eden II | H. Brown | PR 893 | 1988, KW 29 | J. Brück: PR 893 spieg. | |
894 | De soldaten van het Lard | H. Brown | PR 894 | 1988, KW 30 | J. Brück: PR 894 spieg. | |
895 | De machthebbers van de Pan-Thau-Ra | H. Brown | PR 895 | 1988, KW 31 | J. Brück: PR 895 spieg. | |
896 | De muiters | Kees van Toorn | PR 896 | 1988, KW 32 | Johnny Brück: PR 896 spieg. | |
897 | Een zweem van magie | H. Brown | PR 897 | 1988, KW 33 | J. Brück: PR 897 spieg. | |
898 | De saboteur | Kees van Toorn | PR 898 | 1988, KW 34 | Johnny Brück: PR 898 spieg. | |
899 | De orkaan in de hyperruimte | H. Brown | PR 899 | 1988, KW 35 | J. Brück: PR 899 spieg. |
„spieg.“ = Originaltitelbild wird gespiegelt dargestellt
Cyclus 15: 'Laire'
- 15. Zyklus: »Die Kosmischen Burgen« – Die Titelbilder entsprechen bis auf Band 999 den deutschen Heften, wobei ein Drittel der Originaltitelbilder gespiegelt dargestellt wird.
Nr. | Titelbildzeichner | TiBi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
900 | Laire | Kees van Toorn | PR 900 | 1988, KW 36 | Johnny Brück: PR 900 spieg. | |
901 | De tweedenkers | H. Brown | PR 901 | 1988, KW 37 | J. Brück: PR 901 spieg. | |
902 | Het meisje en de Loowers | Kees van Toorn | PR 902 | 1988, KW 38 | Johnny Brück: PR 902 spieg. | |
903 | De bronmeester | H. Brown | PR 903 | 1988, KW 39 | J. Brück: PR 903 spieg. | |
904 | De burcht van Murcon | Kees van Toorn | PR 904 | 1988, KW 40 | Johnny Brück: PR 904 spieg. | |
905 | De afgezanten van het rad van het leven | H. Brown | PR 905 | 1988, KW 41 | J. Brück: PR 905 spieg. | |
906 | De rechtbank van de Kryn | Kees van Toorn | PR 906 | 1988, KW 42 | Johnny Brück: PR 906 spieg. | |
907 | De ruimtebaby | H. Brown | PR 907 | 1988, KW 43 | J. Brück: PR 907 spieg. | |
908 | Aura van de vrede | Kees van Toorn | PR 908 | 1988, KW 44 | Johnny Brück: PR 908 spieg. | |
909 | De hinderlaag van de Kryn | H. Brown | PR 909 | 1988, KW 45 | J. Brück: PR 909 spieg. | |
910 | Planeet van de telepaten | Kees van Toorn | PR 910 | 1988, KW 46 | Johnny Brück: PR 910 spieg. | |
911 | De helk van de bronmeester | H. Brown | PR 911 | 1988, KW 47 | J. Brück: PR 911 spieg. | |
912 | De troepen van de berserker | Kees van Toorn | PR 912 | 1988, KW 48 | Johnny Brück: PR 912 spieg. | |
913 | In het land van de reuzen | H. Brown | PR 913 | 1988, KW 49 | J. Brück: PR 913 spieg. | |
914 | Ontmoeting op Zaltertepe | H. Brown | PR 914 | 1988, KW 50 | J. Brück | |
915 | De erfenis van Murcon | H. Brown | PR 915 | 1988, KW 51 | J. Brück | |
916 | De bronmeester en het beest | H. Brown | PR 916 | 1988, KW 52 | J. Brück | |
917 | Grens in het niets | H. Brown | PR 917 | "1988, KW 53" [2] | J. Brück | |
918 | Het graf van de machtige | Kees van Toorn | PR 918 | "1988, KW 54" [2] | Johnny Brück | |
919 | Duel met een robot | H. Brown | PR 919 | "1988, KW 55" [2] | J. Brück | |
920 | Eiland van de vernietiging | Kees van Toorn | PR 920 | "1988, KW 56" [2] | Johnny Brück | |
921 | Ontmoeting op Scharzo | H. Brown | PR 921 | 1989, KW 5 | J. Brück | |
922 | Invasie van de vuurbollen | Kees van Toorn | PR 922 | 1989, KW 6 | Johnny Brück | |
923 | Paniek in de hyperruimte | H. Brown | PR 923 | 1989, KW 7 | J. Brück | |
924 | De lokroep van de psychood | Kees van Toorn | PR 924 | 1989, KW 8 | Johnny Brück | |
925 | Afgezanten van de duisternis | H. Brown | PR 925 | 1989, KW 9 | J. Brück | |
926 | Het Ladonnia-psychood | Kees van Toorn | PR 926 | 1989, KW 10 | Johnny Brück | |
927 | Dans van de Paratenders | H. Brown | PR 927 | 1989, KW 11 | J. Brück | |
928 | Solo voor een androïde | Kees van Toorn | PR 928 | 1989, KW 12 | Johnny Brück | |
929 | De demonteurs | H. Brown | PR 929 | 1989, KW 13 | J. Brück | |
930 | Het gat in het universum | Kees van Toorn | PR 930 | 1989, KW 14 | Johnny Brück | |
931 | De lichtgevende gevangenis | H. Brown | PR 931 | 1989, KW 15 | J. Brück | * |
932 | Beelden van de macht | Kees van Toorn | PR 932 | 1989, KW 16 | Johnny Brück | |
933 | De nalatenschap van Ariolc | H. Brown | PR 933 | 1989, KW 17 | J. Brück | |
934 | Gucky, de machtige | H. Brown | PR 934 | 1989, KW 18 | J. Brück | |
935 | Mysterie van het heelal | H. Brown | PR 935 | 1989, KW 19 | J. Brück | |
936 | Het laatste Flibustiers | Kees van Toorn | PR 936 | 1989, KW 20 | Johnny Brück | |
937 | Planeet van de evenbeelden | H. Brown | PR 937 | 1989, KW 21 | J. Brück | |
938 | Armada van de Orbiters | H. Brown | PR 938 | 1989, KW 22 | J. Brück | |
939 | Het geheim van Lakikrath | H. Brown | PR 939 | 1989, KW 23 | J. Brück | |
940 | De geboorte van een donkere wolk | H. Brown | PR 940 | 1989, KW 24 | J. Brück | |
941 | Verdrag met de Paratenders | H. Brown | PR 941 | 1989, KW 25 | J. Brück | |
942 | De Margor-golf | H. Brown | PR 942 | 1989, KW 26 | J. Brück | |
943 | Het Kybsoon-effect | H. Brown | PR 943 | 1989, KW 27 | J. Brück | |
944 | Planeet van de poppen | H. Brown | PR 944 | 1989, KW 28 | J. Brück | |
945 | De energiejagers | H. Brown | PR 945 | 1989, KW 29 | J. Brück | |
946 | De zesde sleutel | Kees van Toorn | PR 946 | 1989, KW 30 | Johnny Brück | |
947 | Het Matazema-plan | H. Brown | PR 947 | 1989, KW 31 | J. Brück | |
948 | Domicilie van de goden | Kees van Toorn | PR 948 | 1989, KW 32 | Johnny Brück | |
949 | Heerser van het dierenrijk | H. Brown | PR 949 | 1989, KW 33 | J. Brück | |
950 | Testcase Olympus | Kees van Toorn | PR 950 | 1989, KW 34 | Johnny Brück | |
951 | Ultimatum van de Orbiters | H. Brown | PR 951 | 1989, KW 35 | J. Brück | |
952 | De grotten van de Ringwereld | Kees van Toorn | PR 952 | 1989, KW 36 | Johnny Brück | |
953 | De laserman | H. Brown | PR 953 | 1989, KW 37 | J. Brück | |
954 | De spookjacht | Kees van Toorn | PR 954 | 1989, KW 38 | Johnny Brück | |
955 | Het raadsel van de barrière | H. Brown | PR 955 | 1989, KW 39 | J. Brück | |
956 | Niemandsland van de dromen | Kees van Toorn | PR 956 | 1989, KW 40 | Johnny Brück | |
957 | De planeet van de dromen | H. Brown | PR 957 | 1989, KW 41 | J. Brück: PR 957 spieg. | |
958 | De tombe van de beschermheer | Kees van Toorn | PR 958 | 1989, KW 42 | Johnny Brück | |
959 | De Loower en het oog | H. Brown | PR 959 | 1989, KW 43 | J. Brück | |
960 | Het UFO-serum | Kees van Toorn | PR 960 | 1989, KW 44 | Johnny Brück: PR 960 spieg. | |
961 | De krankzinnige Orbiter | H. Brown | PR 961 | 1989, KW 45 | J. Brück | |
962 | De bewaker van de Gouden Stad | Kees van Toorn | PR 962 | 1989, KW 46 | Johnny Brück | |
963 | De taak van de Flibusters | H. Brown | PR 963 | 1989, KW 47 | J. Brück | |
964 | Trillingen van het brein | Kees van Toorn | PR 964 | 1989, KW 48 | Johnny Brück | |
965 | De sporenschepen | H. Brown | PR 965 | 1989, KW 49 | J. Brück | |
966 | De laatste van de machtigen | Kees van Toorn | PR 966 | 1989, KW 50 | Johnny Brück: PR 966 spieg. | |
967 | Het materiedal | H. Brown | PR 967 | 1989, KW 51 | J. Brück: PR 967 spieg. | |
968 | Exodus van de mutanten | Kees van Toorn | PR 968 | 1989, KW 52 | Johnny Brück | |
969 | De valse ridder | H. Brown | PR 969 | 1990, KW 1 | J. Bruck | |
970 | Het einde van de bewakers | Kees van Toorn | PR 970 | 1990, KW 2 | Johnny Brück: PR 970 spieg. | |
971 | Alarm op Martappon | H. Brown | PR 971 | 1990, KW 3 | J. Brück | |
972 | De stem uit het niets | Kees van Toorn | PR 972 | 1990, KW 4 | Johnny Brück: PR 972 spieg. | |
973 | Het eigenaardige genie | H. Brown | PR 973 | 1990, KW 5 | J. Brück | |
974 | Bewakingsfort Skarabee | Kees van Toorn | PR 974 | 1990, KW 6 | Johnny Brück: PR 974 spieg. | |
975 | De tweede golf | H. Brown | PR 975 | 1990, KW 7 | J. Brück: PR 975 spieg. | |
976 | Soldaten voor Garbesch | Kees van Toorn | PR 976 | 1990, KW 8 | Johnny Brück: PR 976 spieg. | |
977 | Het monster van Kemoauc | H. Brown | PR 977 | 1990, KW 9 | J. Bruck: PR 978 spieg. | |
978 | Thuiskomst van de Loowers | Kees van Toorn | PR 978 | 1990, KW 10 | Johnny Brück: PR 977 spieg. | |
979 | De opvolger | H. Brown | PR 979 | 1990, KW 11 | J. Brück | |
980 | Het zwaartekracht-alarm | Kees van Toorn | PR 980 | 1990, KW 12 | J. Brück | |
981 | Hulpkrachten van de Kosmokraten | H. Brown | PR 981 | 1990, KW 13 | J. Brück: PR 981 spieg. | |
982 | De uitverkorene | Kees van Toorn | PR 982 | 1990, KW 14 | J. Brück: PR 982 spieg. | |
983 | Het punt van de stilte | H. Brown | PR 983 | 1990, KW 15 | J. Brück: PR 983 spieg. | |
984 | Wapens van de verdoemenis | Kees van Toorn | PR 984 | 1990, KW 16 | Johnny Brück: PR 984 spieg. | |
985 | Aartsvijand van de Orbiters | H. Brown | PR 985 | 1990, KW 17 | J. Brück | |
986 | Het einde van een sterrenstad | Kees van Toorn | PR 986 | 1990, KW 18 | J. Brück: PR 986 spieg. | |
987 | De ongenode invasiemacht | H. Brown | PR 987 | 1990, KW 19 | J. Brück | |
988 | Duel van de aartsvijanden | Kees van Toorn | PR 988 | 1990, KW 20 | Johnny Brück | |
989 | De toekomst van de Orbiters | H. Brown | PR 989 | 1990, KW 21 | J. Brück: PR 989 spieg. | |
990 | Planeet van de talisman | Kees van Toorn | PR 990 | 1990, KW 22 | Johnny Brück | |
991 | De laatste horde | H. Brown | PR 991 | 1990, KW 23 | J. Brück | |
992 | Monsterlijk puin | Kees van Toorn | PR 992 | 1990, KW 24 | Johnny Brück | |
993 | Basis van de monsters | H. Brown | PR 993 | 1990, KW 25 | J. Brück: PR 993 spieg. | |
994 | Het tijdvertragend wapen | Kees van Toorn | PR 994 | 1990, KW 26 | Johnny Brück | |
995 | Het gevecht tegen de Vazifar | H. Brown | PR 995 | 1990, KW 27 | J. Brück | |
996 | Het laatste duel | Kees van Toorn | PR 996 | 1990, KW 28 | Johnny Brück | |
997 | Route van de psychoden | H. Brown | PR 997 | 1990, KW 29 | J. Bruck | |
998 | Terranen: niet gewenst! | Kees van Toorn | PR 998 | 1990, KW 30 | Johnny Bruck: PR 931 spieg. | * |
999 | De thuiskomst | H. Brown | PR 999 | 1990, KW 31 | J. Bruck: PR 1185 spieg. | * |
„spieg.“ = Originaltitelbild wird gespiegelt dargestellt
Mehrfach für verschiedene Perry Rhodan-Ausgaben verwendete Titelbilder sind mit * gekennzeichnet und beim jeweiligen Zeichner erklärt.
Cyclus 16: De Kosmische Hanze
- 16. Zyklus: »Die Kosmische Hanse« – Die Titelbilder entsprechen den deutschen Heften, wobei 39 gespiegelt dargestellt werden.
Nr. | Titelbildzeichner | TiBi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | De Terraan | Kees van Toorn | PR 1000 | 1990, KW 32 | J. Bruck | |
1001 | De jagers van Chircool (Druckfehler: Chirkool) |
H. Brown | PR 1001 | 1990, KW 33 | J. Bruck: PR 1002 | |
1002 | Het witte schip | H. Brown | PR 1002 | 1990, KW 34 | J. Bruck: PR 1001 | |
1003 | Nieuwelingen aan boord | H. Brown | PR 1003 | 1990, KW 35 | J. Bruck | |
1004 | De fasen van de kennis | H. Brown | PR 1004 | 1990, KW 36 | J. Bruck | |
1005 | Dodelijke vlucht naar Felloy | H. Brown | PR 1005 | 1990, KW 37 | J. Bruck | |
1006 | De valstrik van Cratcan | Kees van Toorn | PR 1006 | 1990, KW 38 | Johnny Bruck: PR 1006 spieg. | |
1007 | De kosmische Hanze | H. Brown | PR 1007 | 1990, KW 39 | J. Bruck | |
1008 | Een computer slaat op hol | Kees van Toorn | PR 1008 | 1990, KW 40 | Johnny Bruck | |
1009 | Agenten op Mardi-Gras | H. Brown | PR 1009 | 1990, KW 41 | J. Bruck | |
1010 | De computermens | Kees van Toorn | PR 1010 | 1990, KW 42 | Johnny Bruck | |
1011 | Aanval van de broedcellen | H. Brown | PR 1011 | 1990, KW 43 | J. Bruck: PR 1011 spieg. | |
1012 | De geprogrammeerde man | Kees van Toorn | PR 1012 | 1990, KW 44 | J. Brück: PR 1012 spieg. | |
1013 | De Spoodie-plaag | H. Brown | PR 1013 | 1990, KW 45 | J. Bruck | |
1014 | Alles voor de SOL | Kees van Toorn | PR 1014 | 1990, KW 46 | Johnny Bruck | |
1015 | Het ruimteschip van de voorouders | H. Bakuk | PR 1015 | 1990, KW 47 | J. Bruck | |
1016 | Intermezzo op Karselpun | Kees van Toorn | PR 1016 | 1990, KW 48 | Johnny Bruck | |
1017 | Op het spoor van de broederschap (Druckfehler: van het broederschap) |
H. Brown | PR 1017 | 1990, KW 49 | J. Bruck | |
1018 | De Betschiden en de jager | Kees van Toorn | PR 1018 | 1990, KW 50 | Johnny Bruck: PR 1018 spieg. | |
1019 | Gevangenen van de broederschap | H. Brown | PR 1019 | 1990, KW 51 | J. Bruck | |
1020 | Het virus-experiment | Kees van Toorn | PR 1020 | 1990, KW 52 | Johnny Bruck: PR 1020 spieg. | |
1021 | De onzichtbare vijand | H. Brown | PR 1021 | 1991, KW 1 | J. Bruck | |
1022 | De held van Arxisto | Kees van Toorn | PR 1022 | 1991, KW 2 | Johnny Bruck | |
1023 | De quarantainevloot | H. Bakuk | PR 1023 | 1991, KW 3 | J. Bruck | |
1024 | Tijdpuin | H. Brown | PR 1024 | 1991, KW 4 | J. Bruck | |
1025 | Planeet van de spelen | H. Brown | PR 1025 | 1991, KW 5 | J. Bruck | |
1026 | De favoriet | H. Brown | PR 1026 | 1991, KW 6 | J. Bruck | |
1027 | Het superspel | H. Brown | PR 1027 | 1991, KW 7 | J. Bruck | |
1028 | De eenzame gevangene | Kees van Toorn | PR 1028 | 1991, KW 8 | Johnny Bruck: PR 1028 spieg. | |
1029 | De onbedwingbaren | H. Brown | PR 1029 | 1991, KW 9 | J. Bruck: PR 1029 spieg. | |
1030 | Meester van het verleden | Kees van Toorn | PR 1030 | 1991, KW 10 | Johnny Bruck: PR 1030 spieg. | |
1031 | Operatie Tijdbrug | H. Brown | PR 1031 | 1991, KW 11 | J. Bruck: PR 1031 spieg. | |
1032 | De testplaneet 2) | Kees van Toorn | PR 1032 | 1991, KW 12 | Johnny Bruck | |
1033 | De Hamiller-buis | H. Brown | PR 1033 | 1991, KW 13 | J. Bruck | |
1034 | Bevelen uit het niets | Kees van Toorn | PR 1034 | 1991, KW 14 | Johnny Bruck | |
1035 | Sfinx | H. Brown | PR 1035 | 1991, KW 15 | J. Bruck | |
1036 | Het Spoodie-schip | Kees van Toorn | PR 1036 | 1991, KW 16 | Johnny Bruck | |
1037 | Gevangenen van de Sol | H. Brown | PR 1037 | 1991, KW 17 | J. Bruck: PR 1037 spieg. | |
1038 | De verrader van Kran | Kees van Toorn | PR 1038 | 1991, KW 18 | Johnny Bruck | |
1039 | De stem van de broederschap | H. Brown | PR 1039 | 1991, KW 19 | J. Bruck | |
1040 | Onheil voor Kran | Kees van Toorn | PR 1040 | 1991, KW 20 | Johnny Bruck: PR 1040 spieg. | |
1041 | Het orakel | H. Brown | PR 1041 | 1991, KW 21 | J. Bruck: PR 1041 spieg. | |
1042 | Gevaar uit M 19 | Kees van Toorn | PR 1042 | 1991, KW 22 | Johnny Bruck: PR 1042 spieg. | |
1043 | Vamanu | H. Brown | PR 1043 | 1991, KW 23 | J. Bruck: PR 1043 spieg. | |
1044 | De zwarte macht | Kees van Toorn | PR 1044 | 1991, KW 24 | Johnny Bruck | |
1045 | In de grotten van Lokvorth | H. Brown | PR 1045 | 1991, KW 25 | J. Bruck: PR 1045 spieg. | |
1046 | Terra in de vuurlinie | H. Brown | PR 1046 | 1991, KW 26 | J. Bruck | |
1047 | Slaven van de superintelligentie | H. Brown | PR 1047 | 1991, KW 27 | J. Bruck | |
1048 | De terugkeer van Atlan | Kees van Toorn | PR 1048 | 1991, KW 28 | Johnny Bruck | |
1049 | Geheim agent voor Kran | H. Brown | PR 1049 | 1991, KW 29 | J. Bruck | |
1050 | De robots van Ursuf | Kees van Toorn | PR 1050 | 1991, KW 30 | Johnny Bruck | |
1051 | De zwarte vlam | H. Brown | PR 1051 | 1991, KW 31 | J. Bruck: PR 1051 spieg. | |
1052 | Finale op Chircool | Kees van Toorn | PR 1052 | 1991, KW 32 | Johnny Bruck: PR 1052 spieg. | |
1053 | Metamorfose van de glazigen | H. Brown | PR 1053 | 1991, KW 33 | J. Bruck: PR 1053 spieg. | |
1054 | De mentale storm | Kees van Toorn | PR 1054 | 1991, KW 34 | Johnny Bruck: PR 1054 spieg. | |
1055 | Het psionische labyrint (Druckfehler: psyionische) |
H. Brown | PR 1055 | 1991, KW 35 | J. Bruck: PR 1055 spieg. | |
