IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Autorenstatistik von Perry Rhodan Neo
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Autorenstatistik von Perry Rhodan Neo
- Sortierung: Nach der Reihenfolge der Veröffentlichung
- Gesamtanzahl und Anzahl geschriebener Romane pro Reihe
- Stand: bis Band 346
- Siehe auch: weitere Autorenstatistiken.
Bände - Anzahl gesamt und nach Epoche
Autor | Gesamt | Epoche 1 1- 100 |
Epoche 2 101- 150 |
Epoche 3 151- 199 |
Epoche 4 200- 249 |
Epoche 5 250- 299 |
Epoche 6 300- 349 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe | 346 | 100 | 50 | 49 | 50 | 50 | 47 | |
Frank Borsch | 9 | 9 | - | - | - | - | - | |
Christian Montillon | 11 | 11 | - | - | - | - | - | |
Leo Lukas | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
Wim Vandemaan | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
Michael Marcus Thurner | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
Arndt Ellmer | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
Hubert Haensel | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Marc A. Herren | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Hermann Ritter | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |
Bernd Perplies | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
Michelle Stern | 14,5 | 11 | - | 1 | 2,5 | - | - | |
Alexander Huiskes | 7 | 7 | - | - | - | - | - | |
Christian Humberg | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
Gerry Haynaly | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
Oliver Fröhlich | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
Oliver Plaschka | 19 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | |
Rüdiger Schäfer | 56 | 7,5 | 9 | 7 | 10,5 | 10,5 | 11,5 | |
Verena Themsen | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
Robert Corvus | 4,5 | 4 | - | - | - | - | 0,5 | |
Dennis Mathiak | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
Andrea Bottlinger | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
Uwe Voehl | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
Rainer Schorm | 56,5 | 5 | 10 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 10 | |
Frank Böhmert | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
Kai Hirdt | 27 | 1 | 10,5 | 11 | 2 | 1 | 1,5 | |
Michael H. Buchholz | 8,5 | 1,5 | 7 | - | - | - | - | |
Susan Schwartz | 19,5 | - | 7 | 6 | 5,5 | 1 | - | |
Madeleine Puljic | 5 | - | 1,5 | 3,5 | - | - | - | |
Arno Endler | 7 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | |
Ruben Wickenhäuser | 19 | - | - | 3 | 2 | 6 | 8 | |
Lucy Guth | 20 | - | - | - | 7 | 9 | 4 | |
Ben Calvin Hary | 7 | - | - | - | 3 | 4 | - | |
Olaf Brill | 3,5 | - | - | - | - | 1 | 2,5 | |
Marlene von Hagen | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | |
Dietmar Schmidt | 3,5 | - | - | - | - | 1 | 2,5 | |
Roman Schleifer | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | |
Marie Erikson | 2,5 | - | - | - | - | - | 2,5 | |
Michael Tinnefeld | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Mehrfachband-Statistik
Stand: bis Neo 346.
Gemeinsame Bände
- 72: Epetrans Vermächtnis von Robert Corvus und Oliver Plaschka
- 73: Die Elysische Welt von Oliver Plaschka und Robert Corvus
- 89: Tschato, der Panther von Michael H. Buchholz und Rüdiger Schäfer
- 134: Das Cortico-Syndrom von Kai Hirdt und Madeleine Puljic
- 161: Faktor I von Madeleine Puljic und Michelle Stern
- 185: Labyrinth des Geistes von Michelle Stern und Rüdiger Schäfer
- 199: Am Ende aller Tage von Rainer Schorm und Rüdiger Schäfer
- 200: Mann aus Glas von Rüdiger Schäfer und Rainer Schorm
- 201: Mission auf Mimas von Michelle Stern und Lucy Guth
- 211: Der Schreiende Stein von Michelle Stern und Lucy Guth
- 221: Ein neuer Feind von Michelle Stern und Susan Schwartz
- 222: Welt der Mehandor von Lucy Guth und Michelle Stern
- 232: Labor der Gaden von Lucy Guth und Michelle Stern
- 250: Zeitenwende von Rüdiger Schäfer und Rainer Schorm
- 300: Sektor Morgenrot von Rüdiger Schäfer und Rainer Schorm
- 311: Stumm von Robert Corvus und Marie Erikson
- 313: Zeitfraß von Rüdiger Schäfer und Rainer Schorm
- 314: Vergeltungsschlag von Kai Hirdt und Dietmar Schmidt
- 315: Das Licht der Vernunft von Olaf Brill und Rüdiger Schäfer
- 317: Wahrheitskrieger von Lucy Guth und Marie Erikson
- 327: Festung der Loower von Marie Erikson und Michael Tinnefeld
- 335: Mondbeben von Lucy Guth und Michael Tinnefeld
Doppelbände
- Kai Hirdt: 181: Der Mond ist nur der Anfang und 182: Festung der Allianz
- Lucy Guth: 241: Sporensturm und 242: Sturm über Olymp
Autorenjubiläen
Erster / Letzter Band
Stand: bis Neo 346