IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Sonnensysteme F
(Weitergeleitet von Fandmann)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Siehe auch: Perrypedia:Schauplätze, Galaxien, Planeten, Monde und kleinere Himmelskörper.
Fa
Fe
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Felloy | Vayquost | Cratcan | Kranen | kranischer Außenposten | PR 1005 |
Ferduur | Milchstraße | Menah | System mit mind. einem Planeten, Menah. | PR-TB 345 | |
Ferro | Milchstraße | Ferro II | PR-TB 406 | ||
Feynschest | Gruelfin | Lohkrath | Ganjasen | Gelbe Sonne mit drei Planeten. | PR 470 |
Fezzan | Milchstraße | Mirc | Arkoniden | Arkonidisches Stützpunktsystem | Atlan 288 |
Fi
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Fijun | Milchstraße | Nar-Wasson | Zakreb-Bund | PR 2326 | |
Finder | Mahlstrom der Sterne | Ovarons Planet | Terraner | Gelbe Sonne mit fünf Planeten. | PR 718 |
Firdov | Milchstraße | Gosh | Gelbe Sonne mit neun Planeten. | PR 568 | |
Firing | Milchstraße | Lepso | Lepsonen | Gelbe Normalsonne mit fünf Planeten. | PR 109 |
Firmentaa | Ancaisin | Von den Phersunen zerstört. | PR 3055 | ||
Firsal | Manam-Turu | Rhuf | Irisierende Sonne. | Atlan 807 | |
Fix | Erranternohre | Volcano | Volcans | Der einzige Planet ist Volcano, die Heimat der Volcans. | PR 935 |
Fizaal | Milchstraße | Stern im Zentrumsbereich der Milchstraße in der Nähe der ANLAGE. | PR 985 |
Fj
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Fjogda | Milchstraße | Tromcap | Terraner | Kolonialsystem in der Eastside der Milchstraße. | Atlan 129 |
Fl
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Flake | Milchstraße | Snowflake | Flakies | PAN-THAU-RA 1 | |
Flavva | Chearth | gehörte zum Sonnentresor | PR 1997 | ||
Flinters Boa | Milchstraße | Flinter Orega | Terraner | 16.500 Lj von Sol, 11.768 Lj von Tayvor-DeCrot entfernt; Hauptstadt Voygat; sollte 2841 Koet Peranat als persönlicher Machtbereich dienen; gehörte zum Shomona-Orden. | Atlan 72 |
Fo
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Fodar-444 | Alkordoom | Im Mai 3821 zum Auftanken der STERNSCHNUPPE genutzt. | Atlan 850 | ||
Fomalhaut | Milchstraße | Weißer Stern in der Westside, 23,1 Lj von Sol. | Spartac 2.1 | ||
Forchy | Milchstraße | Forchy II | Anouas | PR 540 | |
Forit | Milchstraße | Solten | Soltener | Rote Sonne mit vier Planeten. | PR 97 |
Fortune | Milchstraße | Fortune-2 | Rote Sonne mit sieben Planeten im Zentrumsgebiet der Milchstraße. | PR 596 | |
Foschtasch | Gruelfin | Ganjasen | Rote Sonne mit sieben Planeten, davon der dritte und vierte bewohnt. Wichtiges Leuchtfeuer zur Orientierung. Schwerbewaffneter Stützpunkt der Ganjasischen Flotte; von den Takerern atomar verseucht. | PR 450 |
Fr
Ft
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Ftu | Milchstraße | Schauplatz einer Erzählung von Nikki Frickel. | PR 1312 |
Fu
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Fu | Milchstraße | Futhorn | Kybb-Traken | Kleine rote Sonne mit drei Planeten. | PR 2242 |
Fuehrl | Naupaum | Horntol | Pehrtus | Heimatsystem der Pehrtus. | PR 635 |
Fulsom | Milchstraße | Fulsom XII | Fulsomer | PR-TB 386 | |
Fünf-Planeten-Anlage | M 3, Milchstraße | Yurgill | Porleyter | Hauptsystem der Porleyter, auch: Neu-Moragan-Pordh. | PR 1070 |
Furka | Milchstraße | Furka II | Terraner | PR 353 |