IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Völker U
(Weitergeleitet von Ugrissen)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ua
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Uarter |
Ub
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Über-Goms | Milchstraße | Gom | Kollektivwesen aus zehntausend oder mehr Goms. | |
Überschwere | Milchstraße | Zweigvolk der Springer. | PR 32 | |
Ubicunquer | Milchstraße | Ubicunque | Terranische Kolonisten. | PR 231 |
Ubilanen | Korsallophur-Stau | Dunkelhäutige Humanoide | Atlan 381 |
Ud
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Udenser | Bars | Volk | Atlan 644 |
Ue
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Ueeba | ||||
Uelparer | Yakini |
Uf
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
UFOnauten | Hilfsvolk der Kosmokraten. | PR 922 |
Ug
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Ugharten | Schwarze Galaxis | Lamur | Hilfsvolk des Neffen Thamum Gha. | Atlan 451 |
Ugha-Ughas | Korsallophur-Stau | Ähneln Wassernagetieren | Atlan 385 | |
Ughdairier | Milchstraße | Ughdair | PR 603 | |
Ughlors | Schwarze Galaxis | Pflanzliche Lebewesen, die telepathisch kommunizieren. | Atlan 476 | |
Ugrissen | Ein Volk der Endlosen Armada. | PR 1197 |
Uh
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Uhm | ||||
Ühren | Zomoot | Volk | Die Tefroder 3 | |
Uhzwutzer |
Uk
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Ukiahs | ||||
Uklé-lés | Milchstraße | Zweigvolk der Antis. Kooperation mit dem Solaren Imperium im Jahr 2112. | PR 130 | |
Uktabaren | Schwarze Galaxis | Intelligenzen aus dem Marantroner-Revier. | Atlan 434 |
Ul
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Uleb | Kleine Magellansche Wolke | Uleb I | Zweigvolk der Bestien/Haluter. | PR 394 |
Ulgs | Pers-Mohandot | Humanoide mit roter Hautfarbe. | Atlan 558 | |
Ulupho | Truillau | Talintan | PR 1543, PR-TB 347 | |
Ülyz-Ty | Marasin | Volk | Marasin 2 |
Um
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Umbraner | Milchstraße | Umbra-System | Insektoide | PR-TB 120 |
Umbryrs | Pflanzlich-tierische Hybridwesen mit riesigen Hautlappen. | Lepso 3 | ||
Umen | Intrawelt | Kopffüßer | Intrawelt 4 | |
Umshap | Marasin | Kleine Intelligenzlebewesen. | Marasin 2 | |
Umtarer | Milchstraße | Umtar | Nachkommen arkonidischer Kolonisten. | PR-TB 46 |
Umull | Milchstraße | Amphibienwesen | PR-Trivid 4 |
Un
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Unan-Kjur | Bröhnder | |||
Unaussprechliche | Von den Terranern Planet People genannt; Mitglied der Endlosen Armada. | PR 1109 | ||
Unaussprechliche | Schwarze Galaxis | Versprengte der Flotte des Sternenreiches Sotron-Belloskap. | Atlan 395 | |
Unbenannte Völker (Eisschloss) | ||||
Unbenannte Völker (Endlose Armada) | ||||
Unbenannte Völker (TRAITOR) | ||||
Unbenanntes Volk (NARGA PUUR) | Volk von kleinwüchsigen Pelzwesen auf der NARGA PUUR. | PR 1320 | ||
Unbezwingbare | Vayquost | Herzogtum von Krandhor | PR 1029 | |
Unither | Milchstraße | Unith | PR 99 | |
Unken | Mahlstrom der Sterne | Hilfsvolk der Ploohns. | PR 679 | |
Untriken | Suuvar | |||
Unterpuurker | Alkordoom | Kleine Pelzwesen. | Atlan 675 | |
Ununiden | Gruelfin | Mitgliedsvolk im Konvergat der Achtzehn Völker. | PR 3216 | |
Unwissende | Sturmplanet | Volksgruppe der Kemarer im Mikrokosmos. | Atlan 214 |
Uo
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Uotooy | Euchum | Mitglied der Tritheophanen Präsenz. | Jupiter |
Up
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Uphas | Milchstraße | Poltumno | PR 3042 | |
Uphoer | Milchstraße | Intelligente Insektenabkömmlinge. | Atlan 39 | |
Uponccer | ||||
Uponya | Milchstraße | PR 2990 |
Ur
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Urabiner | Seifenblase, Bars-2-Bars | Urab | Amöbenhaftes Volk | Atlan 653 |
Uraler | PR 231, PR 232 | |||
Urbaniten | ||||
Urdiener | Schwarze Galaxis | 3-SEOMOD-17 | Roboterzivilisation | |
Urenaten | Bars | Volk | Atlan 644 | |
Urenzo Sa'pha | ||||
Uribiter | Absantha-Gom | Kriegerisch ausgerichtetes, raumfahrendes Volk. | PR 1340 | |
Urjaner | Pers-Mohandot | Urjan | Humanoide | Atlan 572 |
Urk-Lystarin | ||||
Ur-Laren | Larhatoon | PR 2818 | ||
Urmaler | Krelquan | Urmal | Intelligenzwesen auf einer steinzeitlichen Entwicklungsstufe. | Atlan 769 |
Urmarsianer | ||||
Ur'ogh | Milchstraße | Insektoide | Lordrichter 10 | |
Ur-Sydorrier | ||||
Urthener | Alkordoom | Intelligenzen | Atlan 691 | |
Urths | Milchstraße | Satyat | ||
Urucher | Alkordoom | Uruch | Humanoide | Atlan 690 |
Urulalier | Milchstraße | Kolonial-Terraner mit bleifarbenem Gesicht und gewaltigen Ohrmuscheln. | Atlan 4 | |
Urungaber | Algion | Von den Tazolen wegen religiöser Frevelei ausgerottet. | PR 1969 | |
Ury-Ligriden | Manam-Turu | Humanoide Intelligenzen | Atlan 747 |
Us
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Us | Tiefenland | Techniker unter Lord Mhuthan. | ||
Usber | Manam-Turu | Us | Ähneln terranischen Pinguinen. | Atlan 731 |
Userfen | Tiefenland | |||
Ussadi | Siom Som | Som-Ussad | Kurz für: Som-Ussadi. | PR 1301 |
Usteris | Vor Äonen von Hidden-X ausgelöschtes Volk. | Atlan 550 | ||
Usuumi | Dhooil Dhiss | Usuum | Wichtiges Volk des Schemas. | Die Tefroder 3 |
Ut
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Utasker | Bars | Volk | Atlan 644 | |
Utharer | Milchstraße | Uthar | Große Augen mit Schlitzpupillen. Große, hochstehende Ohren. Aufblasbarer Kehlsack. Sie leben hauptsächlich in den dunklen Höhlenlabyrinthen ihrer Heimatwelt. | Atlan 133 |
Utiker | Milchstraße | Utik | Zweigvolk der Arkoniden. | PR 113 |
Uu
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Uurs | Volk der Endlosen Armada. | PR 1197 |
Uv
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Uvaven | Andromeda | PR 3168 |
Ux
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Uxanten | Unyx | Humanoides Intelligenzvolk | PR 3144 |
Uz
Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Uzerfoner | Farynt | Uzerfon | Intelligenzvolk | Atlan 630 |
Üznizaler |