IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Perry Rhodan tschechisch ab Band 1800
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Aufstellung enthält Informationen über Titel, Übersetzer, Originaltexte, Erstveröffentlichung und Titelbildzeichner zu den Romanen der Handlungszyklen der tschechischen Perry Rhodan-Serie ab Band 1800, sowie Links zu den jeweiligen Titelbildern.
- Siehe auch die Titelbildgalerie
THOREGON
27. cyklus: Tolkandové
- 27. Zyklus: »Die Tolkander« – Die Titelbilder entsprechen den deutschen Heften, bei zwei Spiegelungen und zehn Vertauschungen der Reihenfolge in der ersten Hälfte des Zyklus.
Nr. | Titelbildzeichner | TiBi | ISBN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 / 1 | Trokan se probouzí | Hugo Bokvas | PR 1800 | 1998, Januar | Alfred Kelsner (umlaufend) | 80-240-0224-8 | |
1801 / 2 | Herreachové | Jiří Podbrdský | PR 1801 | 1998 | Alfred Kelsner | 80-240-0225-6 | |
1802 / 3 | Nevlastní děti Slunce | Hugo Bokvas | PR 1802 | 1998 | Alfred Kelsner | 80-240-0226-4 | |
1803 / 4 | Obr Šimbaa | Jiří Podbrdský | PR 1803 | 1998 | Alfred Kelsner | 80-240-0227-2 | |
1804 / 5 | Boj o přežití | Hugo Bokvas | PR 1804 | 1998 | Alfred Kelsner | 80-240-0228-0 | |
1805 / 6 | Arzenál moci | Jiří Podbrdský | PR 1805 | 1998 | Alfred Kelsner | 80-240-0229-9 | |
1806 / 7 | Cantrellský mutant | Hugo Bokvas | PR 1806 | 1998 | Swen Papenbrock | 80-240-0230-2 | |
1807 / 8 | Kůže zla | Jiří Podbrdský | PR 1807 | 1998 | Swen Papenbrock | 80-240-0434-8 | |
1808 / 9 | Přistání na Lafayette | Hugo Bokvas | PR 1808 | 1998 | Swen Papenbrock | 80-240-0435-6 | |
1809 / 10 | Honička hyperprostorem | Jiří Podbrdský | PR 1809 | 1998 | Swen Papenbrock | 80-240-0436-4 | |
1810 / 11 | Cesta na Camelot | Hugo Bokvas | PR 1810 | 1998 | Ralph Voltz | 80-240-0437-2 | |
1811 / 12 | Konference Galaktiků | Jiří Podbrdský | PR 1811 | 1998 | Ralph Voltz | 80-240-0438-0 | |
1812 / 13 | Camelot | Hugo Bokvas | PR 1812 | 1998 | Ralph Voltz | 80-240-0439-9 | |
1813 / 14 | Vrazi z Bröhnderu | Jiří Podbrdský | PR 1813 | 1998, Juli | Ralph Voltz | 80-240-0600-6 | |
1814 / 15 | Pod Galornskou hvězdou | Hugo Bokvas | PR 1814 | 1998 | Alfred Kelsner | 80-240-0601-4 | |
1815 / 16 | Tajemný svět Galornu | Jiří Podbrdský | PR 1815 | 1998 | Alfred Kelsner | 80-240-0602-2 | |
1816 / 17 | Strážce blaženosti | Hugo Bokvas | PR 1816 | 1998 | Alfred Kelsner | 80-240-0603-0 | |
1817 / 18 | Gazkarští válečníci | Jiří Podbrdský | PR 1817 | 1998 | Alfred Kelsner | 80-240-0604-9 | |
1818 / 19 | Test Lafayette | Hugo Bokvas | PR 1818 | 1998 | Swen Papenbrock | 80-240-0605-7 | |
1819 / 20 | Dávka vivoku | Jiří Podbrdský | PR 1819 | 1998 | Swen Papenbrock: PR 1828 | 80-240-0773-8 | |
1820 / 21 | Intriky na Trokanu | Hugo Bokvas | PR 1820 | 1998 | Swen Papenbrock: PR 1827 | 80-240-0774-6 | |
1821 / 22 | Invaze ježatek | Jiří Podbrdský | PR 1821 | 1998 | Swen Papenbrock: PR 1826 | 80-240-0775-4 | |
1822 / 23 | Nová kůže | Hugo Bokvas | PR 1822 | 1998 | Alfred Kelsner: PR 1825 | 80-240-0776-2 | |
1823 / 24 | Vládci snů | Jiří Podbrdský | PR 1823 | 1998 | Alfred Kelsner: PR 1824 | 80-240-0777-0 | |
1824 / 25 | Centrum Centrifaalů | Hugo Bokvas | PR 1824 | 1998 | Alfred Kelsner: PR 1822 | 80-240-0778-9 | |
1825 / 26 | Bitva o Trieger | Jiří Podbrdský | PR 1825 | 1998 | Alfred Kelsner: PR 1823 | 80-240-0779-7 | |
1826 / 27 | Sběrači šrotu | Jiří Podbrdský | PR 1826 | 1999, Januar | Swen Papenbrock: PR 1820 | 80-240-0924-2 | |
1827 / 28 | Útěk přes Bröhnder | Hugo Bokvas | PR 1827 | 1999 | Swen Papenbrock: PR 1819 | 80-240-0925-0 | |
1828 / 29 | Hráčské doupě galaxie | Jiří Podbrdský | PR 1828 | 1999 | Swen Papenbrock: PR 1821 | 80-240-0926-9 | |
1829 / 30 | Akce Humanidrom (Druckfehler: Humanidron) |
Hugo Bokvas | PR 1829 | 1999 | Swen Papenbrock | 80-240-0927-7 | |
1830 / 31 | Mentální retardátor | Jiří Podbrdský | PR 1830 | 1999 | Alfred Kelsner | 80-240-0928-5 | |
1831 / 32 | Rekviem za Smíška | Hugo Bokvas | PR 1831 | 1999 | Alfred Kelsner | 80-240-0929-3 | |
1832 / 33 | Útěk z Lokworthu | Jiří Podbrdský | PR 1832 | 1999 | Alfred Kelsner | 80-240-1052-6 | |
1833 / 34 | Trokanská brána | Hugo Bokvas | PR 1833 | 1999 | Alfred Kelsner | 80-240-1053-4 | |
1834 / 35 | Let Trontteru | Jiří Podbrdský | PR 1834 | 1999 | Swen Papenbrock | 80-240-1054-2 | |
1835 / 36 | Kontakt s vrahem | Hugo Bokvas | PR 1835 | 1999 | Swen Papenbrock | 80-240-1055-0 | |
1836 / 37 | Mise ve Fornaxu | Jiří Podbrdský | PR 1836 | 1999 | Swen Papenbrock | 80-240-1056-9 | |
1837 / 38 | Rebečina nejtěžší partie | Hugo Bokvas | PR 1837 | 1999 | Swen Papenbrock | 80-240-1057-7 | |
1838 / 39 | Mlčící galaxie | Jiří Podbrdský | PR 1838 | 1999 | Ralph Voltz | 80-240-1058-5 | |
1839 / 40 | Na prahu absolutna | Hugo Bokvas | PR 1839 | 1999, Juli | Ralph Voltz | 80-240-1206-5 | |
1840 / 41 | Vábnička míru | Jiří Podbrdský | PR 1840 | 1999 | Ralph Voltz | 80-240-1207-3 | |
1841 / 42 | Hon na Ychandora | Hugo Bokvas | PR 1841 | 1999 | Ralph Voltz | 80-240-1208-1 | |
1842 / 43 | Malý přítel | Jiří Podbrdský | PR 1842 | 1999 | Alfred Kelsner | 80-240-1209-X | |
1843 / 44 | Mezi dvěma pány | Hugo Bokvas | PR 1843 | 1999 | Alfred Kelsner | 80-240-12 | |
1844 / 45 | Lidé z Pentrického mračna | Jiří Podbrdský | PR 1844 | 1999 | Alfred Kelsner: PR 1844 spieg. | 80-240-1211-1 | |
1845 / 46 | Černé lodě | Vincent Šinský | PR 1845 | 1999 | Alfred Kelsner | 80-240-1327-4 | |
1846 / 47 | Kruhy | Jiří Podbrdský | PR 1846 | 1999 | Swen Papenbrock | 80-240-1328-2 | |
1847 / 48 | V moci filozofů | Vincent Šinský | PR 1847 | 1999 | Swen Papenbrock | 80-240-1329-0 | |
1848 / 49 | Křivé zrcadlo | Jiří Podbrdský | PR 1848 | 1999 | Swen Papenbrock | 80-240-1330-4 | |
1849 / 50 | Polední svět | Hugo Bokvas | PR 1849 | 1999 | Swen Papenbrock | 80-240-1331-2 | |
1850 / 51 | Smrt ve snu | Jiří Podbrdský | PR 1850 | 1999 | Ralph Voltz | 80-240-1332-0 | |
1851 / 52 | Ve sféře snů | Hugo Bokvas | PR 1851 | 1999 | Ralph Voltz | 80-240-1333-9 | |
1852 / 53 | Galorňanka | Jiří Podbrdský | PR 1852 | 2000, Januar | Ralph Voltz | 80-240-1465-3 | |
1853 / 54 | Ve znamení Thoregonu | Hugo Bokvas | PR 1853 | 2000 | Ralph Voltz | 80-240-1466-1 | |
1854 / 55 | Posel Thoregonu | Jiří Podbrdský | PR 1854 | 2000 | Alfred Kelsner | 80-240-1467-X | |
1855 / 56 | Výpad bubliny snů | Hugo Bokvas | PR 1855 | 2000 | Alfred Kelsner | 80-240-1468-8 | |
1856 / 57 | Shabazzina přikázání | Jiří Podbrdský | PR 1856 | 2000 | Alfred Kelsner | 80-240-1469-6 | |
1857 / 58 | Maska padá | Hugo Bokvas | PR 1857 | 2000 | Alfred Kelsner | 80-240-1470-X | |
1858 / 59 | Posbiové nepláčou | Jiří Podbrdský | PR 1858 | 2000 | Swen Papenbrock | 80-240-1632-X | |
1859 / 60 | Souboj v bublině snů | Hugo Bokvas | PR 1859 | 2000 | Swen Papenbrock | 80-240-1633-8 | |
1860 / 61 | Goedda | Jiří Podbrdský | PR 1860 | 2000 | Swen Papenbrock | 80-240-1634-6 | |
1861 / 62 | Bomby pro líhňový kosmos | Hugo Bokvas | PR 1861 | 2000 | Swen Papenbrock | 80-240-1635-4 | |
1862 / 63 | Herreachové vyrážejí | Jiří Podbrdský | PR 1862 | 2000 | Ralph Voltz | 80-240-1636-2 | |
1863 / 64 | Damorgen hoří | Hugo Bokvas | PR 1863 | 2000 | Ralph Voltz | 80-240-1637-X | |
1864 / 65 | V předvečer apokalypsy | Jiří Podbrdský | PR 1864 | 2000 | Ralph Voltz | 80-240-1638-9 | |
1865 / 66 | Časy teroru | Hugo Bokvas | PR 1865 | 2000, Juli | Ralph Voltz | 80-240-1512-9 | |
1866 / 67 | U konce s nadějí | Jiří Podbrdský | PR 1866 | 2000 | Alfred Kelsner | 80-240-1513-7 | |
1867 / 68 | Snolezec | Hugo Bokvas | PR 1867 | 2000 | Swen Papenbrock | 80-240-1514-5 | |
1868 / 69 | Naděje Tolkandů | Jiří Podbrdský | PR 1868 | 2000 | Alfred Kelsner | 80-240-1515-3 | |
1869 / 70 | Zpěv Malých matek | Hugo Bokvas | PR 1869 | 2000 | Alfred Kelsner | 80-240-1516-1 | |
1870 / 71 | Operace Zázračná svíčka | Jiří Podbrdský | PR 1870 | 2000 | Swen Papenbrock | 80-240-1517-X | |
1871 / 72 | Siganská mise | Hugo Bokvas | PR 1871 | 2000 | Swen Papenbrock | 80-240-1817-9 | |
1872 / 73 | Odkaz Veegů | Jiří Podbrdský | PR 1872 | 2000 | Swen Papenbrock | 80-240-1818-7 | |
1873 / 74 | Poškozené buňky | Hugo Bokvas | PR 1873 | 2000 | Swen Papenbrock | 80-240-1819-5 | |
1874 / 75 | Hodina Centrifaalů | Jiří Podbrdský | PR 1874 | 2000 | Ralph Voltz: PR 1874 spieg. | 80-240-1820-9 | |
1875 / 76 | Mír v Plantagu | Hugo Bokvas | PR 1875 | 2000 | Ralph Voltz | 80-240-1821-7 |
„spieg.“ = Originaltitelbild wird gespiegelt dargestellt
28. cyklus: Heliotské tvrze
- 28. Zyklus: »Die Heliotischen Bollwerke« – Die Titelbilder entsprechen den deutschen Heften.
Nr. | Titelbildzeichner | TiBi | ISBN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1876 / 77 | Heliotská tvrz (Začíná nový cyklus!) |
Jiří Podbrdský | PR 1876 | 2000 | Ralph Voltz | 80-240-1822-5 | |
1877 / 78 | Trojský kůň | Hugo Bokvas | PR 1877 | 2000 | Ralph Voltz | 80-240-1823-3 | |
1878 / 79 | Kontakt s Kenteullenem | Jiří Podbrdský | PR 1878 | 2001, Januar | Alfred Kelsner | 80-240-1914-0 | |
1879 / 80 | Přízraky v Terranii | Hugo Bokvas | PR 1879 | 2001 | Alfred Kelsner | 80-240-1915-9 | |
1880 / 81 | Džerové | Jiří Podbrdský | PR 1880 | 2001 | Alfred Kelsner | 80-240-1916-7 | |
1881 / 82 | Dny chaosu | Hugo Bokvas | PR 1881 | 2001 | Alfred Kelsner | 80-240-1917-5 | |
1882 / 83 | 48 hodin Terranie | Jiří Podbrdský | PR 1882 | 2001 | Swen Papenbrock | 80-240-1918-3 | |
1883 / 84 | Město trosečník | Hugo Bokvas | PR 1883 | 2001 | Swen Papenbrock | 80-240-1919-1 | |
1884 / 85 | Kontovo poselství | Jiří Podbrdský | PR 1884 | 2001 | Swen Papenbrock | 80-240-2033-5 | |
1885 / 86 | Mezi sférickými koly | Hugo Bokvas | PR 1885 | 2001 | Swen Papenbrock | 80-240-2034-3 | |
1886 / 87 | Po apokalypse | Jiří Podbrdský | PR 1886 | 2001 | Ralph Voltz | 80-240-2035-1 | |
1887 / 88 | Neviditelní Siganci | Hugo Bokvas | PR 1887 | 2001 | Ralph Voltz | 80-240-2036-X | |
1888 / 89 | Tři proti Goušaranu | Jiří Podbrdský | PR 1888 | 2001 | Ralph Voltz | 80-240-2037-6 | |
1889 / 90 | Zajatci v Terranii | Hugo Bokvas | PR 1889 | 2001 | Ralph Voltz | 80-240-2038-6 | |
1890 / 91 | Šaogenská říše nebes | Jiří Podbrdský | PR 1890 | 2001 | Alfred Kelsner | 80-240-2039-4 | |
1891 / 92 | Sedmihláska | Hugo Bokvas | PR 1891 | 2001, Juli | Alfred Kelsner | 80-240-2042-0 | |
1892 / 93 | Když vyhasl hvězdný svit | Jiří Podbrdský | PR 1892 | 2001 | Alfred Kelsner | 80-240-2043-9 | |
1893 / 94 | Ofenzíva Traalu | Hugo Bokvas | PR 1893 | 2001 | Alfred Kelsner | 80-240-2144-7 | |
1894 / 95 | Zapomenutý národ | Jiří Podbrdský | PR 1894 | 2001 | Swen Papenbrock | 80-240-2145-5 | |
1895 / 96 | Boj o KONNEX A | Hugo Bokvas | PR 1895 | 2001 | Swen Papenbrock | 80-240-2146-3 | |
1896 / 97 | Souboj trpaslíků | Jiří Podbrdský | PR 1896 | 2001 | Swen Papenbrock | 80-240-2147-1 | |
1897 / 98 | Šach Džerrům | Hugo Bokvas | PR 1897 | 2001 | Swen Papenbrock | 80-240-2218-4 | |
1898 / 99 | Daška | Jiří Podbrdský | PR 1898 | 2001 | Alfred Kelsner | 80-240-2219-2 | |
1899 / 100 | Katastrofa v Deltě | Hugo Bokvas | PR 1899 | 2001 | Alfred Kelsner | 80-240-2220-6 |
29. cyklus: Šestý posel
- 29. Zyklus: »Der Sechste Bote« – Die Titelbilder entsprechen den deutschen Heften. Die Reihe wurde vor Erreichen des Zyklusendes vorzeitig beendet.
Nr. | Titelbildzeichner | TiBi | ISBN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 / 101 | Thoregon | Jiří Podbrdský | PR 1900 | 2001 | Alfred Kelsner: PR 1900 rück spieg | 80-240-2221-4 | |
1901 / 102 | Smrtící Tessmové | Hugo Bokvas | PR 1901 | 2001 | Alfred Kelsner | 80-240-2222-2 | |
1902 / 103 | U Sečenů | Jiří Podbrdský | PR 1902 | 2001 | Ralph Voltz | 80-240-2223-0 | |
1903 / 104 | Seizmický poplach | Hugo Bokvas | PR 1903 | 2001 | Ralph Voltz | 80-240-2224-9 | |
1904 / 105 | Chrononauti | Jiří Podbrdský | PR 1904 | 2002, Januar | Ralph Voltz | 80-240-2281-8 | |
1905 / 106 | Mezi časy | Hugo Bokvas | PR 1905 | 2002 | Ralph Voltz | 80-240-2282-6 | |
1906 / 107 | Střet | Jiří Podbrdský | PR 1906 | 2002 | Swen Papenbrock | 80-240-2283-4 | |
1907 / 108 | Paradoxní čas | Hugo Bokvas | PR 1907 | 2002 | Swen Papenbrock | 80-240-2284-2 | |
1908 / 109 | Útočiště v Ledovém moři | Jiří Podbrdský | PR 1908 | 2002 | Swen Papenbrock | 80-240-2285-0 | |
1909 / 110 | Seizmolog | Hugo Bokvas | PR 1909 | 2002 | Swen Papenbrock | 80-240-2286-9 | |
1910 / 111 | Trosečníci na Thorrimu | Jiří Podbrdský | PR 1910 | 2002 | Oliver Johanndrees | 80-240-2287-7 | |
1911 / 112 | Flotila zbabělců | Jiří Podbrdský | PR 1911 | 2002 | Oliver Johanndrees | 80-240-2305-9 | |
1912 / 113 | Muž v cylindru | Hugo Bokvas | PR 1912 | 2002 | Oliver Johanndrees | 80-240-2306-7 | |
1913 / 114 | Jedderova mise | Jiří Podbrdský | PR 1913 | 2002, Mai | Oliver Johanndrees | 80-240-2307-5 |
„rück“ = Rückseite des umlaufenden Originaltitelbildes / „spieg“ = Originalbild wird gespiegelt dargestellt
Quellen
- Databáze Multiversa
- LEGIE - databáze knih Fantasy a Sci-Fi: Perry Rhodan - Thoregon (Datenbank für tschechische SF-Bücher)
- Sci-Fi Suchmaschinen: Vědecká knihovna v Olomouci: HLAVNÍ KATALOG (Vyhledávání), scifi.pikachu.cz (Hledání)