IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Sonnensysteme N
(Weitergeleitet von Narpuen)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Siehe auch: Perrypedia:Schauplätze, Galaxien, Planeten, Monde und kleinere Himmelskörper.
Na
Ne
Ng
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
NG-314 | Milchstraße | NG-314/V | Atlan 82 |
Nh
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
NH-9876-K | Milchstraße | NH-9876-K II | PR 494 |
Ni
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Nickelmaul | All-Mohandot | Pryttar | Standort des Ysterioons | Atlan 543 | |
Nieuw Prime | Milchstraße | Nieuw VII | Terraner | PR-TB 406 | |
Nigma | Materiebrücke von Chanda | Sabyren | 1469 NGZ Sreitpunkt zwischen den Sabyren und den Quolnäer Keretzen. | PR 2603 | |
Nihal / Beta Leporis | Milchstraße | Terra Nova | Terraner | Doppelsternsystem, eine Sonne ist halb erloschen; fünf Planeten. | Jubiläumsband 2 Story 2 |
Ninth-Impression | Algstogermaht | Datmyr-Urgan | Ansken | Kleiner dunkelgelber Stern mit zwei Planeten. | |
Nizhda | Milchstraße | Sampson | Terraner | Gelbe Sonne mit acht Planeten. | PR 1462 |
Nj
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
N'jala | Ardustaar | Planetenlos; nur ein Asteroidenring. | PR 1279 |
No
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
NOGOLUS | Milchstraße | Planetenlose Sonne. | PR 602 | ||
Nolkundh | Milchstraße | Schauplatz von Versuchen der Thoogondu mit den Gravitationssuspensoren. | PR 2937 | ||
Nonduke | Milchstraße | Kaahar | Maahks | PR 1632 | |
Norak'Tar | Milchstraße | Falkan | Arkoniden, Grall, Magadonen | System mit mindestens 8 Planeten im Demetria-Sternhaufen. | PR-Action 8 |
Norbaclur | Pooryga | Norbaclur II | System im Checkalur 0263. | PR 2063 | |
Normon | Milchstraße | Nosmo | Nosmoner | Hauptsystem des Imperium Dabrifa, später der Föderation Normon. | PR 400 |
Norsenteg | Andro-Beta | Aufmarschgebiet des Dekalogs der Elemente | PR 1195 | ||
Nortema-Tain | Catron | Plimt | Doppelsonne | PR 641 | |
Norvyah | Andromeda | Poongahburru | Poongah | PR-TB 32 | |
Notone | Milchstraße | Anoplur | Zherkoper | Atlan 57 |
Nu
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Nubraton | Andromeda | Hier wurden die letzten Paddler der Sippe Kalaks von den Tefrodern vernichtet. | PR 250 | ||
Nullarbor's Flash | Milchstraße | Thargomindah | Lemurer, Terraner | PR-TB 42 | |
Nuregg-Laddasch | Druithora | Tophtar | PR 1420 | ||
Nurschug | Schwarze Galaxis | Guhrno, Ptäk | Kunen | Sonne der Planetenschleuse. | Atlan 410 |
Nursu | Milchstraße | Megatron | Aras, Arkoniden | Gelbrote Sonne mit mindestens zwei Planeten. | PR-TB 263 |
Nurten | Gruelfin | Eschens Welt | Eschener | Gelbe Sonne. | Flammenstaub 11 |
Nutak | Kaldoch | Kleine rote Sonne. | Atlan 709 |
Ny
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Nydirn | Richyt | Nimvua, Lahanir | Nimvuaner | Andromeda 5 | |
Nydro | Manam-Turu | Bownuthenig | Bownutheniger | Rötlichgelbe Sonne. | Atlan 717 |
Nyrello | Triangulum | Nyrello | System mit zwölf Planeten. | PR 1327 | |
Nysoor-Sonnenfünfeck | Andromeda | Tockton, Peschnath | Sonnentransmitter |
Nz
Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
NZ-3 | Grünblau, Rostbraun, Schwarz | Kleine rote Sonne mit drei Planeten in der Namenlosen Zone. | Atlan 654 |