IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Titelbildzeichner-Statistik der Perry Rhodan-Serie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Titelbildzeichner-Statistik der Perry Rhodan-Heftserie
- Sortierung: Zeichner nach der Reihenfolge ihres Einstiegs
- Stand: PR 3303
Titelbilderanzahl gesamt und nach Zyklus
Titelbildzeichner | Gesamt | 1 - 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe | 3303 | 1799 | 76 | 24 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 |
Johnny Bruck | 1790 (+ 7) | 1790 (1797*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joe Bergeron | 1 | 1** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vincent di Fate | 1 | 1** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alfred Kelsner | 309 | - | 29 | 10 | 14 | 15 | 32 | 28 | 28 | 23 | 30 | 26 | 27 | 11 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | - |
Swen Papenbrock | 397 | - | 29 | 8 | 16 | 14 | 34 | 28 | 32 | 36 | 32 | 32 | 30 | 21 | 15 | 6 | 19 | 19 | 17 | 9 | - |
Ralph Voltz | 133 | - | 18 | 6 | 16 | 16 | 34 | 31 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oliver Johanndrees | 8 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreas Adamus | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dirk Schulz | 411 | - | - | - | - | - | - | 13 | 28 | 32 | 34 | 32 | 39 | 36 | 27 | - | 40 | 33 | 36 | 58 | 3 |
Oliver Scholl | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dirk Schulz / Horst Gotta |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
Arndt Drechsler / Arndt Drechsler-Zakrzewski |
199 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 32 | 27 | 13 | 34 | 37 | 33 | 19 | - |
Igor Posavec | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jorg de Vos | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dirk Schulz / Michael Peter | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dirk Schulz / Peter Eickmeyer |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dominic Beyeler | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 7 | 1 |
Erklärung:
* Bedingt durch den Tod von Johnny Bruck wurde bei den Bänden 1790, 1791, 1794, 1796, 1797, 1798 und 1799 auf bereits bei der Atlan-Heftserie veröffentlichtes Material zurückgegriffen.
- Anmerkung: Nach Aussage von Johnnys Frau Bonnie Bruck am KeinCon wurden die beiden letzten Titelbilder kurz nach Johnnys schwerem Unfall von Bonnie mithilfe ihrer Tochter vollendet. (1792 und 1793)
** Bedingt durch den Tod von Johnny Bruck wurde bei den Bänden 1788 und 1789 auf Agenturmaterial zurückgegriffen.
Erstes / Letztes Heft
Weitere Titelbildzeichner Statistiken
- Titelbildzeichner-Statistik der Perry Rhodan-Serie (chronologisch)
- Titelbildzeichner-Statistiken für alle Produkte