IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Städte (PR Neo)
(Weitergeleitet von Newark (PR Neo))
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel listet die Städte und Ortschaften der Perry Rhodan Neo-Serie auf. Für die entsprechende Liste zur klassischen Perry Rhodan-Serie, siehe: Städte. |
Auf dieser Seite befinden sich die bekannten Städte und Ortschaften. Darüber hinaus finden sich hier auch Stadtteile, Straßen und Plätze.
A
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Acahualinca | Managua, Terra | Stadtbezirk der Hauptstadt von Nicaragua. | PR Neo 5 |
Addis Abeba | Terra | Stadt in Afrika. | PR Neo 24 |
Amsterdam | Terra | Stadt in den Niederlanden. | PR Neo 8 |
Albuquerque | Terra | Stadt im US-Bundesstaat New Mexico. | PR Neo 3 |
Aratarga | Targelon | Minenstadt im 21. Jahrhundert. | PR Neo 82 |
Arecibo | Terra | Stadt auf Puerto Rico, Standort eines Radioteleskops. | PR Neo 9 |
Arequipa | Terra | Stadt in Peru. | PR Neo 19 |
Ataimaru | Opronos | Hauptstadt. | PR Neo 239 |
Atlanta | Terra | Stadt in den Vereinigten Staaten von Amerika. | PR Neo 4 |
Atlantis | Larsaf III | Das koloniale Zentrum der Arkoniden auf Larsaf III. | PR Neo 23 |
Auckland | Terra | Stadt in Neuseeland mit einem der besten Rugbyteams der Super-Twentyfour. | PR Neo 5 |
B
C
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Chufa | Tiān jīn sì, Denebsystem | Hauptstadt der chinesischen Kolonie auf Tiān jīn sì. | PR Neo 200 |
Central Park | New York, Terra | Großer Stadtpark in New York. | PR Neo 50 |
Chennai | Terra | Stadt in Indien, Produktionsort der Royal Enfield Bullet. | PR Neo 9 |
Chittagong | Terra | Stadt in Bangladesch. | PR Neo 39 |
Cincinnati | Terra | Stadt im US-Bundesstaat Ohio. | PR Neo 81 |
Ciudad Juárez | Terra | Stadt in Mexiko. | PR Neo 3 |
Cocoa Beach | Terra | Stadt im US-Bundesstaat Florida, 2036 im Atlantik untergegangen. | PR Neo 8 |
Crest Structures | Terrania, Terra | Überreste der ersten Gebäude Terranias, die nach Plänen von Crest da Zoltral erbaut wurden, später ein Museum. | PR Neo 234 |
Crest Village | Terrania, Terra | Stadtteil von Terrania, der hauptsächlich von arkonidischen Einwohnern bewohnt wurde. | PR Neo 230 |
Cullum | Ferrol | Stadt, einige hundert Kilometer vom Zentrum Thortas entfernt. | PR Neo 19 |
D
E
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
East Capitol Street | Washington, Terra | Straße in Washington mit Blick auf das Capitol. | PR Neo 8 |
Edinburgh | Terra | Stadt in Schottland, Ausrichtungsort des Fringe Festivals. | PR Neo 25 |
El Paso | Terra | Stadt im US-Bundesstaat Texas. | PR Neo 3 |
Esenboga | Terra | Stadt in der Türkei, offizieller Ausweichlandeplatz für die Mondmissionen der NASA. | PR Neo 4 |
Estaan | Aarakh Ranton | Vorort von Krankat IV. | PR Neo 221 |
F
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Fairford | Terra | Stadt in England, offizieller Ausweichlandeplatz für die Mondmissionen der NASA. | PR Neo 4 |
Feilitzstraße | München, Terra | Für internationale Gastronomie bekannte Straße im Münchener Stadtteil Schwabing. | PR Neo 4 |
Ferimtur | Gratidur | Von Reekha Chetzkel während der Niederschlagung eines Aufstands zerstörte Stadt. | PR Neo 87 |
Fort Lauderdale | Terra | Stadt im US-Bundesstaat Florida. | PR Neo 8 |
Fukushima | Terra | Stadt in Japan in der gleichnamigen Präfektur. | PR Neo 6 |
G
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Ganarzynes-Platz | Ganashar, Ambur | Platz in einem kaum bebauten Außenbezirk der Stadt Ganashar. | PR Neo 22 |
Ganashar | Ambur | Stadt auf Ambur; eine Art Miniaturstaat unter der Leitung des Omenvaters. | PR Neo 22 |
Genf | Terra | Stadt in Europa. | PR Neo 1 |
Glänzende | Kedhassan | Unter einem Energieschutzschirm liegende Stadt der Orgh. | PR Neo 21 |
Glänzende | Wanderer | Stadt auf der Halbwelt Wanderer. | PR Neo 24 |
Glastonbury | Terra | Stadt im US-Bundesstaat Connecticut mit einem Planetarium. | PR Neo 75 |
Glen Road | Manchester, Terra | In der Nähe der Kreuzung Glen Road / Spring Street beginnt der Case Mountain Trail. | PR Neo 50 |
Golden Gate Bridge | San Francisco, Terra | Berühmte Brücke im Norden der Großstadt San Francisco. | PR Neo 15 |
Golden Gate Park | San Francisco, Terra | Park in der Großstadt San Francisco. | PR Neo 15 |
Göteborg | Terra | Stadt in Schweden. Bernhard Frank besaß hier im Jahr 2036 eine Wohnung. | PR Neo 12 |
Grand View Park | San Francisco, Terra | Park in der Großstadt San Francisco. | PR Neo 15 |
Greater Houston | Terra | Großraum der Stadt Houston. | PR Neo 1 |
Grubenviertel | Naat | Stadtteil von Naatral. | PR Neo 70 |
Guangzhou | Terra | Stadt mit großen Slumgebieten in der Volksrepublik China. | PR Neo 26 |
H
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Hafen der Zelte | Terra | Provisorische Zeltstadt unweit des Landeorts der STARDUST in der Wüste Gobi. | PR Neo 2, PR Neo 4 |
Hamburg | Terra | Stadt in Deutschland. Bernhard Frank besaß hier im Jahr 2036 eine Wohnung. | PR Neo 12 |
Hanoi | Terra | Aufstrebende Stadt in Asien, Ausrichter der Olympischen Spiele im Jahr 2040. | PR Neo 11 |
Hearts and Minds Alley | Bagdad, Terra | Eine der wichtigsten Straßen von Sadr City in der irakischen Hauptstadt Bagdad. | PR Neo 6 |
Helakar | Ferrol | Eine der größten Städte des Planeten im Jahr 2036. | PR Neo 11 |
Helsinki | Terra | Hauptstadt von Finnland. | PR Neo Story 1 |
Hertak-Tiuth | Kerh-Onf, Topsid | Stadtteil; Standort des Arkonidenzoos. | PR Neo 30 |
Hohhot | Terra | Stadt in der Volksrepublik China. | PR Neo 2 |
Hollywood | Terra | Filmstadt der Vereinigten Staaten von Amerika, die ihre besten Zeiten hinter sich hat. | PR Neo 11 |
Hongkong | Terra | Stadt mit großen Slumgebieten in der Volksrepublik China. | PR Neo 26 |
Hope | New Earth | Fluchtort der Terranischen Flotte nach der Ausrufung des Protektorats Larsaf. | PR Neo 92 |
Hopther | Ferrol | Eine der größten Städte des Planeten im Jahr 2036. | PR Neo 11 |
Houston | Terra | Eine Großstadt im US-Bundesstaat Texas. | PR Neo 1 |
I
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Iringtai | Thersunt | Hauptstadt des Planeten. | PR Neo 55 |
Isfahan | Terra | Stadt in der Volksrepublik Iran. | PR Neo 4 |
J
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Jekaterinburg | Terra | Russische Stadt, in der sich die Uralische Föderale Universität befindet. | PR Neo 223 |
Jerusalem | Terra | Stadt mit der Klagemauer. Besucht von Homer Gershwin Adams und Sheperk im Jahr 2036. | PR Neo 11 |
Jinan | Terra | Stadt in der Volksrepublik China mit einem Stützpunkt der Volksbefreiungsarmee. | PR Neo 3 |
Johannesburg | Terra | Eine Stadt in Südafrika. | PR Neo 6 |
John T. Knox Freeway | Richmond, Terra | Straße in Richmond, Kalifornien. | PR Neo 15 |
Johnson City | Terra | STadt im US-Bundesstaat Kansas. | PR Neo 81 |
K
L
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
La Chureca | Managua, Terra | Große Mülldeponie in der Hauptstadt von Nicaragua. | PR Neo 5 |
Lakehurst | Terra | Stadt im US-Bundesstaat New Jersey. | PR Neo 8 |
Lamia-Treé | Ferrol | Standort einer Infanterieeinheit im Jahr 2036. | PR Neo 11 |
Lancaster | Terra | Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien, Standort der Edwards Air Force Base. | PR Neo 50 |
Lanzhou | Terra | Stadt in der Volksrepublik China mit einem Stützpunkt der Volksbefreiungsarmee. | PR Neo 3 |
Las Vegas | Terra | Stadt im US-Bundesstaat Nevada. | PR Neo 3 |
Le Havre | Terra | Hafenstadt in Frankreich. | PR Neo 116 |
Leopoldstraße | München, Terra | Straße im Münchener Stadtteil Schwabing, Standort des Walking Man. | PR Neo 4 |
Lhasa | Terra | Stadt in Tibet, umfasste einige Slumgebiete im Jahr 2036. | PR Neo 9 |
Lissabon | Terra | Hauptstadt Portugals | PR Neo 87 |
London | Terra | Hauptstadt von England. | PR Neo 10 |
Los Angeles | Terra | Stadt an der Westküste der Vereinigten Staaten von Amerika. | PR Neo 9 |
Luna City | Luna | Größte Stadt auf dem Erdmond. | PR Neo 191 |
Lyon | Terra | Stadt in Frankreich, 2036 Sitz von Interpol. | PR Neo 12 |
M
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Macau | Terra | Hafenstadt am Südchinesischen Meer. | PR Neo 2 |
Machu Picchu | Terra | Berühmte Ruinenstadt der Inkas in Peru. Besucht von Homer Gershwin Adams und Sheperk im Jahr 2036. | PR Neo 11 |
Managua | Terra | Hauptstadt von Nicaragua. | PR Neo 5 |
Manchester | Terra | Stadt im US-Bundesstaat Connecticut, Heimatstadt von Perry Rhodan. | PR Neo 50 |
Manhattan | New York, Terra | Stadtteil von New York. | PR Neo 1 |
Marsfeld | Paris, Terra | Park in Paris, bis 2036 Standort des Eiffelturms. | PR Neo 8 |
Masari Scharif | Terra | Eine Stadt in Afghanistan im Norden des Landes. | PR Neo 4 |
Maschinenstadt | Elysische Welt | Stadt auf einem Hochplateau auf der flachen Seite der Elysischen Welt. | PR Neo 73 |
Maschinenstadt | Welt des Ewigen Lebens | Stadt auf einem Hochplateau auf der flachen Seite der Welt des Ewigen Lebens. | PR Neo 24 |
Matamoros | Terra | Stadt in Mexiko an der Grenze zu den Vereinigten Staaten von Amerika. | PR Neo 3 |
Mesa | Terra | Außenseiter-Siedlung an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko. | PR Neo 6 |
Mexico City | Terra | Hauptstadt von Mexiko, Sitz einer Missionsstation von Schwester Necessita. Besucht von Homer Gershwin Adams und Sheperk im Jahr 2036. | PR Neo 11 |
Miami | Terra | Stadt im US-Bundesstaat Florida. | PR Neo 8 |
Mirktron | Terra | Arkonidischer Name der Stadt Dortmund. | PR Neo 97 |
Montparnasse | Paris, Terra | Stadtteil von Paris. | PR Neo 11 |
Moshi | Terra | Stadt in Tansania in der Nähe des Kilimandscharos. | PR Neo 87 |
Moskau | Terra | Hauptstadt von Großrussland und Sitz des Zaren. | PR Neo 1 |
Mumbai | Terra | Stadt in Indien. | PR Neo 35 |
München | Terra | Metropole in der Bundesrepublik Deutschland. | PR Neo 4 |
N
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Naatral | Naat | Hauptstadt des Planeten Naat. | PR Neo 58 |
Natans | Terra | Stadt in der Volksrepublik Iran. | PR Neo 4 |
Nationalfriedhof Arlington | Terra | Friedhof in Arlington County im US-Bundesstaat Virginia. | PR Neo 8 |
Nelson Mandela Bay | Terra | Stadt in Südafrika. | PR Neo 101 |
Neu-Delhi | Terra | Hauptstadt von Indien und Sitz der Regierung. | PR Neo 10 |
Nevertheless | Oxtorne | Hauptstadt von Oxtorne. | PR Neo 233 |
Newark | Terra | Stadt in den USA mit einem internationalen Flughafen im Jahr 2036. | PR Neo 9 |
New Orleans | Terra | Großstadt im US-Bundesstaat Louisiana. | PR Neo 2 |
New Taylor | Plophos | Hauptstadt der Kolonie. | PR Neo 203 |
New York | Terra | Stadt im gleichnamigen US-Bundesstaat New York. | PR Neo 1 |
Nor Tun | Imart | Hauptstadt. | PR Neo 233 |
O
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Oamaru | Terra | Stadt im Distrikt Otago auf der Südinsel von Neuseeland. | PR Neo 25 |
Ocean View | Terrania, Terra | Stadtteil, in dem überwiegend ältere Menschen leben. | PR Neo 209 |
Old Railroad Grade Trail | Terra | Fahrradtourenweg im US-Bundesstaat Kalifornien. | PR Neo 15 |
Olu Tindo | Terra | Dorf in Namibia. | PR Neo 89 |
Omaha | Terra | Stadt in den Vereinigten Staaten von Amerika. | PR Neo 11 |
Orbana | Lepso | Hauptstadt des Planeten Lepso. | PR Neo 51 |
Orlando | Terra | Stadt im US-Bundesstaat Florida. | PR Neo 8 |
Oulu | Terra | Stadt in Finnland. | PR Neo Story 1 |
P
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Parifan | Ferrol | Hafenstadt und eine der östlichen Vorstädte von Thorta. | PR Neo 11 |
Paris | Terra | Hauptstadt von Frankreich. | PR Neo 8 |
Partupan | Karbush, Ambur | Stadtbezirk der planetaren Hauptstadt Karbush. | PR Neo 22 |
Pasadena | Terra | Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien; Sitz des California Institute of Technology. | PR Neo 3 |
Peking | Terra | Hauptstadt der Volksrepublik China. | PR Neo 1 |
Perth | Terra | Ortschaft im Westen Australiens. | PR Neo 7 |
Philadelphia | Terra | Stadt in den Vereinigten Staaten von Amerika. | PR Neo 18 |
Pietra | Sede | Steinerne Transmittersteuerstation der Liduuri. | PR Neo 109 |
Pjöngjang | Terra | Ehemalige Hauptstadt des Nordens von Korea bis zur Annexion durch die Volksrepublik China. | PR Neo 12 |
Platz des Himmlischen Friedens | Peking, Terra | Zentraler Platz in der chinesischen Hauptstadt Peking. | PR Neo 7 |
Ponta Delgada | Terra | Hauptstadt der Azoreninsel São Miguel. | PR Neo 15 |
Presidio | San Francisco, Terra | Militärstützpunkt in der Großstadt San Francisco. | PR Neo 15 |
Q
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Queenstown | Terra | Stadt auf der Südinsel von Neuseeland. | PR Neo 25 |
R
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Remanor | Rofus | Im Dunklen Zeitalter eine der wichtigsten Städte von Rofus. | PR Neo 13 |
Rey | Reyan | Das Zentrum der Schlammkriecher und Sitz des Gouverneurs. | PR Neo 20 |
Reykjavik | Terra | Stadt in Island. Bernhard Frank besaß hier eine Wohnung im Jahr 2036. | PR Neo 12 |
Rom | Terra | Hauptstadt von Italiens. | PR Neo 10 |
Rostock | Terra | Großstadt in der Bundesrepublik Deutschland. | PR Neo 4 |
Roter Platz | Moskau, Terra | Der zentrale Platz in der russischen Metropole Moskau. | PR Neo 4 |
S
T
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Tagnor | Zalit | Hauptstadt des Planeten. | PR Neo 55 |
Tainan | Terra | Eine Stadt in Taiwan. | PR Neo 4 |
Taipeh | Terra | Hauptstadt von Taiwan. | PR Neo 4 |
Teheran | Terra | Hauptstadt der Volksrepublik Iran. | PR Neo 1 |
Termiz | Terra | Eine Stadt in Großrussland an der Grenze zu Afghanistan. | PR Neo 4 |
Terrania | Terra | Von Perry Rhodan gegründete Stadt in der Wüste Gobi, ab 2036 Hauptstadt Terras. | PR Neo 2 |
Thessaloniki | Terra | Stadt in Griechenland. | PR Neo 25 |
Thorta | Ferrol | Zentrum des ferronischen Reiches. | PR Neo 13 |
Tijuana | Terra | Stadt in Mexiko an der Grenze zu den Vereinigten Staaten von Amerika. | PR Neo 3 |
Timasta | Kherm | Spirituelles Zentrum der Khermani. | PR Neo 219 |
Tiraloore | Geesen | Hauptstadt der Freihandelswelt Geesen. | PR Neo 107 |
Tokio | Terra | Hauptstadt von Japan, 2036 eines der bevölkerungsreichsten Ballungszentren Terras. | PR Neo 4, PR Neo 17 |
Torgona | Arkon II | Äquatorumspannende Stadt, die in 28 Abschnitte geteilt ist. | PR Neo 65 |
Trafalgar | London, Terra | Ein bekannter Platz der englischen Hauptstadt London. | PR Neo 4 |
Triant'dor | Irkanon, Terra | Stadt auf der arkonidischen Kolonialwelt Irkanon. | PR Neo 30 |
Troghin | Ferrol | Stadt auf Ferrol kurz nach dem Dunklen Zeitalter. | PR Neo 22 |
Tschugnor | Rofus | Hauptstadt des Planeten, um 8000 v. Chr. die einzige Großstadt. | PR Neo 13 |
Tura'honir | Ferrol | Waldstadt nahe Cullum, einige hundert Kilometer vom Zentrum Thortas entfernt. | PR Neo 19 |
Turku | Terra | Stadt in Finnland. | PR Neo Story 1 |
U
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Ulan-Bator | Terra | Hauptstadt der Mongolei. | PR Neo 9 |
V
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Deutzer Sternenbrücke | Köln, Terra | Verkehrsweg. | PR Neo 234 |
Vicksburg | Terra | Stadt am Mississippi im gleichnamigen US-Bundesstaat Mississippi. | PR Neo 116 |
W
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Wall Street | New York, Terra | Ein wichtiges Wirtschafts- und Finanzzentrum der Erde. | PR Neo 1 |
Washington | Terra | Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika. | PR Neo 2 |
Wellington | Terra | Stadt in Neuseeland mit einem der besten Rugbyteams der Super-Twentyfour. | PR Neo 5 |
Wien | Terra | Metropole in Österreich, berühmt für ihre kulturellen Einrichtungen. | PR Neo 11 |
Wodruul-Posh | Gorrash-Kollk | Hauptstadt des Planeten. | PR Neo 235 |
Y
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Youghal | Terra | Stadt an der Südküste von Irland. | PR Neo 12 |
Z
Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Zhelimu Road | Hohhot, Terra | Straße in der chinesischen Stadt Hohhot. | PR Neo 4 |
Zweite Kommune | Macau, Terra | Zwielichtiger Teil des Hafens von Macau. | PR Neo 2 |