IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Hauptpersonenstatistik Die Dritte Macht
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alle im Kasten »Die Hauptpersonen des Romans« aufgeführten Personen und die Anzahl ihrer Auftritte im Zyklus.
In 49 Heften verteilen sich 435 Nennungen auf 132 Individuen, wobei 76 Namen nur einmal erscheinen.
Bei Personen mit gleicher Häufigkeit erfolgt die Sortierung nach der Reihenfolge des Erscheinens in der Serie.
Die Angaben basieren auf den Heften der 1. Auflage. Bei den Nachauflagen können ab und an Abweichungen festgestellt werden.
Die früher auf www.perry-rhodan.net veröffentlichte Hauptpersonenstatistik[1] war nicht komplett.
Hauptpersonen | 1. Auflage | Nachaufl. | Verlagsangabe |
---|---|---|---|
Major Perry Rhodan | 47 | 47 | 47 |
Captain Reginald Bull, genannt „Bully“ | 38 | 38 | 38 |
Thora | 23 | 23 | 23 |
Crest | 21 | 21 | 21 |
Tako Kakuta | 20 | 20 | 20 |
John Marshall | 20 | 21 | 20 |
Gucky | 16 | 16 | 16 |
Major Conrad Deringhouse | 9 | 9 | 9 |
Julian Tifflor, genannt Tiff | 9 | 9 | 9 |
Allan D. Mercant | 7 | 7 | 7 |
Oberst Michael Freyt | 7 | 7 | 4+3 |
Wuriu Sengu | 7 | 7 | 7 |
Betty Toufry | 6 | 6 | 6 |
Tama Yokida | 6 | 6 | 6 |
Kitai Ishibashi | 6 | 6 | 6 |
Homer G. Adams | 5 | 5 | 5 |
Klaus Eberhardt | 5 | 5 | 5 |
Etztak | 5 | 5 | 5 |
Topthor | 5 | 4 | 5 |
Dr. Eric Manoli | 4 | 4 | 4 |
Ras Tschubai | 4 | 4 | 4 |
General Tomisenkow | 4 | 4 | 4 |
Humpry Hifield | 4 | 4 | 4 |
Orlgans | 4 | 4 | 4 |
Dr. Frank M. Haggard | 3 | 3 | 3 |
Klein | 3 | 3 | 3 |
Li-Tschai-Tung | 3 | 3 | 3 |
Peter Kosnow | 3 | 3 | 3 |
Anne Sloane | 3 | 3 | 3 |
Thort | 3 | 3 | 3 |
André Noir | 3 | 3 | 3 |
Captain/Major Chaney | 3 | 3 | 1+1 |
Son Okura | 3 | 3 | 3 |
Clifford Monterny | 3 | 3 | 3 |
Iwan Iwanowitsch Goratschin | 3 | 3 | 3 |
Mildred Orsons | 3 | 3 | 3 |
RB-013 | 3 | 3 | 3 |
Captain Clark G. Flipper | 2 | 2 | 2 |
General Lesly Pounder | 2 | 2 | 2 |
Professor Lehmann | 2 | 2 | 2 |
Captain Zimmerman | 2 | 2 | 2 |
Rod Nyssen | 2 | 2 | 1 |
Chaktor | 2 | 2 | 2 |
Ralf Marten | 2 | 2 | 2 |
Chrekt-Orn | 2 | 2 | 2 |
Trker-Hon | 2 | 2 | 2 |
Lossoshér | 2 | 2 | 2 |
Tanaka Seiko | 2 | 2 | 2 |
Captain/Major McClears | 2 | 3 | 1+0 |
Leutnant/Captain Marcus Everson | 2 | 2 | 0+1 |
„Er“ oder „Es“ | 2 | 2 | 2 |
Oberst Raskujan | 2 | 2 | 2 |
Felicitas Kergonen | 2 | 2 | 2 |
Demesor | 2 | 2 | 2 |
Talamon | 2 | 2 | 2 |
Al-Khor | 2 | 2 | 2 |
Dr. Fleeps | 1 | 1 | – |
Major Perkins | 1 | 1 | 1 |
Marschall Roon | 1 | 1 | 1 |
Iwan Martinowitsch Kosselow | 1 | 1 | 1 |
Mao-Tsen | 1 | 1 | – |
Jesse Morgan | 1 | 1 | 1 |
Ernst Ellert | 1 | 1 | 1 |
Sammy Derring | 1 | 1 | 1 |
Der „Kommandant“ | 1 | 1 | 1 |
Clive Cannon | 1 | 1 | 1 |
Kekéler | 1 | 1 | – |
Sergeant Calverman | 1 | 1 | 1 |
Ishy Matsu | 1 | 1 | 1 |
Sergeant Groll | 1 | 1 | 1 |
Kerlon | 1 | 1 | – |
Lesur | 1 | 1 | – |
Robby | 1 | 1 | 1 |
Fellmer Lloyd | 1 | 1 | – |
Leutnant Tanner | 1 | 1 | 1 |
Alban | 1 | 1 | – |
Daros | 1 | 1 | – |
Rathon | 1 | 1 | – |
Karolan | 1 | 1 | 1 |
Manuel Garand | 1 | 1 | – |
Hauptmann Welinskij | 1 | 1 | 1 |
Fedor A. Strelnikow | 1 | 1 | – |
Marschall Sirow | 1 | 1 | 1 |
R-17 | 1 | 1 | – |
Adams | 1 | 1 | 1 |
Sergeant Rabow | 1 | 1 | – |
Alicharin | 1 | 1 | 1 |
Elmer Bradley | 1 | 1 | – |
Mr. Raleigh | 1 | 1 | – |
Captain Farina | 1 | 1 | – |
Tatjana Michalowna | 1 | 1 | 1 |
Leutnant Bings | 1 | 1 | – |
Sergeant Adolf | 1 | 1 | 1 |
First Sergeant Rous | 1 | 1 | – |
Ornafer | 1 | 1 | 1 |
Grogham | 1 | 1 | – |
Kadett Redkens | 1 | 1 | 1 |
Laar | 1 | 1 | 1 |
Regoon | 1 | 1 | – |
Gorat | 1 | 1 | 1 |
Nex | 1 | 1 | 1 |
Levtan | 1 | 1 | – |
Goszul | 1 | 1 | 1 |
Vethussar | 1 | 1 | 1 |
Honbled | 1 | 1 | – |
Fafer | 1 | 1 | 1 |
Enzally | 1 | 1 | 1 |
Ralv | 1 | 1 | – |
Ralgor | 1 | 1 | 1 |
Sergeant Harnahan | 1 | 1 | 1 |
Borator | 1 | 1 | – |
Novaal | 1 | 1 | 1 |
Sergh | 1 | 1 | 1 |
Ghorn | 1 | 1 | – |
Orcast XXI. | 1 | 1 | 1 |
Kenos | 1 | 1 | 1 |
Hemor | 1 | 1 | 1 |
Rogal | 1 | 1 | 1 |
Zernif | 1 | 1 | – |
Dr. Hayward | 1 | 1 | 1 |
O'Keefe | 1 | 1 | 1 |
Halligan | 1 | 1 | 1 |
Nathan | 1 | 1 | – |
Admiral Vetron | 1 | 1 | – |
Dr. Orson Certch | 1 | 1 | – |
Trorth | 1 | 1 | – |
Themos | 1 | 1 | – |
Gegul | 1 | 1 | – |
Keklos | 1 | 1 | – |
Wor-Lök (Druckfehler: Wor-Löck) | 1 | 1 | – |
Ber-Ka | 1 | 1 | 1 |
Cekztel | 1 | – | 1 |
Major Swartz | – | 1 | 1 |
Nennungen pro Heft | Häufigkeit |
---|---|
6 | 3 x |
7 | 7 x |
8 | 7 x |
9 | 18 x |
10 | 10 x |
11 | 1 x |
12 | 1 x |
13 | 1 x |
14 | 1 x |
8,88 | 49 |
Anmerkung
- ↑ Verlagsangabe "Hauptpersonenstatistik – Die Dritte Macht": http://www.perry-rhodan.net/information/nathan/geschichte/pstat1.html (nicht mehr online)