BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Tais Teng: Unterschied zwischen den Versionen
Zapp (Diskussion | Beiträge) |
K (Textersetzung - „style="background:#FFFFFF; border: 0px solid #000000;" valign“ durch „valign“) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
{| valign="top" border="0" cellpadding="4" cellspacing="2" | {| valign="top" border="0" cellpadding="4" cellspacing="2" | ||
| width="25% | | width="25%" valign="top" | | ||
*[[Quelle:A344|344: Im Reich des Tyrannen]] | *[[Quelle:A344|344: Im Reich des Tyrannen]] | ||
*[[Quelle:A345|345: Tal der tausend Blüten]] | *[[Quelle:A345|345: Tal der tausend Blüten]] | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
*[[Quelle:A361|361: Sklaven des 3. Planeten]] | *[[Quelle:A361|361: Sklaven des 3. Planeten]] | ||
*[[Quelle:A362|362: Der Drachenkrieg]] | *[[Quelle:A362|362: Der Drachenkrieg]] | ||
| width="0% | | width="0%" valign="top" | | ||
| width="25% | | width="25%" valign="top" | | ||
*[[Quelle:A363|363: Der Ruf des Wächters]] | *[[Quelle:A363|363: Der Ruf des Wächters]] | ||
*[[Quelle:A364|364: Der schwarze Kontrolleur]] | *[[Quelle:A364|364: Der schwarze Kontrolleur]] | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
*[[Quelle:A380|380: Apokalypse im All]] | *[[Quelle:A380|380: Apokalypse im All]] | ||
*[[Quelle:A381|381: Der Dreiäugige]] | *[[Quelle:A381|381: Der Dreiäugige]] | ||
| width="0% | | width="0%" valign="top" | | ||
| width="25% | | width="25%" valign="top" | | ||
*[[Quelle:A382|382: Sohn der Sonne]] | *[[Quelle:A382|382: Sohn der Sonne]] | ||
*[[Quelle:A383|383: Der Seelenräuber]] | *[[Quelle:A383|383: Der Seelenräuber]] | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
*[[Quelle:A399|399: Geisel des Grauens]] | *[[Quelle:A399|399: Geisel des Grauens]] | ||
*[[Quelle:A400|400: Die Schwarze Galaxis]] | *[[Quelle:A400|400: Die Schwarze Galaxis]] | ||
| width="0% | | width="0%" valign="top" | | ||
| width="25% | | width="25%" valign="top" | | ||
*[[Quelle:A401|401: Der Markt von Xudon]] | *[[Quelle:A401|401: Der Markt von Xudon]] | ||
*[[Quelle:A402|402: Rätsel der Schwarzen Galaxis]] | *[[Quelle:A402|402: Rätsel der Schwarzen Galaxis]] |
Version vom 2. Juni 2016, 08:28 Uhr
Der niederländische Autor und Zeichner Thijs van Ebbenhorst Tengbergen (* 14. April 1952 in Den Haag, Niederlande) arbeitet unter anderem unter dem Pseudonym Tais Teng. Weitere Pseudonyme sind Ben Bergen und Eban Hourst.
In seiner Jugend wollte er Raumschiffspilot werden. Nach einem Studium der Biologie wandte er sich jedoch der Science Fiction zu.
William Voltz gewann ihn als Mitarbeiter. Zum Jahresende 1976 erschien in der Perry Rhodan-Heftserie die Risszeichnung der SOL. Von 1978 bis 1980 enthielt die Atlan-Heftserie 76 Innenillustration von ihm zwischen Heft 344 und Heft 433, ab Heft 410 im Wechsel mit Josef Dienst. 1979 gestaltete er zwei Titelbilder der niederländischen Atlan-Serie.
Heute lebt er als selbständiger Schriftsteller und Illustrator in Amersfoort, Provinz Utrecht. Er schrieb an die 60 Bücher, davon etliche Science-Fiction- und Horrorbände, sowie zahlreiche Kinderbücher, Kurzgeschichten und Novellen in Niederländisch und Englisch. In letzter Zeit macht er auch als Bildhauer von sich reden.
Risszeichnung
PR 800: »Fernraumschiff SOL« (zum Thema siehe auch: SOL-Magazin 10)
Innenillustrationen
Atlan-Heftserie
LKS
- PR 909: Graphik »SF-Impression«
Titelbilder
Niederländische Atlan-Serie
Sonstige
Weblinks
- Website van Tais Teng
- Tais Teng Artgallery
- Jugendfoto
Quellen
- A little bit about Tais Teng
- Wikipedia (niederländisch): Tais Teng