IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Flora (PR Neo)
(Weitergeleitet von Gelbkohl (PR Neo))
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel listet die Begriffe zur Flora der Perry Rhodan Neo-Serie auf. Für die entsprechende Liste zur klassischen Perry Rhodan-Serie, siehe: Flora. |
In der Liste Flora werden in tabellarischer Form die bekannten mehrzelligen pflanzlichen Lebensformen aufgelistet, die keine höhere Intelligenz aufweisen.
A
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Aranash | Istrahir | Baumart des Großen Waldes. | PR Neo 81 |
Artekhosy | Artekh 17 | Heckenpflanze, die gelbgrüne längliche Früchte ausbildet. | PR Neo 49 |
Ätzflechte | Hakrunaam | Fleischfressende Flechtenart. | PR Neo 212 |
B
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Barsbeere | Unith | Für Terraner genießbar, erinnert geschmacklich an Himbeere. | PR Neo 27 |
Baruflechte | Istrahir | Lianenartige Flechte im Großen Wald. | PR Neo 81 |
Beißwinde | Imart | PR Neo 233 | |
Bergalge | Drorah | PR Neo 250 | |
Bhisbin-Rebe | Von den Ferronen gerne in getrockneter Form gegessen. | PR Neo 22 | |
Blaumoos | Thersunt | Pflanze mit schwerem Duft, wird zu Schnaps und Sorbet verarbeitet. | PR Neo 55 |
Bohrefeu | Imart | PR Neo 233 | |
Bourinc | Ferrol | Die Borke wird zu Spreu zerkleinert. | PR Neo 22 |
C
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Cevces | Wega-System | Blätter tragende Pflanze. | PR Neo 22 |
Celorn | Istrahir | Baumart des Großen Waldes. | PR Neo 97 |
Cyan-Pflanze | Dient der Herstellung von Ara-Cyanat. | PR Neo 44 |
D
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Dellavis | Imart | Pflanze mit stahlblauen, explodierenden Samenkapseln. | PR Neo 233 |
Dhrakahecke | Heckenart. | PR Neo 230 | |
Doinumfrucht | Den Opronern bekannt. | PR Neo 238 | |
Dvoccarnuss | Arkon I | Lieblingsspeise der Dvoccaraffen. | PR Neo 74 |
E
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Elektrophyt | Oxtorne | Pflanze, deren Fortpflanzung von elektrischer Spannung in der Umgebung abhängt. | PR Neo 233 |
F
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Fareh-Blume | Seltene, dunkelblau und gelb blühende Pflanze. | PR Neo 70 | |
Fasdurbeere | Essbare Frucht, Zutat zu einem Dessert. | PR Neo 55 | |
Faure | Oxtorne | Eine Franklinpflanze. | PR Neo 233 |
Felsholz | Naat | Durch Muttersekret gehärtete Pflanzenart. | PR Neo 33 |
Franklinbaum | Oxtorne | Elektrisch aktiver Baum, siehe auch: Franklinpflanze. | PR Neo 233 |
Franklinpflanze | Oxtorne | Elektrisch aktive Pflanze. | PR Neo 233 |
Frianuss | Rumal | Nuss mit einem nahrhaften Fruchtfleisch. | PR Neo 200 |
G
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Galvingko | Oxtorne | Eine Art von Franklinbaum. | PR Neo 233 |
Garneli | Für ihre Blütenpracht bekannte Pflanze. | PR Neo 27 | |
Gathorstrauch | Iprasa | Sehr seltene, unter Naturschutz stehende Pflanze. | PR Neo 74 |
Gelbkohl | Bei den Fantan bekanntes Gemüse. | PR Neo 10 | |
Gelbspahnmoos | Thersunt | Mit der Kräuteressenz werden Prellungen äußerlich behandelt. | PR Neo 55 |
Giermoos | Hakrunaam | Fleischfressende Moosart. | PR Neo 212 |
Ghorrawurzel | Targelon | Stärkehaltige Nutzpflanze. | PR Neo 82 |
Glasbaum | Opronos | PR Neo 239 | |
Glaswald | Opronos | Siehe: Glasbaum. | PR Neo 239 |
Goldwurzstaude | Thersunt | Nutzpflanze für pharmazeutische Zwecke. | PR Neo 55 |
H
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Helmentas | Doka u. a. | Pflanze, aus der die Droge Helmenkit gewonnen wird. | PR Neo 147 |
Höhenfaun | Drorah | Niedriges Gehölz. | PR Neo 250 |
I
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Illur | Istrahir | Blaublättriger Baum, der eine heilende Wirkung auf Istrahir hat. | PR Neo 81 |
J
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Jaris-Frucht | Schalenextrakt wird von männlichen Mehandor als Körperpflegemittel genutzt. | PR Neo 27 |
K
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Kheelkraut | Intensiv riechendes Gewächs. | PR Neo 74 | |
Knistergras | Oxtorne | Eine Franklinpflanze. | PR Neo 233 |
Kolkblume | Arkon I | Süßlich riechendes Gewächs. | PR Neo 74 |
L
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Lebensesche | Immergrüne Pflanze. | PR Neo 221 | |
Lombaum | Halut | PR Neo 253 | |
Lomfrucht | Halut | Frucht des Lombaums. | PR Neo 253 |
Loratublüte | Bei den Akonen beliebt. | PR Neo 252 |
M
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Maönaband | Istrahir | Lianenartiges Gewächs des Großen Waldes. | PR Neo 81 |
Markud | Istrahir | Strauchart des Großen Waldes. | PR Neo 81 |
Melshak | Arkon I u. a. | Essbare Frucht. | PR Neo 31 |
Misstera | Istrahir | Pflanzenart des Großen Waldes. | PR Neo 81 |
Mouy | Ambur | Landwirtschaftliche Nutzpflanze. | PR Neo 22 |
N
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Naatgras | Thersunt | Auch: Senkgras; riesige Grasart, die ganze Wälder bildet. | PR Neo 55 |
Neldin-Blüte | Pflanze, die einen unangenehmen Geruch verbreitet. | PR Neo 29 |
P
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Perlmuttschirm | Thersunt | Hellblauer, perlmuttfarbener Riesenpilz. | PR Neo 55 |
R
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Ran'Kashlu | Eine Strauchfrucht, die als Gemüse verzehrt wird. | PR Neo 224 | |
Ratu | Zur Möbelherstellung verwendeter Baum. | PR Neo 27 | |
Rigras | Kherm | Eine Grasart. | PR Neo 219 |
Riofe Rohn | Saantiora | Intelligentes Pflanzenwesen (oder Volk von Pflanzenwesen) aus einem Paralleluniversum. | PR Neo 43 |
Roccabaum | Kherm | PR Neo 219 | |
Rotgras | Thersunt | Auch: Senkgras; riesige Grasart, die ganze Wälder bildet. | PR Neo 55 |
S
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Sauerfrucht | Besitzt einen Kern. | PR Neo 250 | |
Schachtelbaum | Pflanzenart, die auf Unith wächst. | PR Neo 250 | |
Scharfblatt | Hakrunaam | Gefährliche Pflanzenart. | PR Neo 212 |
Scheue Sternenkämpferlilie | Hypnotisierender Blütenstaub, wirkt auf Menschen, aber nicht auf Fantan. | PR Neo 10 | |
Schwammmoos | Hakrunaam | Moosart, die sehr saugfähig ist. | PR Neo 212 |
Schwingflechte | Istrahir | Lianengleiches Gewächs des Großen Waldes. | PR Neo 81 |
Senkgras | Thersunt | Riesige Grasart, die ganze Wälder bildet. | PR Neo 55 |
Soor | Pflanze mit kartoffelähnlichen Knollen. | PR Neo 233 | |
Springbaum | Hakrunaam | Mobile, fleischfressende Baumart. | PR Neo 212 |
Spreizklimmer | Imart | PR Neo 233 | |
Springfarn | Hakrunaam | Mobile, fleischfressende Farnart. | PR Neo 212 |
Summfarn | Isinglass XIV | Farnpflanze, die bei Wind ein summendes Geräusch abgibt. | PR Neo 40 |
Surlasirin | Erdbeerähnliche Pflanze, zur Herstellung von Medikamenten gezüchtet. | PR Neo 40 | |
Syru | Rofus | Nussart mit schwach berauschender Wirkung auf Ferronen. | PR Neo 18 |
T
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Topllak-Gras | Hauptnahrungsmittel der Issgeran. | PR Neo 86 | |
Trim-Trab-Tang | Reyan | Giftiger Meerestang. | PR Neo 20 |
Tsobaldyr | Iprasa | Dürrer Baum, dessen Wurzeln weit aus der Erde herauswachsen. | PR Neo 57 |
Traklyte | Opronos | Hat grasartige junge Triebe. | PR Neo 239 |
V
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Voltafere | Oxtorne | Eine Franklinpflanze. | PR Neo 233 |
W
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Weißkulpe | Khermani | Eine Baumart, deren Holz sich zum Bau von Schiffsrümpfen und Dachstühlen eignet. | PR Neo 219 |
Wergese | Istrahir | Wandernde Baumart des Großen Waldes. | PR Neo 81 |
Wukas | Rofus | Kartoffelähnliche Pflanze mit einer essbaren Knolle. | PR Neo 18 |
Y
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Yhunal | Arkon I | Nutzpflanze, die besonders gut in schwülheißem Klima gedeiht. | PR Neo 52 |
Z
Name | Heimat | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|
Zharg-Strauch | Sehr seltene Wildpflanze, aus deren Saft Mehinda-Creme hergestellt wird. | PR Neo 74 |