BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Benutzer:PerryOne/Erscheinungstermin
Erscheinungstermine
PR Band 1 ist erstmalig erschienen am 8.9.1961. PR Band 2400 ist erstmalig erschienen am 17.8.2007.
Zwischen diesen beiden Daten liegen nur 2397 Wochen! (eigentlich müssen es 2399 sein). Das bedeutet 2 mal sind 2 Romane in einer Woche erscheinen. (oder einmal 3)
Die Tabellen zeigen den errechneten Erscheinungstermin jeder Perry Rhodan Ausgabe. Dabei zeigt sich, dass etwas nicht stimmt. Das errechnete Datum für Ausgabe 2400 stimmt nicht mit der Realität überein.
Wo gab es Unregelmäßigkeiten?
Der Einfachheit halber gehe ich in der Tabelle davon aus das alle Ausgaben an einem Freitag erschienen. Also die Tabelle enthält alle Freitage seit dem 8.9.1961 :-)
Es gib noch eine 2. Tabelle die alle Freitage vor Ausgabe 2400 (erschienen am 17.8.2007) rückwärts gerechnet anzeigt. Benutzer:PerryOne/Erscheinungstermin2400
Kalender
http://www.schulferien.org/kalender/
Tabelle
Die Kommentare sind anhand folgender Seiten eingetragen worden:
- Perry Rhodan Homepage - Chronologie
- NATHAN - Historienspeicher
- Der Werkstattband (1986) und Das Con-Buch (1991) (CB) waren wahrscheinlich Quellen für die PR-Homepage. Die Angaben enthalten jedoch zahlreiche Fehler.
Nr. | Datum nach Angaben | Kommentar | Datum fortlaufend seit erstem Heft |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 8. September 1961
|
NATHAN 52 - PR Homepage Chronologie 1961 | Freitag, 8. September 1961 |
2 | Freitag, 15. September 1961 | NATHAN 53 - PR Homepage Chronologie 1961 | Freitag, 15. September 1961 |
3 | Freitag, 22. September 1961 | Freitag, 22. September 1961 | |
4 | Freitag, 29. September 1961 | Freitag, 29. September 1961 | |
5 | Donnerstag, 5. Oktober 1961 | PR Homepage Chronologie 1961, CB: 6.10.61 | Freitag, 6. Oktober 1961 |
6 | Freitag, 13. Oktober 1961 | PR Homepage Chronologie 1961 | Freitag, 13. Oktober 1961 |
7 | Freitag, 20. Oktober 1961 | Freitag, 20. Oktober 1961 | |
8 | Freitag, 27. Oktober 1961 | Freitag, 27. Oktober 1961 | |
9 | Freitag, 3. November 1961 | Freitag, 3. November 1961 | |
10 | Freitag, 10. November 1961 | Freitag, 10. November 1961 | |
11 | Freitag, 17. November 1961 | Freitag, 17. November 1961 | |
12 | Freitag, 24. November 1961 | Freitag, 24. November 1961 | |
13 | Freitag, 1. Dezember 1961 | Freitag, 1. Dezember 1961 | |
14 | Freitag, 8. Dezember 1961 | Freitag, 8. Dezember 1961 | |
15 | Freitag, 15. Dezember 1961 | Freitag, 15. Dezember 1961 | |
16 | Freitag, 22. Dezember 1961 | Freitag, 22. Dezember 1961 | |
17 | Freitag, 29. Dezember 1961 | Freitag, 29. Dezember 1961 | |
18 | Freitag, 5. Januar 1962 | Freitag, 5. Januar 1962 | |
19 | Freitag, 12. Januar 1962 | PR Homepage Chronologie 1962, CB: 12.1.62 | Freitag, 12. Januar 1962 |
20 | Freitag, 19. Januar 1962 | Freitag, 19. Januar 1962 | |
21 | Freitag, 26. Januar 1962 | Freitag, 26. Januar 1962 | |
22 | Freitag, 2. Februar 1962 | Freitag, 2. Februar 1962 | |
23 | Freitag, 9. Februar 1962 | Freitag, 9. Februar 1962 | |
24 | Freitag, 16. Februar 1962 | Freitag, 16. Februar 1962 | |
25 | Freitag, 23. Februar 1962 | Freitag, 23. Februar 1962 | |
26 | Freitag, 2. März 1962 | Freitag, 2. März 1962 | |
27 | Freitag, 9. März 1962 | Freitag, 9. März 1962 | |
28 | Freitag, 16. März 1962 | Freitag, 16. März 1962 | |
29 | Freitag, 23. März 1962 | Freitag, 23. März 1962 | |
30 | Freitag, 30. März 1962 | Freitag, 30. März 1962 | |
31 | Freitag, 6. April 1962 | PR Homepage Chronologie 1962, CB: 6.4.62 | Freitag, 6. April 1962 |
32 | Freitag, 13. April 1962 | Freitag, 13. April 1962 | |
33 | Freitag, 20. April 1962 | Freitag, 20. April 1962 | |
34 | Freitag, 27. April 1962 | NATHAN 32 - PR Homepage Chronologie 1962 | Freitag, 27. April 1962 |
35 | Freitag, 4. Mai 1962 | Freitag, 4. Mai 1962 | |
36 | Freitag, 11. Mai 1962 | Freitag, 11. Mai 1962 | |
37 | Freitag, 18. Mai 1962 | Freitag, 18. Mai 1962 | |
38 | Freitag, 25. Mai 1962 | Freitag, 25. Mai 1962 | |
39 | Freitag, 1. Juni 1962 | Freitag, 1. Juni 1962 | |
40 | Freitag, 8. Juni 1962 | Freitag, 8. Juni 1962 | |
41 | Freitag, 15. Juni 1962 | Freitag, 15. Juni 1962 | |
42 | Freitag, 22. Juni 1962 | Freitag, 22. Juni 1962 | |
43 | Freitag, 29. Juni 1962 | Freitag, 29. Juni 1962 | |
44 | Freitag, 6. Juli 1962 | Freitag, 6. Juli 1962 | |
45 | Freitag, 13. Juli 1962 | Freitag, 13. Juli 1962 | |
46 | Freitag, 20. Juli 1962 | Freitag, 20. Juli 1962 | |
47 | Freitag, 27. Juli 1962 | Freitag, 27. Juli 1962 | |
48 | Freitag, 3. August 1962 | Freitag, 3. August 1962 | |
49 | Freitag, 10. August 1962 | Freitag, 10. August 1962 | |
50 | Freitag, 17. August 1962 | PR Homepage Chronologie 1962, CB: 17.8.62 | Freitag, 17. August 1962 |
51 | Freitag, 24. August 1962 | Freitag, 24. August 1962 | |
52 | Freitag, 31. August 1962 | Freitag, 31. August 1962 | |
53 | Freitag, 7. September 1962 | Freitag, 7. September 1962 | |
54 | Freitag, 14. September 1962 | Freitag, 14. September 1962 | |
55 | Freitag, 21. September 1962 | Freitag, 21. September 1962 | |
56 | Freitag, 28. September 1962 | Freitag, 28. September 1962 | |
57 | Freitag, 5. Oktober 1962 | Freitag, 5. Oktober 1962 | |
58 | Freitag, 12. Oktober 1962 | Freitag, 12. Oktober 1962 | |
59 | Freitag, 19. Oktober 1962 | Freitag, 19. Oktober 1962 | |
60 | Freitag, 26. Oktober 1962 | Freitag, 26. Oktober 1962 | |
61 | Freitag, 2. November 1962 | Freitag, 2. November 1962 | |
62 | Freitag, 9. November 1962 | Freitag, 9. November 1962 | |
63 | Freitag, 16. November 1962 | Freitag, 16. November 1962 | |
64 | Freitag, 23. November 1962 | Freitag, 23. November 1962 | |
65 | Freitag, 30. November 1962 | Freitag, 30. November 1962 | |
66 | Freitag, 7. Dezember 1962 | Freitag, 7. Dezember 1962 | |
67 | Freitag, 14. Dezember 1962 | Freitag, 14. Dezember 1962 | |
68 | Freitag, 21. Dezember 1962 | Freitag, 21. Dezember 1962 | |
69 | Freitag, 28. Dezember 1962 | Freitag, 28. Dezember 1962 | |
70 | Freitag, 4. Januar 1963 | Freitag, 4. Januar 1963 | |
71 | Freitag, 11. Januar 1963 | Freitag, 11. Januar 1963 | |
72 | Freitag, 18. Januar 1963 | Freitag, 18. Januar 1963 | |
73 | Freitag, 25. Januar 1963 | Freitag, 25. Januar 1963 | |
74 | Samstag, 2. Februar 1963 | PR Homepage Chronologie 1963, CB: 2.2.63 | Freitag, 1. Februar 1963 |
75 | Samstag, 9. Februar 1963 | Freitag, 8. Februar 1963 | |
76 | Samstag, 16. Februar 1963 | Freitag, 15. Februar 1963 | |
77 | Samstag, 23. Februar 1963 | Freitag, 22. Februar 1963 | |
78 | Samstag, 2. März 1963 | PR Homepage Chronologie 1963 | Freitag, 1. März 1963 |
79 | Samstag, 9. März 1963 | Freitag, 8. März 1963 | |
80 | Samstag, 16. März 1963 | Freitag, 15. März 1963 | |
81 | Samstag, 23. März 1963 | Freitag, 22. März 1963 | |
82 | Samstag, 30. März 1963 | Freitag, 29. März 1963 | |
83 | Samstag, 6. April 1963 | Freitag, 5. April 1963 | |
84 | Samstag, 13. April 1963 | Freitag, 12. April 1963 | |
85 | Samstag, 20. April 1963 | Freitag, 19. April 1963 | |
86 | Samstag, 27. April 1963 | Freitag, 26. April 1963 | |
87 | Samstag, 4. Mai 1963 | Freitag, 3. Mai 1963 | |
88 | Samstag, 11. Mai 1963 | Freitag, 10. Mai 1963 | |
89 | Samstag, 18. Mai 1963 | Freitag, 17. Mai 1963 | |
90 | Samstag, 25. Mai 1963 | Freitag, 24. Mai 1963 | |
91 | Samstag, 1. Juni 1963 | Freitag, 31. Mai 1963 | |
92 | Samstag, 8. Juni 1963 | Freitag, 7. Juni 1963 | |
93 | Samstag, 15. Juni 1963 | Freitag, 14. Juni 1963 | |
94 | Samstag, 22. Juni 1963 | Freitag, 21. Juni 1963 | |
95 | Samstag, 29. Juni 1963 | Freitag, 28. Juni 1963 | |
96 | Samstag, 6. Juli 1963 | Freitag, 5. Juli 1963 | |
97 | Samstag, 13. Juli 1963 | Freitag, 12. Juli 1963 | |
98 | Samstag, 20. Juli 1963 | Freitag, 19. Juli 1963 | |
99 | Samstag, 27. Juli 1963 | Freitag, 26. Juli 1963 | |
100 | Samstag, 3. August 1963 | NATHAN 46 - PR Homepage Chronol. 1963, CB: 3.8.63 | Freitag, 2. August 1963 |
101 | Samstag, 10. August 1963 | Freitag, 9. August 1963 | |
102 | Samstag, 17. August 1963 | Freitag, 16. August 1963 | |
103 | Samstag, 24. August 1963 | Freitag, 23. August 1963 | |
104 | Samstag, 31. August 1963 | Freitag, 30. August 1963 | |
105 | Samstag, 7. September 1963 | Freitag, 6. September 1963 | |
106 | Samstag, 14. September 1963 | Freitag, 13. September 1963 | |
107 | Samstag, 21. September 1963 | Freitag, 20. September 1963 | |
108 | Samstag, 28. September 1963 | Freitag, 27. September 1963 | |
109 | Samstag, 5. Oktober 1963 | Freitag, 4. Oktober 1963 | |
110 | Samstag, 12. Oktober 1963 | Freitag, 11. Oktober 1963 | |
111 | Samstag, 19. Oktober 1963 | Freitag, 18. Oktober 1963 | |
112 | Samstag, 26. Oktober 1963 | Freitag, 25. Oktober 1963 | |
113 | Samstag, 2. November 1963 | Freitag, 1. November 1963 | |
114 | Samstag, 9. November 1963 | Freitag, 8. November 1963 | |
115 | Samstag, 16. November 1963 | Freitag, 15. November 1963 | |
116 | Samstag, 23. November 1963 | Freitag, 22. November 1963 | |
117 | Samstag, 30. November 1963 | Freitag, 29. November 1963 | |
118 | Samstag, 7. Dezember 1963 | Freitag, 6. Dezember 1963 | |
119 | Samstag, 14. Dezember 1963 | Freitag, 13. Dezember 1963 | |
120 | Samstag, 21. Dezember 1963 | Freitag, 20. Dezember 1963 | |
121 | Samstag, 28. Dezember 1963 | Freitag, 27. Dezember 1963 | |
122 | Samstag, 4. Januar 1964 | Freitag, 3. Januar 1964 | |
123 | Samstag, 11. Januar 1964 | Freitag, 10. Januar 1964 | |
124 | Samstag, 18. Januar 1964 | Freitag, 17. Januar 1964 | |
125 | Samstag, 25. Januar 1964 | Freitag, 24. Januar 1964 | |
126 | Samstag, 1. Februar 1964 | Freitag, 31. Januar 1964 | |
127 | Samstag, 8. Februar 1964 | Freitag, 7. Februar 1964 | |
128 | Samstag, 15. Februar 1964 | Freitag, 14. Februar 1964 | |
129 | Samstag, 22. Februar 1964 | Freitag, 21. Februar 1964 | |
130 | Samstag, 29. Februar 1964 | Freitag, 28. Februar 1964 | |
131 | Samstag, 7. März 1964 | Freitag, 6. März 1964 | |
132 | Samstag, 14. März 1964 | Freitag, 13. März 1964 | |
133 | Samstag, 21. März 1964 | Freitag, 20. März 1964 | |
134 | Samstag, 28. März 1964 | Freitag, 27. März 1964 | |
135 | Samstag, 4. April 1964 | Freitag, 3. April 1964 | |
136 | Samstag, 11. April 1964 | Freitag, 10. April 1964 | |
137 | Samstag, 18. April 1964 | Freitag, 17. April 1964 | |
138 | Samstag, 25. April 1964 | Freitag, 24. April 1964 | |
139 | Samstag, 2. Mai 1964 | Freitag, 1. Mai 1964 | |
140 | Samstag, 9. Mai 1964 | Freitag, 8. Mai 1964 | |
141 | Samstag, 16. Mai 1964 | Freitag, 15. Mai 1964 | |
142 | Samstag, 23. Mai 1964 | Freitag, 22. Mai 1964 | |
143 | Samstag, 30. Mai 1964 | Freitag, 29. Mai 1964 | |
144 | Samstag, 6. Juni 1964 | Freitag, 5. Juni 1964 | |
145 | Samstag, 13. Juni 1964 | Freitag, 12. Juni 1964 | |
146 | Samstag, 20. Juni 1964 | Freitag, 19. Juni 1964 | |
147 | Samstag, 27. Juni 1964 | Freitag, 26. Juni 1964 | |
148 | Samstag, 4. Juli 1964 | Freitag, 3. Juli 1964 | |
149 | Samstag, 11. Juli 1964 | Freitag, 10. Juli 1964 | |
150 | Samstag, 18. Juli 1964 | CB: 19.7.64 | Freitag, 17. Juli 1964 |
151 | Samstag, 25. Juli 1964 | Freitag, 24. Juli 1964 | |
152 | Samstag, 1. August 1964 | Freitag, 31. Juli 1964 | |
153 | Samstag, 8. August 1964 | Freitag, 7. August 1964 | |
154 | Samstag, 15. August 1964 | Freitag, 14. August 1964 | |
155 | Samstag, 22. August 1964 | Freitag, 21. August 1964 | |
156 | Samstag, 29. August 1964 | Freitag, 28. August 1964 | |
157 | Samstag, 5. September 1964 | Freitag, 4. September 1964 | |
158 | Samstag, 12. September 1964 | Freitag, 11. September 1964 | |
159 | Samstag, 19. September 1964 | Freitag, 18. September 1964 | |
160 | Samstag, 26. September 1964 | Freitag, 25. September 1964 | |
161 | Samstag, 3. Oktober 1964 | Freitag, 2. Oktober 1964 | |
162 | Samstag, 10. Oktober 1964 | Freitag, 9. Oktober 1964 | |
163 | Samstag, 17. Oktober 1964 | Freitag, 16. Oktober 1964 | |
164 | Samstag, 24. Oktober 1964 | Freitag, 23. Oktober 1964 | |
165 | Samstag, 31. Oktober 1964 | Freitag, 30. Oktober 1964 | |
166 | Samstag, 7. November 1964 | Freitag, 6. November 1964 | |
167 | Samstag, 14. November 1964 | Freitag, 13. November 1964 | |
168 | Samstag, 21. November 1964 | Freitag, 20. November 1964 | |
169 | Samstag, 28. November 1964 | Freitag, 27. November 1964 | |
170 | Samstag, 5. Dezember 1964 | Freitag, 4. Dezember 1964 | |
171 | Samstag, 12. Dezember 1964 | Freitag, 11. Dezember 1964 | |
172 | Samstag, 19. Dezember 1964 | Freitag, 18. Dezember 1964 | |
173 | Samstag, 26. Dezember 1964 | Freitag, 25. Dezember 1964 | |
174 | Samstag, 2. Januar 1965 | Freitag, 1. Januar 1965 | |
175 | Samstag, 9. Januar 1965 | Freitag, 8. Januar 1965 | |
176 | Samstag, 16. Januar 1965 | Freitag, 15. Januar 1965 | |
177 | Samstag, 23. Januar 1965 | Freitag, 22. Januar 1965 | |
178 | Samstag, 30. Januar 1965 | Freitag, 29. Januar 1965 | |
179 | Samstag, 6. Februar 1965 | Freitag, 5. Februar 1965 | |
180 | Samstag, 13. Februar 1965 | Freitag, 12. Februar 1965 | |
181 | Samstag, 20. Februar 1965 | Freitag, 19. Februar 1965 | |
182 | Samstag, 27. Februar 1965 | Freitag, 26. Februar 1965 | |
183 | Samstag, 6. März 1965 | Freitag, 5. März 1965 | |
184 | Samstag, 13. März 1965 | Freitag, 12. März 1965 | |
185 | Samstag, 20. März 1965 | Freitag, 19. März 1965 | |
186 | Samstag, 27. März 1965 | Freitag, 26. März 1965 | |
187 | Samstag, 3. April 1965 | Freitag, 2. April 1965 | |
188 | Samstag, 10. April 1965 | Freitag, 9. April 1965 | |
189 | Samstag, 17. April 1965 | Freitag, 16. April 1965 | |
190 | Samstag, 24. April 1965 | Freitag, 23. April 1965 | |
191 | Samstag, 1. Mai 1965 | Freitag, 30. April 1965 | |
192 | Donnerstag, 20. Mai 1965
|
NATHAN 36 - PR Homepage Chronol. 1965, CB: 20.5.65 | Freitag, 7. Mai 1965 |
193 | Donnerstag, 27. Mai 1965 | Freitag, 14. Mai 1965 | |
194 | Donnerstag, 3. Juni 1965 | Freitag, 21. Mai 1965 | |
195 | Donnerstag, 10. Juni 1965 | Freitag, 28. Mai 1965 | |
196 | Donnerstag, 17. Juni 1965 | Freitag, 4. Juni 1965 | |
197 | Donnerstag, 24. Juni 1965 | Freitag, 11. Juni 1965 | |
198 | Donnerstag, 1. Juli 1965 | NATHAN 94 - PR Homepage Chronol. 1965, CB: 1.7.65 | Freitag, 18. Juni 1965 |
199 | Donnerstag, 8. Juli 1965 | Freitag, 25. Juni 1965 | |
200 | Donnerstag, 15. Juli 1965 | PR Homepage Chronologie 1965 | Freitag, 2. Juli 1965 |
201 | Donnerstag, 22. Juli 1965 | Freitag, 9. Juli 1965 | |
202 | Donnerstag, 29. Juli 1965 | Freitag, 16. Juli 1965 | |
203 | Donnerstag, 5. August 1965 | Freitag, 23. Juli 1965 | |
204 | Donnerstag, 12. August 1965 | Freitag, 30. Juli 1965 | |
205 | Donnerstag, 19. August 1965 | Freitag, 6. August 1965 | |
206 | Donnerstag, 26. August 1965 | Freitag, 13. August 1965 | |
207 | Donnerstag, 2. September 1965 | Freitag, 20. August 1965 | |
208 | Freitag, 10. September 1965 | PR Homepage Chronologie 1965, CB: 10.9.65 | Freitag, 27. August 1965 |
209 | Freitag, 17. September 1965 | Freitag, 3. September 1965 | |
210 | Freitag, 24. September 1965 | Freitag, 10. September 1965 | |
211 | Freitag, 1. Oktober 1965 | Freitag, 17. September 1965 | |
212 | Freitag, 8. Oktober 1965 | Freitag, 24. September 1965 | |
213 | Freitag, 15. Oktober 1965 | Freitag, 1. Oktober 1965 | |
214 | Freitag, 22. Oktober 1965 | Freitag, 8. Oktober 1965 | |
215 | Freitag, 29. Oktober 1965 | Freitag, 15. Oktober 1965 | |
216 | Freitag, 5. November 1965 | Freitag, 22. Oktober 1965 | |
217 | Freitag, 12. November 1965 | Freitag, 29. Oktober 1965 | |
218 | Freitag, 19. November 1965 | Freitag, 5. November 1965 | |
219 | Freitag, 26. November 1965 | Freitag, 12. November 1965 | |
220 | Freitag, 3. Dezember 1965 | Freitag, 19. November 1965 | |
221 | Freitag, 10. Dezember 1965 | Freitag, 26. November 1965 | |
222 | Freitag, 17. Dezember 1965 | Freitag, 3. Dezember 1965 | |
223 | Freitag, 24. Dezember 1965 | Freitag, 10. Dezember 1965 | |
224 | Freitag, 31. Dezember 1965 | Freitag, 17. Dezember 1965 | |
225 | Freitag, 7. Januar 1966 | Freitag, 24. Dezember 1965 | |
226 | Freitag, 14. Januar 1966 | Freitag, 31. Dezember 1965 | |
227 | Freitag, 21. Januar 1966 | Freitag, 7. Januar 1966 | |
228 | Freitag, 28. Januar 1966 | Freitag, 14. Januar 1966 | |
229 | Freitag, 4. Februar 1966 | Freitag, 21. Januar 1966 | |
230 | Freitag, 11. Februar 1966 | Freitag, 28. Januar 1966 | |
231 | Freitag, 18. Februar 1966 | Freitag, 4. Februar 1966 | |
232 | Freitag, 25. Februar 1966 | Freitag, 11. Februar 1966 | |
233 | Freitag, 4. März 1966 | Freitag, 18. Februar 1966 | |
234 | Freitag, 11. März 1966 | PR Homepage Chronologie 1966 | Freitag, 25. Februar 1966 |
235 | Freitag, 18. März 1966 | CB: 11.3.66, Start 2.Aufl., gleichzeitig PR235 | Freitag, 4. März 1966 |
236 | Freitag, 25. März 1966 | Freitag, 11. März 1966 | |
237 | Freitag, 1. April 1966 | Freitag, 18. März 1966 | |
238 | Freitag, 8. April 1966 | Freitag, 25. März 1966 | |
239 | Freitag, 15. April 1966 | Freitag, 1. April 1966 | |
240 | Freitag, 22. April 1966 | Freitag, 8. April 1966 | |
241 | Freitag, 29. April 1966 | Freitag, 15. April 1966 | |
242 | Freitag, 6. Mai 1966 | Freitag, 22. April 1966 | |
243 | Freitag, 13. Mai 1966 | Freitag, 29. April 1966 | |
244 | Freitag, 20. Mai 1966 | Freitag, 6. Mai 1966 | |
245 | Freitag, 27. Mai 1966 | Freitag, 13. Mai 1966 | |
246 | Freitag, 3. Juni 1966 | Freitag, 20. Mai 1966 | |
247 | Freitag, 10. Juni 1966 | Freitag, 27. Mai 1966 | |
248 | Freitag, 17. Juni 1966 | Freitag, 3. Juni 1966 | |
249 | Freitag, 24. Juni 1966 | Freitag, 10. Juni 1966 | |
250 | Freitag, 1. Juli 1966 | CB: 1.7.66 | Freitag, 17. Juni 1966 |
251 | Freitag, 8. Juli 1966 | Freitag, 24. Juni 1966 | |
252 | Freitag, 15. Juli 1966 | Freitag, 1. Juli 1966 | |
253 | Freitag, 22. Juli 1966 | Freitag, 8. Juli 1966 | |
254 | Freitag, 29. Juli 1966 | Freitag, 15. Juli 1966 | |
255 | Freitag, 5. August 1966 | Freitag, 22. Juli 1966 | |
256 | Freitag, 12. August 1966 | Freitag, 29. Juli 1966 | |
257 | Freitag, 19. August 1966 | Freitag, 5. August 1966 | |
258 | Freitag, 26. August 1966 | Freitag, 12. August 1966 | |
259 | Freitag, 2. September 1966 | Freitag, 19. August 1966 | |
260 | Freitag, 9. September 1966 | Freitag, 26. August 1966 | |
261 | Freitag, 16. September 1966 | Freitag, 2. September 1966 | |
262 | Freitag, 23. September 1966 | Freitag, 9. September 1966 | |
263 | Freitag, 30. September 1966 | Freitag, 16. September 1966 | |
264 | Freitag, 7. Oktober 1966 | Freitag, 23. September 1966 | |
265 | Freitag, 14. Oktober 1966 | Freitag, 30. September 1966 | |
266 | Freitag, 21. Oktober 1966 | Freitag, 7. Oktober 1966 | |
267 | Freitag, 28. Oktober 1966 | Freitag, 14. Oktober 1966 | |
268 | Freitag, 4. November 1966 | Freitag, 21. Oktober 1966 | |
269 | Freitag, 11. November 1966 | Freitag, 28. Oktober 1966 | |
270 | Freitag, 18. November 1966 | Freitag, 4. November 1966 | |
271 | Freitag, 25. November 1966 | Freitag, 11. November 1966 | |
272 | Freitag, 2. Dezember 1966 | Freitag, 18. November 1966 | |
273 | Freitag, 9. Dezember 1966 | Freitag, 25. November 1966 | |
274 | Freitag, 16. Dezember 1966 | Freitag, 2. Dezember 1966 | |
275 | Freitag, 23. Dezember 1966 | Freitag, 9. Dezember 1966 | |
276 | Freitag, 30. Dezember 1966 | Freitag, 16. Dezember 1966 | |
277 | Freitag, 6. Januar 1967 | Freitag, 23. Dezember 1966 | |
278 | Samstag, 14. Januar 1967 | NATHAN 16, PR Homepage Chronol.1967, CB:14.1.67 | Freitag, 30. Dezember 1966 |
279 | Samstag, 21. Januar 1967 | Freitag, 6. Januar 1967 | |
280 | Samstag, 28. Januar 1967 | Freitag, 13. Januar 1967 | |
281 | Samstag, 4. Februar 1967 | Freitag, 20. Januar 1967 | |
282 | Samstag, 11. Februar 1967 | Freitag, 27. Januar 1967 | |
283 | Samstag, 18. Februar 1967 | Freitag, 3. Februar 1967 | |
284 | Samstag, 25. Februar 1967 | Freitag, 10. Februar 1967 | |
285 | Samstag, 4. März 1967 | Freitag, 17. Februar 1967 | |
286 | Samstag, 11. März 1967 | Freitag, 24. Februar 1967 | |
287 | Samstag, 18. März 1967 | Freitag, 3. März 1967 | |
288 | Samstag, 25. März 1967 | Freitag, 10. März 1967 | |
289 | Samstag, 1. April 1967 | Freitag, 17. März 1967 | |
290 | Samstag, 8. April 1967 | Freitag, 24. März 1967 | |
291 | Samstag, 15. April 1967 | Freitag, 31. März 1967 | |
292 | Samstag, 22. April 1967 | Freitag, 7. April 1967 | |
293 | Samstag, 29. April 1967 | Freitag, 14. April 1967 | |
294 | Samstag, 6. Mai 1967 | Freitag, 21. April 1967 | |
295 | Samstag, 13. Mai 1967 | Freitag, 28. April 1967 | |
296 | Samstag, 20. Mai 1967 | Freitag, 5. Mai 1967 | |
297 | Samstag, 27. Mai 1967 | Freitag, 12. Mai 1967 | |
298 | Samstag, 3. Juni 1967 | Freitag, 19. Mai 1967 | |
299 | Samstag, 10. Juni 1967 | Freitag, 26. Mai 1967 | |
300 | Sonntag, 18. Juni 1967 | PR Homepage Chronologie 1967, CB: 18.6.67 | Freitag, 2. Juni 1967 |
301 | Sonntag, 25. Juni 1967 | Freitag, 9. Juni 1967 | |
302 | Samstag, 1. Juli 1967 | NATHAN 42, CB: 1.7.67 | Freitag, 16. Juni 1967 |
303 | Samstag, 8. Juli 1967 | Freitag, 23. Juni 1967 | |
304 | Samstag, 15. Juli 1967 | Freitag, 30. Juni 1967 | |
305 | Samstag, 22. Juli 1967 | Freitag, 7. Juli 1967 | |
306 | Samstag, 29. Juli 1967 | PR Homepage Chronologie 1967, CB: 29.7.67 | Freitag, 14. Juli 1967 |
307 | Samstag, 5. August 1967 | Freitag, 21. Juli 1967 | |
308 | Samstag, 12. August 1967 | Freitag, 28. Juli 1967 | |
309 | Samstag, 19. August 1967 | Freitag, 4. August 1967 | |
310 | Samstag, 26. August 1967 | Freitag, 11. August 1967 | |
311 | Samstag, 2. September 1967 | Freitag, 18. August 1967 | |
312 | Samstag, 9. September 1967 | Freitag, 25. August 1967 | |
313 | Samstag, 16. September 1967 | Freitag, 1. September 1967 | |
314 | Samstag, 23. September 1967 | Freitag, 8. September 1967 | |
315 | Samstag, 30. September 1967 | Freitag, 15. September 1967 | |
316 | Samstag, 7. Oktober 1967 | Freitag, 22. September 1967 | |
317 | Samstag, 14. Oktober 1967 | Freitag, 29. September 1967 | |
318 | Samstag, 21. Oktober 1967 | Freitag, 6. Oktober 1967 | |
319 | Freitag, 20. Oktober 1967
|
PR Homepage Chronologie 1967, CB: 20.8.67 | Freitag, 13. Oktober 1967 |
320 | Freitag, 27. Oktober 1967 | Freitag, 20. Oktober 1967 | |
321 | Freitag, 3. November 1967 | Freitag, 27. Oktober 1967 | |
322 | Freitag, 10. November 1967 | Freitag, 3. November 1967 | |
323 | Freitag, 17. November 1967 | Freitag, 10. November 1967 | |
324 | Freitag, 24. November 1967 | Freitag, 17. November 1967 | |
325 | Freitag, 1. Dezember 1967 | Freitag, 24. November 1967 | |
326 | Freitag, 8. Dezember 1967 | Freitag, 1. Dezember 1967 | |
327 | Freitag, 15. Dezember 1967 | Freitag, 8. Dezember 1967 | |
328 | Freitag, 22. Dezember 1967 | Freitag, 15. Dezember 1967 | |
329 | Freitag, 29. Dezember 1967 | Freitag, 22. Dezember 1967 | |
330 | Freitag, 5. Januar 1968 | Freitag, 29. Dezember 1967 | |
331 | Freitag, 12. Januar 1968 | Freitag, 5. Januar 1968 | |
332 | Freitag, 19. Januar 1968 | Freitag, 12. Januar 1968 | |
333 | Freitag, 26. Januar 1968 | Freitag, 19. Januar 1968 | |
334 | Freitag, 2. Februar 1968 | Freitag, 26. Januar 1968 | |
335 | Freitag, 9. Februar 1968 | Freitag, 2. Februar 1968 | |
336 | Freitag, 16. Februar 1968 | Freitag, 9. Februar 1968 | |
337 | Freitag, 23. Februar 1968 | Freitag, 16. Februar 1968 | |
338 | Freitag, 1. März 1968 | Freitag, 23. Februar 1968 | |
339 | Freitag, 8. März 1968 | Freitag, 1. März 1968 | |
340 | Freitag, 15. März 1968 | Freitag, 8. März 1968 | |
341 | Freitag, 22. März 1968 | Freitag, 15. März 1968 | |
342 | Freitag, 29. März 1968 | Freitag, 22. März 1968 | |
343 | Freitag, 5. April 1968 | Freitag, 29. März 1968 | |
344 | Freitag, 12. April 1968 | Freitag, 5. April 1968 | |
345 | Freitag, 19. April 1968 | Freitag, 12. April 1968 | |
346 | Freitag, 26. April 1968 | Freitag, 19. April 1968 | |
347 | Freitag, 3. Mai 1968 | Freitag, 26. April 1968 | |
348 | Freitag, 10. Mai 1968 | Freitag, 3. Mai 1968 | |
349 | Freitag, 17. Mai 1968 | Freitag, 10. Mai 1968 | |
350 | Freitag, 24. Mai 1968 | CB: 3.6.68 | Freitag, 17. Mai 1968 |
351 | Freitag, 31. Mai 1968 | Freitag, 24. Mai 1968 | |
352 | Dienstag, 18. Juni 1968
|
