BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.ZR-Eintauchpunkt 3: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Quelle) |
K (Textersetzung - „==Geschichte==“ durch „== Geschichte ==“) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''ZR-Eintauchpunkt 3''' war gegen Ende des [[25. Jahrhundert]]s ein Navigationspunkt in der [[Eastside]] der [[Milchstraße]]. | '''ZR-Eintauchpunkt 3''' war gegen Ende des [[25. Jahrhundert]]s ein Navigationspunkt in der [[Eastside]] der [[Milchstraße]]. | ||
==Übersicht== | == Übersicht == | ||
Der Navigationspunkt diente als Eintauchkoordinate für den Beginn von [[Linearflug]]etappen und lag im [[Chamal]]-Sektor. Es handelte sich dabei um einen im Raum festgelegten Punkt, der in einer Entfernung von vier Millionen Kilometern zu einer karmesinroten [[Sonne]] lag. Diese Sonne hat einen weißen Zwergstern, der aufgrund seiner enormen Masse auch den gemeinsamen Schwerpunkt des Doppelsystems bildet. Von dem Eintauchpunkt aus kann man einen selbstleuchtenden {{WP|Gasnebel}} sehen, der auffällig bizarre und vielfarbige Strukturen aufweist. | |||
==Quelle== | == Geschichte == | ||
Am 18. Mai [[3432]] nutzte das [[Prospektor]]enschiff [[ROSSA OBERA]] den Eintauchpunkt für den Anflug des [[Pash]]-Systems, der innerhalb des Interessengebietes der [[Blues]] lag. | |||
== Quelle == | |||
[[Quelle:PR407|PR 407]] | [[Quelle:PR407|PR 407]] | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
[[Kategorie:Die Cappins]] | [[Kategorie:Die Cappins]] | ||
{{PPDefaultsort}} | {{PPDefaultsort}} |
Version vom 7. September 2024, 08:59 Uhr
ZR-Eintauchpunkt 3 war gegen Ende des 25. Jahrhunderts ein Navigationspunkt in der Eastside der Milchstraße.
Übersicht
Der Navigationspunkt diente als Eintauchkoordinate für den Beginn von Linearflugetappen und lag im Chamal-Sektor. Es handelte sich dabei um einen im Raum festgelegten Punkt, der in einer Entfernung von vier Millionen Kilometern zu einer karmesinroten Sonne lag. Diese Sonne hat einen weißen Zwergstern, der aufgrund seiner enormen Masse auch den gemeinsamen Schwerpunkt des Doppelsystems bildet. Von dem Eintauchpunkt aus kann man einen selbstleuchtenden Gasnebel sehen, der auffällig bizarre und vielfarbige Strukturen aufweist.
Geschichte
Am 18. Mai 3432 nutzte das Prospektorenschiff ROSSA OBERA den Eintauchpunkt für den Anflug des Pash-Systems, der innerhalb des Interessengebietes der Blues lag.