IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Titelbildzeichner-Statistik der Perry Rhodan-Taschenbuchserien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Titelbildzeichner-Statistik der neuen Perry Rhodan-Taschenbuchserien (Heyne) und Perry Rhodan-Taschenbücher (Bastei-Lübbe)
- Sortierung: Titelbildzeichner nach der Reihenfolge ihres Einstiegs
- Gesamtanzahl und Anzahl gezeichneter Titelbilder pro Zyklus
- Stand: Dunkelwelten 1-3
- Siehe auch: weitere Titelbildzeichner-Statistiken.
Titelbildzeichner | Gesamt | Andromeda | Odyssee | Lemuria | PAN-THAU-RA | Der Posbi-Krieg | Ara-Toxin | Das Rote Imperium | Die Tefroder | Jupiter (Roman) | BL-Einzelbände | Dunkelwelten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe | 50 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Oliver Scholl | 31 | 6+(1)* | 6+(1)* | 6+(1)* | 3 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - |
James Clyne | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
Dirk Schulz | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
Arndt Drechsler | 7 | - | - | - | (1)* | (1)* | - | - | - | - | 2 | 3 |
*
= zusätzliches Titelbild für Taschenbuch-Sammelband (Heyne)