IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Kommandanten der SOL
(Weitergeleitet von SOL-Kommandanten)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
In dieser Übersicht finden sich alle bislang bekannten Kommandanten der SOL.
von | bis | Name | Quelle |
---|---|---|---|
Kosmische Abenteuer | |||
10. Juli 3540 | 24. Dezember 3586 | Perry Rhodan | PR 701 |
Frei wie der galaktische Wind | |||
24. Dezember 3586 | 3590 | Gavro Yaal, Joscan Hellmut | |
3590 | 26. Dezember 3650 | Cleton Weisel, Arge SOL | |
High Sideryt der SOLAG Diktatur und Kastensystem an Bord | |||
26. Dezember 3650 | ? | Elvin Glador | |
? | 3682 | Denver (verschwand unter mysteriösen Umständen) | |
3682 | 3686 | kein Amtsinhaber | |
3686 | ? | N.N. (ein unbekannter High Sideryt) | |
3694 | 3700 | Tenho Waibnost (usurpierte das Amt) | |
3700 | ? | Bellog | |
? | 3740 | Percy | |
3740 | 3751 | Amalmann II | |
3751 | 4. Dezember 3788 | Tineidbha Daraw | |
4. Dezember 3788 | 7. März 3792 | Chart Deccon | |
High Sideryt | |||
7. März 3792 | 16. September 3811 | Breckcrown Hayes | |
16. September 3811 | ? | Jessica Urlot | |
Spoodie-Schiff der Kranen Die Kranen stellen den Kommandanten des Spoodie-Schiffes; der High Sideryt ist Chef des solanischen technischen Personals. | |||
um 424 NGZ | Tomason (Kommandant), Tanwalzen (High Sideryt) | ||
Heimkehr und im Kampf gegen die Chaosmächte | |||
424 NGZ | 427 NGZ | Atlan | |
Auf kosmischer Fahrt, bis zur Deportation | |||
427 NGZ | ? NGZ | Brether Faddon | |
Fremdherrschaft | |||
826 NGZ | 1290 NGZ | Shabazza | |
Wieder auf freier Fahrt | |||
29. Juli 1290 NGZ | 21. August 1290 NGZ | Perry Rhodan | |
21. August 1290 NGZ | 21. September 1345 NGZ | Fee Kellind | |
In TRAITORS Hand | |||
22. September 1345 NGZ | 2. September 1346 NGZ | Kirmizz | |
2. September 1346 NGZ | 25. September 1346 NGZ | Ronald Tekener als Stellvertreter von Kalbaron Silathe | |
Mission SOL | |||
25. September 1346 NGZ | ? | Ronald Tekener | |
1369 NGZ | 1391 NGZ | Fee Kellind | Mission SOL 3 |
1391 NGZ | 1398 NGZ | Junyoll Odalkir | Mission SOL 3 |
1398 NGZ | 2. November 1552 NGZ | Fee Kellind | Mission SOL 3, Mission SOL 12 |
8. November 1552 NGZ | Tess Qumisha | Mission SOL 2 2 |
Quelle
PR 701, ...