IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Risszeichnungen in sonstigen Publikationen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier werden die Risszeichnungen aufgelistet, die exklusiv nur in speziellen Publikationen (wie Jahrbücher, Risszeichnungsbände usw.) erschienen sind.
- Siehe auch: Weitere Risszeichnungen.
Verlagsprodukte
PR-Jahrbuch 1976
Band | Motiv | Zeichner | Risszeichnung |
---|---|---|---|
PR-Jahrbuch 1976 | Forschungsroboter in Kompaktbauweise | Rudolf Zengerle | Abbildung |
PR-Jahrbuch 1976 | UFO | Rudolf Zengerle | Abbildung |
PR-Risszeichnungsbände
Band | Motiv | Zeichner | Risszeichnung |
---|---|---|---|
Risszeichnungsband 4 | Grydo-Werft der Cygriden | Heinz Haßfeld | Abbildung |
Risszeichnungsband 4 | Multizweck-Roboter TARA III uh II B | Udo Thiedeke | Abbildung |
Risszeichnungsband Extraterrestrische Raumschiffe | Flaggschiff des Forums Raglund – AVALON | Gregor Paulmann | Abbildung |
Risszeichnungsband Extraterrestrische Raumschiffe | CASSADEGA – Residenzschiff des Bewahrers von Truillau | Gregor Sedlag | Abbildung |
Fanpublikationen
PR-Jahrbücher (SFCU)
Band | Motiv | Zeichner | Risszeichnung |
---|---|---|---|
PR-Jahrbuch 1995 | Terranisches Fernraumschiff RANCUUN Posterbeilage - Erläuterung zur Risszeichnung im Jahrbuch |
Markus Silbereisen | |
PR-Jahrbuch 1996 | Terranischer Ein-Mann-Jäger KT 1J91/04 HS & Terranischer Truppentransporter KT TT 89/12 Posterbeilage - Erläuterung zur Risszeichnung im Jahrbuch |
Markus Silbereisen |
Anmerkung: Die Risszeichnungsposter in den Jahrbüchern 2006 und 2008 sind auch in PR-Heften erschienen; sie sind somit nicht als exklusiv einzuordnen.
PRC-Arge-Festak
Band | Motiv | Zeichner | Risszeichnung |
---|---|---|---|
PRC-Arge-Festak Spezial 1 | Die Explorerflotte - CHALLENGER - EX-1800 | Andreas Weiß | Abbildung |
PRC-Arge-Festak Spezial 1 | Die Explorerflotte - OBERON - EX-2816 | Bernhard Stoessel | Abbildung |
PRC-Arge-Festak Spezial 1 | Die Explorerflotte - EX-5544 | unbekannt | Abbildung |
PRC-Arge-Festak Spezial 1 | Die Explorerflotte - Erkunder | Walter Hellekamps | Abbildung |
PRC-Arge-Festak Spezial 1 | Die Explorerflotte - Raumstation Typ EX-08 | Markus Silbereisen | Abbildung |
PRC-Arge-Festak Spezial 1 | Die Explorerflotte - EX-11099 | Michael Oberhofer | Abbildung |
SOL-Magazin
Nr. | Motiv | Zeichner | Risszeichnung |
---|---|---|---|
SOL 5 | Terranisches Raumfort | Mike Spreckelmann | Abbildung |
SOL 6 | Flatball Korvette BENAZIR | Mike Spreckelmann | Abbildung |
SOL 7 | Scoutshift OZELOT | Mike Spreckelmann | Abbildung |
SOL 8 | Raumschiff der Perlians
|
Christoph Anczykowski | Abbildung |
SOL 9 | Diskusraumer CHIKA BAY | Mike Spreckelmann | Abbildung |
SOL 11 | Terranischer Kampfroboter TARA IV UH | Mark Fleck | Abbildung |
SOL 16 | Superschildkröte | Mark Fleck | Abbildung |
SOL 17 | Space Jet | Mike Spreckelmann | Abbildung |
SOL 68 | BOOMERANG | Georg Joergens | Abbildung |
SOL 74 | ZUGOR | Lars Bublitz | Abbildung |
SOL 79 | Terranischer Kampfroboter TARA-VII-UH – Waffensysteme | Holger Logemann | Abbildung |
SOL 110 | Minikorvette der FIREFLY-Klasse | Robert Hörmann |
Anmerkung: Bei den anderen in der SOL erschienen Risszeichnungen handelt es sich um keine exklusiven Risszeichnungen.