IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Kategorie:Astronomisches Foto
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Medien in der Kategorie „Astronomisches Foto“
Folgende 123 Dateien sind in dieser Kategorie, von 123 insgesamt.
- 200px-Mond-galileo-farbig.jpg 200 × 195; 14 KB
- 200px-The Earth seen from Apollo 17.jpg 200 × 200; 41 KB
- 250px-Uranus.jpg 250 × 254; 4 KB
- 300px-Deimos2.jpg 300 × 206; 6 KB
- 574px-M87 jet.jpg 574 × 599; 42 KB
- 800px-M104 ngc4594 sombrero galaxy hi-res.jpg 800 × 448; 66 KB
- Abell262.jpg 1.200 × 842; 230 KB
- Asteroid (15265) Ernsting.jpg 310 × 310; 17 KB
- Cassiopeia.jpg 998 × 1.026; 876 KB
- Ceres.jpg 1.000 × 1.000; 121 KB
- Datei-Mimas Cassini.jpg 378 × 378; 38 KB
- Dione.jpg 256 × 256; 10 KB
- Enceladus.jpg 509 × 599; 69 KB
- Europa.jpg 1.600 × 2.200; 1,12 MB
- Fornax.jpg 1.280 × 1.280; 539 KB
- Ganymed.jpg 1.024 × 1.024; 187 KB
- HCG 44.jpg 2.711 × 1.835; 1,23 MB
- Hyperion.jpg 256 × 256; 15 KB
- Iapetus.jpg 600 × 600; 81 KB
- IC 5152.jpg 235 × 235; 11 KB
- Io Vulkane.png 750 × 750; 394 KB
- Jupiter.jpg 1.000 × 1.000; 369 KB
- Kallisto.jpg 700 × 700; 205 KB
- Large.mc.arp.750pix.jpg 768 × 512; 78 KB
- Leo-Triplett.jpeg 800 × 530; 361 KB
- M106.jpg 1.280 × 1.000; 198 KB
- M13.jpg 900 × 600; 235 KB
- M14.jpg 300 × 247; 20 KB
- M15.jpg 330 × 303; 45 KB
- M19.jpg 210 × 210; 13 KB
- M2.png 330 × 330; 222 KB
- M32 hst.jpg 600 × 450; 44 KB
- M44.jpg 218 × 218; 7 KB
- M51.jpg 1.373 × 1.455; 314 KB
- M54.jpg 300 × 294; 47 KB
- M55.jpg 1.280 × 1.258; 456 KB
- M59.jpg 150 × 150; 5 KB
- M65 Galaxy.jpg 1.200 × 880; 146 KB
- M75.png 330 × 330; 215 KB
- M79.png 330 × 267; 88 KB
- M92.jpg 1.200 × 855; 318 KB
- Mars-2071-NGZ-35s-animated-220x220.gif 220 × 220; 5,49 MB
- Mars.jpg 460 × 472; 39 KB
- Merkur.jpg 250 × 245; 18 KB
- Miranda.jpg 571 × 574; 57 KB
- Neptun.jpg 1.800 × 1.800; 346 KB
- Nereid.jpg 200 × 200; 1 KB
- NGC 0151GALEX.jpg 446 × 445; 73 KB
- NGC 3185.jpg 715 × 573; 113 KB
- NGC 3666.png 810 × 675; 937 KB
- NGC 4503.jpg 800 × 800; 49 KB
- NGC 4564.jpg 300 × 300; 19 KB
- NGC 4608.jpg 512 × 512; 20 KB
- NGC 4638.jpg 300 × 300; 18 KB
- NGC 4647.jpg 250 × 246; 12 KB
- NGC 5585 Shaogen-Himmelreich.jpg 313 × 313; 19 KB
- NGC 6861.jpg 613 × 299; 113 KB
- NGC 6872.jpg 2.043 × 1.507; 807 KB
- NGC104.jpg 1.280 × 1.280; 530 KB
- NGC1169.jpg 1.389 × 1.134; 402 KB
- NGC1313.jpg 1.280 × 1.331; 287 KB
- NGC1705.jpg 1.280 × 1.552; 495 KB
- Ngc205 cfht.jpg 716 × 388; 57 KB
- NGC2070.jpg 1.280 × 1.301; 708 KB
- NGC224.jpg 1.280 × 1.024; 394 KB
- NGC2403.jpg 1.200 × 793; 270 KB
- NGC253.jpg 1.500 × 1.000; 218 KB
- NGC292.jpg 1.280 × 1.331; 639 KB
- NGC3031.jpg 1.280 × 932; 119 KB
- NGC3034.jpg 1.086 × 1.000; 242 KB
- NGC3190.jpg 1.280 × 1.011; 236 KB
- NGC3351.jpg 1.200 × 959; 224 KB
- NGC3368.jpg 1.280 × 1.279; 220 KB
- NGC3627.jpg 1.280 × 1.281; 149 KB
- NGC3628.jpg 2.000 × 2.000; 348 KB
- NGC4449.jpg 1.280 × 825; 395 KB
- NGC4567-4568.jpg 300 × 228; 8 KB
- NGC4569.jpg 946 × 710; 89 KB
- NGC4579.jpg 1.010 × 950; 222 KB
- NGC4590.jpg 1.280 × 1.313; 930 KB
- NGC4596.jpg 800 × 800; 48 KB
- NGC4649.jpg 665 × 500; 10 KB
- NGC4660.jpg 1.280 × 1.280; 160 KB
- NGC4696.jpg 1.280 × 603; 88 KB
- NGC4826.jpg 1.000 × 1.000; 149 KB
- NGC5024.jpg 1.280 × 1.317; 928 KB
- NGC5055.jpg 1.718 × 823; 268 KB
- NGC5128.jpg 1.280 × 991; 181 KB
- NGC5139.jpg 1.280 × 1.280; 661 KB
- NGC5195.jpg 980 × 734; 97 KB
- NGC5236.jpg 1.280 × 1.666; 384 KB
- NGC5272.jpg 1.200 × 800; 477 KB
- NGC5457.jpg 1.280 × 1.280; 285 KB
- NGC55.jpg 1.280 × 1.167; 177 KB
- NGC5694.jpg 609 × 600; 144 KB
- NGC598 hochkant.jpg 800 × 1.194; 590 KB
- NGC598.jpg 600 × 402; 106 KB
- NGC628.jpg 1.350 × 1.075; 325 KB
- NGC6503.jpg 1.280 × 720; 234 KB
- NGC6523.jpg 1.280 × 857; 371 KB
- NGC6681.jpg 1.280 × 1.303; 789 KB
- NGC6822.jpg 1.280 × 1.159; 508 KB
- NGC7099.jpg 1.280 × 1.312; 585 KB
- NGC7331.jpg 1.200 × 946; 283 KB
- NGC7793.jpg 1.280 × 686; 150 KB
- Oberon.jpg 310 × 310; 49 KB
- Phobos.jpg 256 × 250; 15 KB
- Phoebe.jpg 373 × 256; 30 KB
- Plejaden.jpg 400 × 261; 112 KB
- Pluto Gebirge Gletscher.png 2.055 × 1.321; 1,47 MB
- Pluto.jpg 2.000 × 2.000; 980 KB
- Proteus voyager2.gif 333 × 314; 47 KB
- Rhea.jpg 256 × 256; 11 KB
- Saturn.jpg 348 × 178; 5 KB
- Sculptor.jpg 1.280 × 1.280; 478 KB
- Sol.jpg 350 × 263; 7 KB
- Thetys.jpg 604 × 599; 61 KB
- Titan.png 600 × 600; 108 KB
- Titania.jpg 580 × 600; 146 KB
- Triton.jpg 1.024 × 1.024; 156 KB
- Umbriel.jpg 291 × 302; 25 KB
- Venus.jpg 500 × 500; 71 KB
- Wolf-Lundmark-Melotte.jpg 4.000 × 2.968; 3,34 MB