IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Castor (Sonne)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel befasst sich mit dem Sonnensystem. Für weitere Bedeutungen, siehe: Castor. |
Castor ist ein Doppelsternsystem in der Westside der Milchstraße.
Astrophysikalische Daten: Castor | ||
---|---|---|
Andere Namen: | Alpha Geminorum (Spartac 2.1) | |
Galaxie: | Milchstraße (Spartac 2.1) | |
Entfernung zum Solsystem: | 45 Lichtjahre (Spartac 2.1) | |
Entfernung nach Arkon: | 34.009,2 Lichtjahre (Spartac 2.1) | |
Entfernung nach Verth: | 68.360,4 Lichtjahre (Spartac 2.1) | |
Entfernung zum Zentrum der Galaxie: | 30.041,1 Lichtjahre (Spartac 2.1) | |
Anzahl Sterne: | 4 | |
Castor A (Spartac 2.1) | ||
Spektraltyp des Sterns: | A1V (weiße Sonne) (Spartac 2.1) | |
Oberflächentemperatur: | 10.600 K (Spartac 2.1) | |
Castor B (Spartac 2.1) | ||
Spektraltyp des Sterns: | A2V (weiße Sonne) (Spartac 2.1) | |
Besonderheiten | ||
Zu dem System gehören außerdem zwei rote Zwergsonnen. (Spartac 2.1) |
- Anmerkung: In Spartac 2.1 wird das System als Doppelstern ausgewiesen, obwohl gleichzeitig angegeben ist, dass die beiden Hauptsonnen von zwei roten Zwergsonnen begleitet werden. Eigentlich handelt es sich also um ein Vierfachsternsystem, in der Realwelt sogar um sechs Sterne.
Übersicht
- Anmerkung: Derzeit sind keine Planeten bekannt.
Weblink
Quelle