BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Paura: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „Im Jahre “ durch „Im Jahr “) |
Cuore (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Paura hatte ursprünglich vier [[Planet]]en, seit der Zerstörung des vierten befindet sich an dessen Stelle jedoch ein [[Asteroid]]engürtel. | Paura hatte ursprünglich vier [[Planet]]en, seit der Zerstörung des vierten befindet sich an dessen Stelle jedoch ein [[Asteroid]]engürtel. | ||
Der Planet [[Paura-II]] ist von den | Der Planet [[Paura-II]] ist von den Bekassu besiedelt. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Im Jahr [[495 NGZ]] wurde [[Paura-IV]] zerstört. Auf diesem | Im Jahr [[495 NGZ]] wurde [[Paura-IV]] zerstört. Auf diesem [[Planet]]en befand sich eine Station der [[Kosmische Hanse|Kosmischen Hanse]]. | ||
[[1143 NGZ]] gelangten die [[Galaktiker]] auf der Suche nach [[Icho Tolot]] ins Paura-System. Sie fanden die [[HALUTA (Raumschiff)|HALUTA]], dockten diese an das [[Ewigkeitsschiff]] der [[Cantaro]] an und flogen in das Paura-Black | [[1143 NGZ]] gelangten die [[Galaktiker]] auf der Suche nach [[Icho Tolot]] ins Paura-System. Sie fanden die [[HALUTA (Raumschiff)|HALUTA]], dockten diese an das [[Ewigkeitsschiff]] der [[Cantaro]] an und flogen in das [[Paura-Black Hole]]. | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] | ||
[[Kategorie:Die Cantaro]] | [[Kategorie:Die Cantaro]] |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2025, 09:49 Uhr
Paura ist ein Siedlungssystem der Bekassu.
Astrophysikalische Daten: Paura | |
---|---|
Galaxie: | Große Magellansche Wolke |
Entfernung zur Milchstraße: | ≈190.000 Lichtjahre |
Anzahl der Planeten: | 3 (früher 4) |
Bekannte Planeten: | Paura-II, Paura-IV |
Bekannte Völker | |
Bekassu, Terraner |
Übersicht
Die Sonne Paura liegt auf der der Milchstraße abgewandten Seite in der Peripherie der Großen Magellanschen Wolke. Die Entfernung zum Paura-Black Hole beträgt 1,5 Lichtjahre.
Paura hatte ursprünglich vier Planeten, seit der Zerstörung des vierten befindet sich an dessen Stelle jedoch ein Asteroidengürtel.
Der Planet Paura-II ist von den Bekassu besiedelt.
Geschichte
Im Jahr 495 NGZ wurde Paura-IV zerstört. Auf diesem Planeten befand sich eine Station der Kosmischen Hanse.
1143 NGZ gelangten die Galaktiker auf der Suche nach Icho Tolot ins Paura-System. Sie fanden die HALUTA, dockten diese an das Ewigkeitsschiff der Cantaro an und flogen in das Paura-Black Hole.