BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Horntol: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „Im Jahre “ durch „Im Jahr “) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Horntol''' ist der dritte [[Planet]] der [[Sonne]] ''Fuehrl'' und die Heimatwelt der [[Pehrtus]]. Der gelbrote Stern wird von insgesamt fünf Planeten umkreist und liegt am äußeren Rand der [[Galaxie]] [[Naupaum]]. | '''Horntol''' ist der dritte [[Planet]] der [[Sonne]] ''Fuehrl'' und die Heimatwelt der [[Pehrtus]]. Der gelbrote [[Stern]] wird von insgesamt fünf Planeten umkreist und liegt am äußeren Rand der [[Galaxie]] [[Naupaum]]. | ||
{{Astrodaten Planet | |||
|Sonnensystem = ''Fuehrl'' | |||
|Galaxie = [[Naupaum]] | |||
|Entfernung2Name = [[Zoornom]] | |||
|Entfernung2 = 12.709 [[Lichtjahr]]e | |||
|Rotationsdauer = 29,2 h | |||
|Durchmesser = 12.998 km | |||
|Schwerkraft = 1,008 [[Gravo|g]] | |||
|Temperatur = +28,4 °C | |||
|Völker = [[Pehrtus]] | |||
}} | |||
== Übersicht == | |||
== | Diese [[Erde|erdähnliche]] Welt weist eine Sauerstoffatmosphäre und paradiesische Umweltbedingungen auf. Das Landschaftsbild wird von riesigen Wäldern, zahlreichen [[Wasser]]vorkommen und Gebirgen, die von Vegetation überzogen sind, geprägt. | ||
=== Halimonar === | |||
Das Halimonar war ein Raum im Inneren eines [[Generationenschiff]]es der Pehrtus. Im Vorraum des Halimonars befanden sich langstielige Blumen, die sich auf ihren Wurzen frei bewegen konnten. Im Heiligtum ruhte auf einem Metallsockel das versteinerte Gehirn des Pehrtus [[Furloch]], in das haarfeine Wurzeln von der Decke herunter führten. Die Pflanzen auf der Oberfläche und im ganzen Schiff waren mit diesem Gehirn verbunden. <small>([[Quelle:PR635|PR 635]])</small> | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Im | Im Jahr [[3457]] entdeckte [[Perry Rhodan]] im Verlauf der [[Gehirn-Odyssee]] auf Horntol das Wrack eines Generationenschiffes der Pehrtus. Im so genannten ''Halimonar'', einem Raum im Schiffswrack, wurde das Pehrtus-Gehirn [[Furloch]] als Gott verehrt. | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
Zeile 42: | Zeile 29: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Das Kosmische Schachspiel]] | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Taschenbuch-Handlung]] | ||
Aktuelle Version vom 28. September 2024, 10:09 Uhr
Horntol ist der dritte Planet der Sonne Fuehrl und die Heimatwelt der Pehrtus. Der gelbrote Stern wird von insgesamt fünf Planeten umkreist und liegt am äußeren Rand der Galaxie Naupaum.
Astrophysikalische Daten: Horntol | |
---|---|
Sonnensystem: | Fuehrl |
Galaxie: | Naupaum |
Entfernung nach Zoornom: | 12.709 Lichtjahre |
Rotationsdauer: | 29,2 h |
Durchmesser: | 12.998 km |
Schwerkraft: | 1,008 g |
Mittlere Temperatur: | +28,4 °C |
Bekannte Völker | |
Pehrtus |
Übersicht
Diese erdähnliche Welt weist eine Sauerstoffatmosphäre und paradiesische Umweltbedingungen auf. Das Landschaftsbild wird von riesigen Wäldern, zahlreichen Wasservorkommen und Gebirgen, die von Vegetation überzogen sind, geprägt.
Halimonar
Das Halimonar war ein Raum im Inneren eines Generationenschiffes der Pehrtus. Im Vorraum des Halimonars befanden sich langstielige Blumen, die sich auf ihren Wurzen frei bewegen konnten. Im Heiligtum ruhte auf einem Metallsockel das versteinerte Gehirn des Pehrtus Furloch, in das haarfeine Wurzeln von der Decke herunter führten. Die Pflanzen auf der Oberfläche und im ganzen Schiff waren mit diesem Gehirn verbunden. (PR 635)
Geschichte
Im Jahr 3457 entdeckte Perry Rhodan im Verlauf der Gehirn-Odyssee auf Horntol das Wrack eines Generationenschiffes der Pehrtus. Im so genannten Halimonar, einem Raum im Schiffswrack, wurde das Pehrtus-Gehirn Furloch als Gott verehrt.