File-upload, flow-bot
266.815
Bearbeitungen
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.JoBot (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „2 NGZ]]“ durch „2 NGZ]]“) |
Klenzy (Diskussion | Beiträge) K (Umstellung auf neue Vorlage) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Astrodaten Galaxie | |||
|EntfernungMilchstrasse = 600 - 800 Mio. [[Lichtjahr]]e | |||
|BedeutendeVölker = [[Cynos]], [[Vertyren]] | |||
}} | |||
| | |||
[[Cynos]], [[Vertyren]] | |||
'''Fou''' ist die letzte [[Galaxie]], die vom [[Schwarm]] [[Kys Chamei]] besucht wurde. Die Position ist unbekannt, liegt aber in der weiteren Umgebung der Galaxiengruppe [[HCG 55]]. | '''Fou''' ist die letzte [[Galaxie]], die vom [[Schwarm]] [[Kys Chamei]] besucht wurde. Die Position ist unbekannt, liegt aber in der weiteren Umgebung der Galaxiengruppe [[HCG 55]]. | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Zeile 50: | Zeile 23: | ||
[[Kategorie:Das Reich Tradom]] | [[Kategorie:Das Reich Tradom]] | ||
__NOTOC__ |