Yll: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
{{Astrodaten Sonnensystem               
{{Astrodaten Sonnensystem               
|Galaxie = [[Milchstraße]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]])</small>
|Galaxie = [[Milchstraße]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]])</small>
|Spektraltyp = G1V (gelbe Sonne) <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
|Spektraltyp = G1V (gelbe [[Sonne]]) <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
|Oberflächentemperatur = 5900&nbsp;K <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
|Oberflächentemperatur = 5900&nbsp;K <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
|Durchmesser = 1,434&nbsp;Mio.&nbsp;km <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
|Durchmesser = 1,434&nbsp;Mio.&nbsp;km <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
Zeile 14: Zeile 14:
== Planeten ==
== Planeten ==


* Yll&nbsp;I: ''Maarifa'', kleiner heißer [[Gesteinsplanet]], Durchmesser 2765 Kilometer, mittlere Sonnenentfernung 96,6&nbsp;Mio. Kilometer, Umlaufdauer 0,5 Jahre <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>  
* Yll&nbsp;I&nbsp;– ''Maarifa'', kleiner heißer [[Gesteinsplanet]], Durchmesser 2765 Kilometer, mittlere [[Sonne]]nentfernung 96,6&nbsp;Mio. Kilometer, Umlaufdauer 0,5 Jahre <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>  
* Yll&nbsp;II: [[Jesper]] / [[Sahdogi]], [[Erde|erdähnlich]], Durchmesser 11.763 Kilometer, mittlere Sonnenentfernung 211,5&nbsp;Mio. Kilometer, Umlaufdauer 1,62 Jahre, Schwerkraft 0,88&nbsp;[[Gravo|g]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]])</small>  
* Yll&nbsp;II&nbsp;– [[Jesper]] / [[Sahdogi]], [[Erde|erdähnlich]], Durchmesser 11.763 Kilometer, mittlere [[Sonne]]nentfernung 211,5&nbsp;Mio. Kilometer, Umlaufdauer 1,62 Jahre, Schwerkraft 0,88&nbsp;[[Gravo|g]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]])</small>  
* Yll&nbsp;III: ''Orek'', [[Gesteinsplanet]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
* Yll&nbsp;III&nbsp;– ''Orek'', [[Gesteinsplanet]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
* Yll&nbsp;IV: ''Gatül'', [[Gesteinsplanet]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
* Yll&nbsp;IV&nbsp;– ''Gatül'', [[Gesteinsplanet]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
* Yll&nbsp;V: ''Hido'', [[Gesteinsplanet]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
* Yll&nbsp;V&nbsp;– ''Hido'', [[Gesteinsplanet]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
* Yll&nbsp;VI: ''Alika'', [[Gesteinsplanet]] mit hohem Anteil gefrorener Gase und Eis auf der Oberfläche <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
* Yll&nbsp;VI&nbsp;– ''Alika'', [[Gesteinsplanet]] mit hohem Anteil gefrorener Gase und Eis auf der Oberfläche <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
* Yll&nbsp;VII: ''Amane'', kleiner [[Gasplanet]] mit schmalem Ringsystem <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
* Yll&nbsp;VII&nbsp;– ''Amane'', kleiner [[Gasplanet]] mit schmalem Ringsystem <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
* Yll&nbsp;III: ''Orek'', kleiner [[Gasplanet]] mit ausgeprägtem Ringsystem und 21 [[Mond]]en <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
* Yll&nbsp;III&nbsp;– ''Orek'', kleiner [[Gasplanet]] mit ausgeprägtem Ringsystem und 21 [[Mond]]en <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>


== Geschichte ==
== Geschichte ==
Zeile 33: Zeile 33:


[[Kategorie:Sonnensysteme]]
[[Kategorie:Sonnensysteme]]
[[Kategorie:Genesis]]
[[Kategorie:Genesis]]
File-upload
249.998

Bearbeitungen

Navigationsmenü