RAS TSCHUBAI (Raumschiff): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 91: Zeile 91:


* Sonderbeilage: »Die RAS TSCHUBAI&nbsp;– Perry Rhodans aktuelles Raumschiff«&nbsp;– Mit Impressionen von [[Arndt Drechsler]] <small>([[Quelle:PR2800|PR&nbsp;2800&nbsp;–&nbsp;Beihefter]])</small>  
* Sonderbeilage: »Die RAS TSCHUBAI&nbsp;– Perry Rhodans aktuelles Raumschiff«&nbsp;– Mit Impressionen von [[Arndt Drechsler]] <small>([[Quelle:PR2800|PR&nbsp;2800&nbsp;–&nbsp;Beihefter]])</small>  
* Schemazeichnung: [http://www.phuturama.de/wp-content/uploads/2015/11/RT-Decksschnitt.png Decksschnitte] (Rainer Castor 01.2014)
* Schemazeichnung: [http://www.phuturama.de/wp-content/uploads/2015/11/RT-Decksschnitt.png Decksschnitte] von [[Rainer Castor]]
* [[Risszeichnung]]: {{RZJLink EA|2831|RZ|»500-Meter-Wohnmodul der RAS TSCHUBAI«|Gregor Sedlag}}
* [[Risszeichnung]]: {{RZJ|2831|»500-Meter-Wohnmodul der RAS TSCHUBAI«|[[Quelle:PR2831|PR&nbsp;2831]]}} von [[Gregor Sedlag]]
* Risszeichnung: {{RZJLink EA|2883|RZ|»Express-Transportkapsel der RAS TSCHUBAI«|Andreas Weiß}}
* Risszeichnung: {{RZJ|2883|»Express-Transportkapsel der RAS TSCHUBAI«|[[Quelle:PR2883|PR&nbsp;2883]]}} von [[Andreas Weiß]]
* Risszeichnung: {{RZJLink EA|2903|RZ|»Hauptzentrale der RAS TSCHUBAI&nbsp;– SUPERNOVA-Klasse, 1551&nbsp;NGZ«|Gregor Paulmann}}
* Risszeichnung: {{RZJ|2903|»Hauptzentrale der RAS TSCHUBAI&nbsp;– SUPERNOVA-Klasse, 1551&nbsp;NGZ«|[[Quelle:PR2903|PR&nbsp;2903]]}} von [[Gregor Paulmann]]
* Risszeichnung: {{RZJLink EA|2907|RZ|»Terranische Technik&nbsp;– Aagenfelt-Generator der RAS TSCHUBAI«|Johannes Fischer}}
* Risszeichnung: {{RZJ|2907|»Terranische Technik&nbsp;– Aagenfelt-Generator der RAS TSCHUBAI«|[[Quelle:PR2907|PR&nbsp;2907]]}} von [[Johannes Fischer]]
* Risszeichnung: {{RZJLink EA|2919|RZ|»Standard-Medobox der RAS TSCHUBAI«|Andreas Weiß}}
* Risszeichnung: {{RZJ|2919|»Standard-Medobox der RAS TSCHUBAI«|[[Quelle:PR2919|PR&nbsp;2919]]}} von [[Andreas Weiß]]
* Risszeichnung: {{RZJLink EA|2939|RZ|»Ogygia-Habitat&nbsp;– Biosphären-Modul der RAS TSCHUBAI«|Gregor Sedlag}}
* Risszeichnung: {{RZJ|2939|»Ogygia-Habitat&nbsp;– Biosphären-Modul der RAS TSCHUBAI«|[[Quelle:PR2939|PR&nbsp;2939]]}} von [[Gregor Sedlag]]
* Risszeichnung: {{RZJLink EA|3015|RZ|»ANANSI&nbsp;– Semitronik der RAS TSCHUBAI&nbsp;– Teil&nbsp;I: Plasmakoordinator«|Gregor Sedlag}}
* Risszeichnung: {{RZJ|3015|»ANANSI&nbsp;– Semitronik der RAS TSCHUBAI&nbsp;– Teil&nbsp;I: Plasmakoordinator«|[[Quelle:PR3015|PR&nbsp;3015]]}} von [[Gregor Sedlag]]
* Risszeichnung: {{RZJLink EA|3023|RZ|»Hypertrans-Progressor der RAS TSCHUBAI|Johannes Fischer}}
* Risszeichnung: {{RZJ|3023|»Hypertrans-Progressor der RAS TSCHUBAI|[[Quelle:PR3023|PR&nbsp;3023]]}} von [[Johannes Fischer]]
* [[Poster]]: [https://www.pr-materiequelle.de/riss/poster/r3000_p.jpg RAS TSCHUBAI] <small>([[Quelle:PR3000|PR&nbsp;3000]])</small> von [[Arndt Drechsler]]
* [[Poster]]: [https://www.pr-materiequelle.de/riss/poster/r3000_p.jpg RAS TSCHUBAI] <small>([[Quelle:PR3000|PR&nbsp;3000]])</small> von [[Arndt Drechsler]]
* Interaktive 3D-Darstellung: [https://ar.viality.de/PR-3100/ RAS TSCHUBAI in Augmented Reality (AR)] <small>([[Quelle:PR3100|PR&nbsp;3100]], nur mit Smartphone oder Tablet nutzbar)</small>
* Interaktive 3D-Darstellung: [https://ar.viality.de/PR-3100/ RAS TSCHUBAI in Augmented Reality (AR)] <small>([[Quelle:PR3100|PR&nbsp;3100]], nur mit Smartphone oder Tablet nutzbar)</small>
File-upload, flow-bot
266.814

Bearbeitungen

Navigationsmenü