Yll: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
38 Bytes hinzugefügt ,  10. April 2020
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
{{Astrodaten Sonnensystem               
{{Astrodaten Sonnensystem               
|Galaxie = [[Milchstraße]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]])</small>
|Galaxie = [[Milchstraße]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]])</small>
|Spektraltyp = Gelbe Sonne vom Typ G1V <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]]&nbsp;–&nbsp;Glossar)</small>
|Spektraltyp = Gelbe Sonne vom Typ G1V <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
|Oberflächentemperatur = 5900&nbsp;K <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]]&nbsp;–&nbsp;Glossar)</small>
|Oberflächentemperatur = 5900&nbsp;K <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
|Durchmesser = 1,434 Mio. km <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]]&nbsp;–&nbsp;Glossar)</small>
|Durchmesser = 1,434 Mio. km <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
|Masse = 1,08 [[Sol|Sonnenmassen]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]]&nbsp;–&nbsp;Glossar)</small>
|Masse = 1,08 [[Sol|Sonnenmassen]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
|AnzahlPlaneten = 8 <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]]&nbsp;–&nbsp;Glossar)</small>
|AnzahlPlaneten = 8 <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
|BekanntePlaneten = ''Maarifa'', [[Jesper]] (''Sahdogi''), ''Orek'', ''Gatül'', ''Hido'', ''Alika'', ''Amane'', ''Tuk'' <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]]&nbsp;–&nbsp;Glossar)</small>
|BekanntePlaneten = ''Maarifa'', [[Jesper]] (''Sahdogi''), ''Orek'', ''Gatül'', ''Hido'', ''Alika'', ''Amane'', ''Tuk'' <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
|Völker = [[Jerreten]], [[Terraner]]
|Völker = [[Jerreten]], [[Terraner]]
}}
}}
Zeile 14: Zeile 14:
== Planeten ==
== Planeten ==


* Yll&nbsp;I: ''Maarifa'', kleiner heißer [[Gesteinsplanet]], Durchmesser 2765 Kilometer, mittlere Sonnenentfernung 96,6 Mio. Kilometer, Umlaufdauer 0,5 Jahre <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]]&nbsp;–&nbsp;Glossar)</small>  
* Yll&nbsp;I: ''Maarifa'', kleiner heißer [[Gesteinsplanet]], Durchmesser 2765 Kilometer, mittlere Sonnenentfernung 96,6 Mio. Kilometer, Umlaufdauer 0,5 Jahre <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>  
* Yll&nbsp;II: [[Jesper]] / [[Sahdogi]], [[Terra|erdähnlich]], Durchmesser 11763 Kilometer, mittlere Sonnenentfernung 211,5 Mio. Kilometer, Umlaufdauer 1,62 Jahre, Schwerkraft 0,88 [[Gravo|g]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]])</small>  
* Yll&nbsp;II: [[Jesper]] / [[Sahdogi]], [[Erde|erdähnlich]], Durchmesser 11763 Kilometer, mittlere Sonnenentfernung 211,5 Mio. Kilometer, Umlaufdauer 1,62 Jahre, Schwerkraft 0,88 [[Gravo|g]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]])</small>  
* Yll&nbsp;III: ''Orek'', [[Gesteinsplanet]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]]&nbsp;–&nbsp;Glossar)</small>
* Yll&nbsp;III: ''Orek'', [[Gesteinsplanet]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
* Yll&nbsp;IV: ''Gatül'', [[Gesteinsplanet]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]]&nbsp;–&nbsp;Glossar)</small>
* Yll&nbsp;IV: ''Gatül'', [[Gesteinsplanet]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
* Yll&nbsp;V: ''Hido'', [[Gesteinsplanet]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]]&nbsp;–&nbsp;Glossar)</small>
* Yll&nbsp;V: ''Hido'', [[Gesteinsplanet]] <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
* Yll&nbsp;VI: ''Alika'', [[Gesteinsplanet]] mit hohem Anteil gefrorener Gase und Eis auf der Oberfläche <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]]&nbsp;–&nbsp;Glossar)</small>
* Yll&nbsp;VI: ''Alika'', [[Gesteinsplanet]] mit hohem Anteil gefrorener Gase und Eis auf der Oberfläche <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
* Yll&nbsp;VII: ''Amane'', kleiner [[Gasplanet]] mit schmalem Ringsystem <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]]&nbsp;–&nbsp;Glossar)</small>
* Yll&nbsp;VII: ''Amane'', kleiner [[Gasplanet]] mit schmalem Ringsystem <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>
* Yll&nbsp;III: ''Orek'', kleiner [[Gasplanet]] mit ausgeprägtem Ringsystem und 21 [[Mond]]en <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]]&nbsp;–&nbsp;Glossar)</small>
* Yll&nbsp;III: ''Orek'', kleiner [[Gasplanet]] mit ausgeprägtem Ringsystem und 21 [[Mond]]en <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>


== Geschichte ==
== Geschichte ==


Die Besiedelung [[Jespers]] durch die Terraner erfolgte ab dem Jahr [[2110]]. <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]]&nbsp;–&nbsp;Glossar)</small>
Die Besiedelung [[Jespers]] durch die Terraner erfolgte ab dem Jahr [[2110]]. <small>([[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]])</small>


== Quelle ==
== Quellen ==


[[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]]
* [[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976]]
 
* [[Quelle:PR2976|PR&nbsp;2976&nbsp;–&nbsp;Glossar]]
{{PPDefaultsort}}


[[Kategorie:Sonnensysteme]]
[[Kategorie:Sonnensysteme]]


[[Kategorie:Genesis]]
[[Kategorie:Genesis]]
File-upload, flow-bot
266.814

Bearbeitungen

Navigationsmenü