IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Planeten P
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
P
Name | System | Volk/Organisation | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Paggosh | keine | Bestien | Arsenalwelt | Lemuria (Serie) |
Pampas | Graph-Tita | Tratzschoner (Bluesvolk) | PR 512 | |
Panotol | Werft- und Minenwelt der Springer | |||
Parföx-Par | Zentralwelt der SI BARDIOC | PR 850 | ||
Paricza | Punta-Pono | Pariczaner | Freihandelswelt | PR 663, PR 2126 |
Parkasthon | ||||
Parrakh | Parrakh | Heimat der Besch're | ||
Passa | Heimat der Evergreens | |||
Pauper | ||||
Penorok | Vrantonk | |||
Petac | Heimat der Tabtree | |||
Peyntepor | Hartzon | Heimat der Peynteporer, Konzil der Sieben | PR 651 | |
Pförtner | Fallenwelt des Lokalen Schwarms | |||
Phasenberg | Mönche | Residenzwelt eines Seelenhirten | ||
Phönix | ursprünglicher Name von Camelot | |||
Pigell | Wega | Standort eines Zeittransmitters, auch: Tanos VI | ||
Planet der Flößer | unbenannt | unbekannt | Standort einiger Porleyter-Relikte | PR 1064 |
Plophos | Heimat der Plophoser | |||
Pluto | Von Urmutter vernichtet | |||
Pombar | ||||
Pordypor | ||||
Portier | Fallenwelt des Lokalen Schwarms | |||
Power | Twin | Fallenwelt der MdI | ||
Precheur | ||||
Pulsa |
Siehe auch: Schauplätze, Sonnensysteme, Galaxien