Sirius
![]() |
Dieser Artikel befasst sich mit dem Sonnensystem. Für weitere Bedeutungen, siehe: Sirius (Begriffsklärung). |
Sirius ist ein Binärsystem in der Westside der Milchstraße.
Astrophysikalische Daten: Sirius | ||
---|---|---|
Andere Namen: | Alpha Canis Majoris (Spartac 2.1) | |
Galaxie: | Milchstraße (Spartac 2.1) | |
Entfernung zum Solsystem: | 8,7 Lichtjahre (Spartac 2.1) | |
Entfernung nach Arkon: | 34.007,8 Lichtjahre (Spartac 2.1) | |
Entfernung nach Verth: | 68.324,9 Lichtjahre (Spartac 2.1) | |
Entfernung zum Zentrum der Galaxie: | 30.005,9 Lichtjahre (Spartac 2.1) | |
Anzahl Sterne: | 2 | |
Daten | Sirius A (Spartac 2.1) | Sirius B (Spartac 2.1) |
Spektraltyp der Sterne: | A1V (weiße Sonne) (Spartac 2.1) | dA5 (weißer Zwerg) (Spartac 2.1) |
Oberflächentemperatur: | 11.000 K (Spartac 2.1) | |
Durchmesser: | 2,368 Mio. km (Spartac 2.1) | 61.400 km (Spartac 2.1) |
Masse: | 2,31 Sonnenmassen (Spartac 2.1) | 0,98 Sonnenmassen (Spartac 2.1) |
Anzahl der Planeten: | mind. 1 (PR 163) |
Übersicht
Geschichte
Im Januar/Februar des Jahres 429 NGZ sammelten sich die Einheiten der Endlosen Armada, die zuvor über die ganze Milchstraße verteilt waren, im Gebiet der Sonnen Sol, Alpha Centauri und Sirius. (PR 1246)