BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Paura: Unterschied zwischen den Versionen
WoBot (Diskussion | Beiträge) K ( bei Maßeinheiten (auto)) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
'''Paura''' ist ein Siedlungssystem der [[Bekassu]]. | '''Paura''' ist ein Siedlungssystem der [[Bekassu]]. | ||
Die Sonne Paura liegt auf der der [[Milchstraße]] abgewandten Seite in der Peripherie der [[Große Magellansche Wolke|Großen Magellanschen Wolke]]. Die Entfernung zum [[Paura-Black Hole]] beträgt 1,5 [[Lichtjahr]]e. | Die [[Sonne]] Paura liegt auf der der [[Milchstraße]] abgewandten Seite in der Peripherie der [[Große Magellansche Wolke|Großen Magellanschen Wolke]]. Die Entfernung zum [[Paura-Black Hole]] beträgt 1,5 [[Lichtjahr]]e. | ||
Paura hatte ursprünglich vier | Paura hatte ursprünglich vier [[Planet]]en, seit der Zerstörung des vierten befindet sich an dessen Stelle jedoch ein Asteroidengürtel. | ||
Der Planet Paura-II ist von den [[Bekassu]] besiedelt. | Der Planet [[Paura-II]] ist von den [[Bekassu]] besiedelt. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Im Jahr [[495 NGZ|495 NGZ]] wurde Paura-IV zerstört. Auf diesem Planeten befand sich eine Station der [[Kosmische Hanse|Kosmischen Hanse]]. | Im Jahr [[495 NGZ|495 NGZ]] wurde [[Paura-IV]] zerstört. Auf diesem Planeten befand sich eine Station der [[Kosmische Hanse|Kosmischen Hanse]]. | ||
[[1143 NGZ|1143 NGZ]] gelangten die [[Galaktiker]] auf der Suche nach [[Icho Tolot]] ins Paura-System. Sie fanden die [[HALUTA (Raumschiff)|HALUTA]], dockten diese an das [[Ewigkeitsschiff]] der [[Cantaro]] an und flogen in das Paura-Black-Hole. | [[1143 NGZ|1143 NGZ]] gelangten die [[Galaktiker]] auf der Suche nach [[Icho Tolot]] ins Paura-System. Sie fanden die [[HALUTA (Raumschiff)|HALUTA]], dockten diese an das [[Ewigkeitsschiff]] der [[Cantaro]] an und flogen in das Paura-Black-Hole. |
Version vom 11. Januar 2009, 18:12 Uhr
Astrophysikalische Daten: Paura | |
---|---|
Galaxie: | Große Magellansche Wolke |
Spektraltyp des Sterns: | ? |
Zahl der Planeten: | 4 (3) |
Bekannte Planeten: | |
Entfernung zum Solsystem: | ca. 190.000 Lichtjahre |
bekannte Völker: | Bekassu, Terraner |
Paura ist ein Siedlungssystem der Bekassu.
Die Sonne Paura liegt auf der der Milchstraße abgewandten Seite in der Peripherie der Großen Magellanschen Wolke. Die Entfernung zum Paura-Black Hole beträgt 1,5 Lichtjahre.
Paura hatte ursprünglich vier Planeten, seit der Zerstörung des vierten befindet sich an dessen Stelle jedoch ein Asteroidengürtel.
Der Planet Paura-II ist von den Bekassu besiedelt.
Geschichte
Im Jahr 495 NGZ wurde Paura-IV zerstört. Auf diesem Planeten befand sich eine Station der Kosmischen Hanse.
1143 NGZ gelangten die Galaktiker auf der Suche nach Icho Tolot ins Paura-System. Sie fanden die HALUTA, dockten diese an das Ewigkeitsschiff der Cantaro an und flogen in das Paura-Black-Hole.