11.365
Bearbeitungen
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Klenzy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Quasar (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
:<span class="noexcerpt">''Anmerkung: Der Gebrauch der beiden Abkürzungen ist dabei nicht exakt abgegrenzt. Kp wird anscheinend ausschließlich für hohe und sehr hohe Werte verwendet, während Kl stets bei Kalup-Werten < 1 Anwendung findet und nur selten bei Werten > 1.''</span> | :<span class="noexcerpt">''Anmerkung: Der Gebrauch der beiden Abkürzungen ist dabei nicht exakt abgegrenzt. Kp wird anscheinend ausschließlich für hohe und sehr hohe Werte verwendet, während Kl stets bei Kalup-Werten < 1 Anwendung findet und nur selten bei Werten > 1.''</span> | ||
{{ImageLink Allgemein|Bild=[[Datei:Kalup-Skala.gif|500px]]|Text='''''Kalup'''-Spektrum''|Copyright=[[Rainer Castor]]}} | |||
{{ImageLink Allgemein|Bild=[[Datei:Kalup-Skala.gif|500px]]|Text=''Kalup-Spektrum''|Copyright=[[Rainer Castor]]}} | |||
== Wertemenge == | == Wertemenge == | ||
Zeile 16: | Zeile 15: | ||
Der Wert von 1 Kalup ist auf den Grenzwert der vollständigen Entmaterialisation eines Körpers definiert. | Der Wert von 1 Kalup ist auf den Grenzwert der vollständigen Entmaterialisation eines Körpers definiert. | ||
Werte über 1 Kalup kommen ''nur als ganzzahlige Werte'' vor und werden benutzt, um verschiedene Hyperphänomene zu klassifizieren. Dabei wird das Kalup analog einer Frequenz benutzt, um die Phänomene mit ''Frequenzbändern'' zu unterteilen. Dies ist die so genannte ''' | Werte über 1 Kalup kommen ''nur als ganzzahlige Werte'' vor und werden benutzt, um verschiedene Hyperphänomene zu klassifizieren. Dabei wird das Kalup analog einer Frequenz benutzt, um die Phänomene mit ''Frequenzbändern'' zu unterteilen. Dies ist die so genannte '''Kalup-Skala''' oder auch '''Kalup-Spektrum''' (siehe Abbildung). | ||
Beispiele: | |||
* [[Gravitationskonstante]] | |||
* [[Identfeld]] | |||
* [[Psi-Konstante]] | |||
== Hef-Skala und Flächendiagramm == | == Hef-Skala und Flächendiagramm == | ||
Wenn man Hyperphänomene auf andere Art und Weise misst, so kommt man zur [[Hef-Skala]]. Lange Zeit dachte man, dass sich diese beiden Skalen nur um einen konstanten Proportionalitätsfaktor von 72,14228 | Wenn man Hyperphänomene auf andere Art und Weise misst, so kommt man zur [[Hef-Skala]]. Lange Zeit dachte man, dass sich diese beiden Skalen nur um einen konstanten Proportionalitätsfaktor von 72,14228 unterscheiden würden. | ||
'' | Bereits in den Jahren nach [[430 NGZ]] formulierte [[Geoffry Waringer]] eine Theorie, die auf die ''Kombination von beiden Skalen'' in einem {{WP|Flächendiagramm}} hinauslief. Verknüpfungsfaktor ist hier die [[Strangeness]]. | ||
:→ ''Für weitere Details, siehe: [[Hyperspektrum]].'' | |||
== Weblink == | == Weblink == | ||
Perry Rhodan Technik Forum: [http://prtf | Perry Rhodan Technik Forum: [http://prtf.de/science/980320rc/980320rc.php »Das {{Quote|Kalup}} – Eine neue Einheit im Zuge der Halbraumerforschung«] | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
Zeile 51: | Zeile 41: | ||
[[Kategorie:Kosmologie]] | [[Kategorie:Kosmologie]] | ||
[[Kategorie:Technologie]] | [[Kategorie:Technologie]] | ||
[[Kategorie:Das Reich Tradom]] <!--z.B.PR2143--> | |||
[[Kategorie:Der Sternenozean]] <!--z.B.PR2286--> | |||
[[Kategorie:Arkon]] <!--z.B.PRAR3 S.38--> | [[Kategorie:Arkon]] <!--z.B.PRAR3 S.38--> | ||
[[Kategorie:Andromeda]] | |||
[[Kategorie:Die Lordrichter]] | [[Kategorie:Die Lordrichter]] | ||
[[Kategorie:Fehlende Quellenangaben]] | [[Kategorie:Fehlende Quellenangaben]] | ||
Bearbeitungen