File-upload
248.923
Bearbeitungen
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Karim (Diskussion | Beiträge) K (sorry) |
Cuore (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von 14 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Paura''' ist ein Siedlungssystem der [[Bekassu]]. | '''Paura''' ist ein Siedlungssystem der [[Bekassu]]. | ||
{{Astrodaten Sonnensystem | |||
|Galaxie = [[Große Magellansche Wolke]] | |||
|EntfernungSolsystem = ≈190.000 [[Lichtjahr]]e | |||
|AnzahlPlaneten = 3 (früher 4) | |||
|BekanntePlaneten = [[Paura-II]], [[Paura-IV]] | |||
|Völker = [[Bekassu]], [[Terraner]] | |||
}} | |||
== Übersicht == | |||
Paura-II ist von den Bekassu besiedelt. | Die [[Sonne]] Paura liegt auf der der [[Milchstraße]] abgewandten Seite in der Peripherie der [[Große Magellansche Wolke|Großen Magellanschen Wolke]]. Die Entfernung zum [[Paura-Black Hole]] beträgt 1,5 [[Lichtjahr]]e. | ||
Paura hatte ursprünglich vier [[Planet]]en, seit der Zerstörung des vierten befindet sich an dessen Stelle jedoch ein [[Asteroid]]engürtel. | |||
Der Planet [[Paura-II]] ist von den Bekassu besiedelt. | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
[[495 NGZ]] wurde Paura-IV zerstört. Auf diesem | Im Jahr [[495 NGZ]] wurde [[Paura-IV]] zerstört. Auf diesem [[Planet]]en befand sich eine Station der [[Kosmische Hanse|Kosmischen Hanse]]. | ||
[[1143 NGZ]] | [[1143 NGZ]] gelangten die [[Galaktiker]] auf der Suche nach [[Icho Tolot]] ins Paura-System. Sie fanden die [[HALUTA (Raumschiff)|HALUTA]], dockten diese an das [[Ewigkeitsschiff]] der [[Cantaro]] an und flogen in das [[Paura-Black Hole]]. | ||
== | == Quelle == | ||
[[Quelle:PR1417|PR 1417]] | [[Quelle:PR1417|PR 1417]] | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] | ||
[[Kategorie:Die Cantaro]] |