Afrika: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Perrypedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (→‎Gebirge: Link geändert)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 36: Zeile 36:


==== Wüsten ====
==== Wüsten ====
* [[Großes Sandmeer]]
* [[Großes Sandmeer]]
* [[Sahara]]
* [[Sahara]]
Zeile 48: Zeile 49:
=== Bekannte Städte ===
=== Bekannte Städte ===


{| valign="top" border="0" cellpadding="5" cellspacing="2"
{{Spalten automatisch Anfang|colwidth=18em}}
| width="25%" valign="top" |


* [[Abuja]] <small>([[Quelle:PR2607|PR&nbsp;2607]])</small>
* [[Abuja]] <small>([[Quelle:PR2607|PR&nbsp;2607]])</small>
Zeile 55: Zeile 55:
* [[Bangui]] <small>([[Quelle:PR552|PR&nbsp;552]])</small>
* [[Bangui]] <small>([[Quelle:PR552|PR&nbsp;552]])</small>
* [[Basa]] <small>([[Quelle:PR1314|PR&nbsp;1314]])</small>
* [[Basa]] <small>([[Quelle:PR1314|PR&nbsp;1314]])</small>
| width="0%" valign="top" |
| width="25%" valign="top" |
* [[Borean]] <small>([[Quelle:PRTB224|PR-TB&nbsp;224]])</small>
* [[Borean]] <small>([[Quelle:PRTB224|PR-TB&nbsp;224]])</small>
* [[Casablanca]] <small>([[Quelle:PR54|PR&nbsp;54&nbsp;E]])</small>
* [[Casablanca]] <small>([[Quelle:PR54|PR&nbsp;54&nbsp;E]])</small>
Zeile 64: Zeile 60:
* [[Kairo]] <small>([[Quelle:PR2|PR&nbsp;2&nbsp;E,&nbsp;Kap.&nbsp;6]])</small>
* [[Kairo]] <small>([[Quelle:PR2|PR&nbsp;2&nbsp;E,&nbsp;Kap.&nbsp;6]])</small>
* [[Kapstadt]] <small>([[Quelle:PR6|PR&nbsp;6&nbsp;E,&nbsp;Kap.&nbsp;2]])</small>
* [[Kapstadt]] <small>([[Quelle:PR6|PR&nbsp;6&nbsp;E,&nbsp;Kap.&nbsp;2]])</small>
| width="0%" valign="top" |
| width="25%" valign="top" |
* [[Kongospring]] <small>([[Quelle:PR602|PR&nbsp;602]])</small>
* [[Kongospring]] <small>([[Quelle:PR602|PR&nbsp;602]])</small>
* [[Malemba]] <small>([[Quelle:PRTB227|PR-TB&nbsp;227]])</small>
* [[Malemba]] <small>([[Quelle:PRTB227|PR-TB&nbsp;227]])</small>
Zeile 73: Zeile 65:
* [[Nador]] <small>([[Quelle:PRTB224|PR-TB&nbsp;224]])</small>
* [[Nador]] <small>([[Quelle:PRTB224|PR-TB&nbsp;224]])</small>
* [[Rugana]] <small>([[Quelle:PR2959|PR&nbsp;2959]])</small>
* [[Rugana]] <small>([[Quelle:PR2959|PR&nbsp;2959]])</small>
| width="0%" valign="top" |
| width="25%" valign="top" |
* [[Sansibar]] <small>([[Quelle:PR6|PR&nbsp;6&nbsp;E,&nbsp;Kap.&nbsp;2]])</small>
* [[Sansibar]] <small>([[Quelle:PR6|PR&nbsp;6&nbsp;E,&nbsp;Kap.&nbsp;2]])</small>
* [[Sirt]] <small>([[Quelle:AXTB5|Atlan&nbsp;X&nbsp;5]])</small>
* [[Sirt]] <small>([[Quelle:AXTB5|Atlan&nbsp;X&nbsp;5]])</small>
Zeile 82: Zeile 70:
* [[Taurirt]] <small>([[Quelle:PRTB224|PR-TB&nbsp;224]])</small>
* [[Taurirt]] <small>([[Quelle:PRTB224|PR-TB&nbsp;224]])</small>
* [[Tuni]] <small>([[Quelle:PRTB224|PR-TB&nbsp;224]])</small>
* [[Tuni]] <small>([[Quelle:PRTB224|PR-TB&nbsp;224]])</small>
|}
 
{{Spalten Ende}}


== Geschichte ==
== Geschichte ==
Zeile 97: Zeile 86:


[[Kategorie:Landschaften]]
[[Kategorie:Landschaften]]
[[Kategorie:Die Dritte Macht]]
[[Kategorie:Die Dritte Macht]]
[[Kategorie:Atlan und Arkon]]
[[Kategorie:Atlan und Arkon]]
Zeile 109: Zeile 97:


[[Kategorie:Das größte Abenteuer]]
[[Kategorie:Das größte Abenteuer]]
[[Kategorie:Kosmos-Chroniken]]      <!--z.B.KC2 S.387-->
[[Kategorie:Kosmos-Chroniken]]      <!--z.B.KC2 S.387-->



Version vom 29. Dezember 2022, 19:53 Uhr

Begriffsklärung Dieser Artikel beschreibt den Kontinent der klassischen Perry Rhodan-Serie. Für den Kontinent der Perry Rhodan Neo-Serie, siehe: Afrika (PR Neo).

Afrika ist ein Kontinent auf Terra.

Übersicht

Bekannte Länder

Bekannte Landschaftsmerkmale

Flüsse

Gebirge

Wüsten

 

Bekannte Städte

Geschichte

1971 begleitete Ras Tschubai, der selbst aus dem Sudan stammte, eine Expedition zu den Kongo-Quellen. In einer Notlage entdeckte er hier seine Fähigkeit der Teleportation. (PR 4)

Mitte 2040 floh Atlan aus dem Gewahrsam der Solaren Abwehr in Terrania. Sein Ziel war eine Felsenhöhle an der Atlantikküste unweit von Tanger. Dort hatte er einige Zeit vor seiner Gefangennahme verschiedene Ausrüstungsgegenstände versteckt, unter anderem einen Druckanzug, den er brauchte, um seine Tiefseekuppel erreichen zu können. (PR 54 E)

Quellen